Huiman sprinttihiihdot (V) 2.1.2022TuloksetLaadittu 2.1.2022 11:45 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; M18; N18; N20; N50; NYL; MYL | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||||
1. | 6 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 3:06.49 | |
2. | 4 | 60502312 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 3:20.54 | 14.05 |
3. | 2 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 3:25.02 | 18.53 |
4. | 3 | 60599139 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 3:49.61 | 43.12 |
5. | 5 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus | 4:23.77 | 1:17.28 |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||||
1. | 8 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 3:10.78 | |
2. | 9 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:21.04 | 10.26 |
3. | 10 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 3:41.74 | 30.96 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||||
1. | 14 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:11.35 | |
2. | 16 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 2:25.28 | 13.93 |
3. | 15 | 60439193 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:28.58 | 17.23 |
4. | 13 | 60508671 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 2:47.79 | 36.44 |
5. | 12 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:49.81 | 38.46 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||||
1. | 19 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:19.46 | |
2. | 18 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:58.66 | 39.20 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||||
1. | 23 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 1:48.56 | |
2. | 22 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 2:10.19 | 21.63 |
3. | 21 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 2:15.27 | 26.71 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||||
1. | 29 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2:03.79 | |
2. | 28 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 2:11.76 | 7.97 |
3. | 27 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 2:12.84 | 9.05 |
4. | 25 | 60439194 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:19.79 | 16.00 |
5. | 26 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:20.38 | 16.59 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 34 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:11.67 | |
2. | 32 | 60124774 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 4:18.60 | 6.93 |
3. | 33 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 4:23.43 | 11.76 |
4. | 31 | 86002097 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 5:17.54 | 1:05.87 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 36 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 3:53.86 | |
2. | 39 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 3:59.52 | 5.66 |
3. | 41 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 4:18.48 | 24.62 |
4. | 38 | 40143198 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 4:20.32 | 26.46 |
5. | 40 | 60160675 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 4:43.77 | 49.91 |
DNS | 37 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 49 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 3:18.26 | |
2. | 48 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 3:30.53 | 12.27 |
3. | 44 | 40249338 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 3:34.82 | 16.56 |
4. | 45 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 3:37.30 | 19.04 |
5. | 43 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 3:40.50 | 22.24 |
6. | 46 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3:57.66 | 39.40 |
DNS | 47 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 54 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:50.42 | |
2. | 51 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 4:03.31 | 12.89 |
3. | 53 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 4:05.59 | 15.17 |
4. | 52 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:06.80 | 16.38 |
5. | 55 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 4:26.55 | 36.13 |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 58 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:29.27 | |
2. | 57 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:34.11 | 4.84 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 60 | 33797869 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 4:16.24 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 62 | 40151140 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 4:17.82 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 64 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 3:55.79 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 68 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 3:44.16 | |
2. | 66 | 40094302 | Marika Aho | Team Skiers | 3:52.23 | 8.07 |
3. | 67 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 4:15.26 | 31.10 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V | |||||
1. | 70 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 2:58.96 | |
2. | 71 | 28917078 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 3:06.36 | 7.40 |
Sarjaluettelo |
ExTime