© Äänekosken Huima
Tuloste on valmis 13:01:41Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; M18; N18; N20; N50; NYL; MYL; M08_FA; M10_FA; M12_FA; M14_FA; M16_FA; M18_FA; MYL_FA; N08_FA; N10_FA; N12_FA; N14_FA; N16_FA; N18_FA; N20_FA; N50_FA; NYL_FA | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 6 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 3:06.49 | |
2. | 4 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 3:20.54 | 14.05 |
3. | 2 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 3:25.02 | 18.53 |
4. | 3 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 3:49.61 | 43.12 |
5. | 5 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus | 4:23.77 | 1:17.28 |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 8 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 3:10.78 | |
2. | 9 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:21.04 | 10.26 |
3. | 10 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 3:41.74 | 30.96 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 14 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:11.35 | |
2. | 16 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 2:25.28 | 13.93 |
3. | 15 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:28.58 | 17.23 |
4. | 13 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 2:47.79 | 36.44 |
5. | 12 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:49.81 | 38.46 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 19 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:19.46 | |
2. | 18 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:58.66 | 39.20 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 23 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 1:48.56 | |
2. | 22 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 2:10.19 | 21.63 |
3. | 21 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 2:15.27 | 26.71 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 29 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2:03.79 | |
2. | 28 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 2:11.76 | 7.97 |
3. | 27 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 2:12.84 | 9.05 |
4. | 25 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:19.79 | 16.00 |
5. | 26 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:20.38 | 16.59 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 34 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:11.67 | |
2. | 32 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 4:18.60 | 6.93 |
3. | 33 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 4:23.43 | 11.76 |
4. | 31 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 5:17.54 | 1:05.87 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 36 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 3:53.86 | |
2. | 39 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 3:59.52 | 5.66 |
3. | 41 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 4:18.48 | 24.62 |
4. | 38 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 4:20.32 | 26.46 |
5. | 40 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 4:43.77 | 49.91 |
DNS | 37 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 49 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 3:18.26 | |
2. | 48 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 3:30.53 | 12.27 |
3. | 44 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 3:34.82 | 16.56 |
4. | 45 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 3:37.30 | 19.04 |
5. | 43 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 3:40.50 | 22.24 |
6. | 46 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3:57.66 | 39.40 |
DNS | 47 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 54 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:50.42 | |
2. | 51 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 4:03.31 | 12.89 |
3. | 53 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 4:05.59 | 15.17 |
4. | 52 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:06.80 | 16.38 |
5. | 55 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 4:26.55 | 36.13 |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 58 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:29.27 | |
2. | 57 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:34.11 | 4.84 |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 60 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 4:16.24 | |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 62 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 4:17.82 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 64 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 3:55.79 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 68 | Katriina Autti | Team Skiers | 3:44.16 | |
2. | 66 | Marika Aho | Team Skiers | 3:52.23 | 8.07 |
3. | 67 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 4:15.26 | 31.10 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 70 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 2:58.96 | |
2. | 71 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 3:06.36 | 7.40 |
Sarjaluettelo | |||||
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 6 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 3:10.85 | |
2. | 2 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 3:17.78 | 6.93 |
3. | 4 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 3:34.92 | 24.07 |
4. | 3 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 3:41.04 | 30.19 |
5. | 5 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus | 4:27.02 | 1:16.17 |
Sarjaluettelo | |||||
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 14 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:10.92 | |
2. | 15 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:25.11 | 14.19 |
3. | 16 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 2:26.27 | 15.35 |
4. | 13 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 2:36.73 | 25.81 |
5. | 12 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:43.22 | 32.30 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 23 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 1:48.17 | |
2. | 22 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 2:09.86 | 21.69 |
3. | 21 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 2:15.02 | 26.85 |
Sarjaluettelo | |||||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 34 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:07.30 | |
2. | 33 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 4:18.77 | 11.47 |
3. | 32 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 4:23.78 | 16.48 |
4. | 31 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 4:59.79 | 52.49 |
Sarjaluettelo | |||||
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 49 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 3:15.49 | |
2. | 48 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 3:16.58 | 1.09 |
3. | 44 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 3:27.10 | 11.61 |
4. | 45 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 3:36.42 | 20.93 |
5. | 43 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 3:40.97 | 25.48 |
6. | 46 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 4:04.22 | 48.73 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 58 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3:29.75 | |
2. | 57 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3:30.04 | 0.29 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 70 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 2:58.80 | |
2. | 71 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 3:07.18 | 8.38 |
Sarjaluettelo | |||||
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 8 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 3:01.30 | |
2. | 9 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:16.15 | 14.85 |
3. | 10 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 3:38.99 | 37.69 |
Sarjaluettelo | |||||
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 19 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:22.98 | |
2. | 18 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 3:01.95 | 38.97 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.9 km V, tilanne | ||||
1. | 29 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2:04.08 | |
2. | 28 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 2:06.02 | 1.94 |
3. | 27 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 2:07.11 | 3.03 |
4. | 25 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:16.06 | 11.98 |
5. | 26 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:26.72 | 22.64 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 36 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 3:46.96 | |
2. | 39 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 3:52.41 | 5.45 |
3. | 41 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 3:54.66 | 7.70 |
4. | 38 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 4:10.10 | 23.14 |
5. | 40 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 4:44.33 | 57.37 |
Sarjaluettelo | |||||
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 54 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3:47.64 | |
2. | 51 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 3:54.15 | 6.51 |
3. | 53 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 3:55.35 | 7.71 |
4. | 52 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:55.68 | 8.04 |
5. | 55 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 4:20.16 | 32.52 |
Sarjaluettelo | |||||
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 60 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 4:10.39 | |
Sarjaluettelo | |||||
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 62 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 4:13.67 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50_FA | Naiset 50 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 64 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 3:58.59 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.4 km V, tilanne | ||||
1. | 66 | Marika Aho | Team Skiers | 3:50.16 | |
2. | 68 | Katriina Autti | Team Skiers | 3:51.80 | 1.64 |
3. | 67 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 3:56.13 | 5.97 |
Sarjaluettelo |
ExTime