Huiman sprinttihiihdot (V) 2.1.2022LähtöluetteloLaadittu 2.1.2022 11:43 |
Kilpailun sarjat: M08_FA; M10_FA; M12_FA; M14_FA; M16_FA; M18_FA; MYL_FA; N08_FA; N10_FA; N12_FA; N14_FA; N16_FA; N18_FA; N20_FA; N50_FA; NYL_FA | |||
Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.9 km V | ||
2 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 60502949 |
3 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60599139 |
4 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 60502312 |
5 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus | 60600324 |
6 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 |
Sarjaluettelo | |||
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.9 km V | ||
12 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 60416169 |
13 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 60508671 |
14 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 60282241 |
15 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60439193 |
16 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 60497479 |
Sarjaluettelo | |||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.9 km V | ||
21 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 60178927 |
22 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 60308032 |
23 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 |
Sarjaluettelo | |||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||
31 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 86002097 |
32 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 60124774 |
33 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 60301476 |
34 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 |
Sarjaluettelo | |||
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||
43 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40419170 |
44 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 40249338 |
45 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 40465181 |
46 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 |
48 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 40347454 |
49 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 40356615 |
Sarjaluettelo | |||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||
57 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 |
58 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 |
Sarjaluettelo | |||
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V | ||
70 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 |
71 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 28917078 |
Sarjaluettelo | |||
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.9 km V | ||
8 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 60501367 |
9 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 60185029 |
10 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 60545071 |
Sarjaluettelo | |||
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.9 km V | ||
18 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 |
19 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.9 km V | ||
25 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60439194 |
26 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 |
27 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 60160645 |
28 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 |
29 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||
36 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 40467631 |
38 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 40143198 |
39 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 |
40 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 60160675 |
41 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 40203168 |
Sarjaluettelo | |||
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||
51 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 |
52 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 |
53 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 |
54 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 40276705 |
55 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 |
Sarjaluettelo | |||
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||
60 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 33797869 |
Sarjaluettelo | |||
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||
62 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 40151140 |
Sarjaluettelo | |||
N50_FA | Naiset 50 vuotta A-Finaali 1.4 km V | ||
64 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 |
Sarjaluettelo | |||
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.4 km V | ||
66 | Marika Aho | Team Skiers | 40094302 |
67 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 |
68 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 |
Sarjaluettelo |
ExTime