Huiman sprinttihiihdot (V) 2.1.2022LähtöluetteloLaadittu 31.12.2021 16:21 |
| Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; M18; N18; N20; N50; NYL; MYL | ||||
| M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
|---|---|---|---|---|
| 11:01:00 | 2 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 60502949 |
| 11:01:30 | 3 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60599139 |
| 11:02:00 | 4 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 60502312 |
| 11:02:30 | 5 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus | 60600324 |
| 11:03:00 | 6 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:04:00 | 8 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 60501367 |
| 11:04:30 | 9 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 60185029 |
| 11:05:00 | 10 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 60545071 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:06:00 | 12 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 60416169 |
| 11:06:30 | 13 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 60508671 |
| 11:07:00 | 14 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 60282241 |
| 11:07:30 | 15 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60439193 |
| 11:08:00 | 16 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 60497479 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:09:00 | 18 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 |
| 11:09:30 | 19 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:10:30 | 21 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 60178927 |
| 11:11:00 | 22 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 60308032 |
| 11:11:30 | 23 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.9 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:12:30 | 25 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60439194 |
| 11:13:00 | 26 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 |
| 11:13:30 | 27 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 60160645 |
| 11:14:00 | 28 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 |
| 11:14:30 | 29 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:15:30 | 31 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 86002097 |
| 11:16:00 | 32 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 60124774 |
| 11:16:30 | 33 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 60301476 |
| 11:17:00 | 34 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:18:00 | 36 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 40467631 |
| 11:18:30 | 37 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 40360553 |
| 11:19:00 | 38 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 40143198 |
| 11:19:30 | 39 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 |
| 11:20:00 | 40 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 60160675 |
| 11:20:30 | 41 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 40203168 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:21:30 | 43 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40419170 |
| 11:22:00 | 44 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 40249338 |
| 11:22:30 | 45 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 40465181 |
| 11:23:00 | 46 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 |
| 11:23:30 | 47 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 |
| 11:24:00 | 48 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 40347454 |
| 11:24:30 | 49 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 40356615 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:25:30 | 51 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 |
| 11:26:00 | 52 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 |
| 11:26:30 | 53 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 |
| 11:27:00 | 54 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 40276705 |
| 11:27:30 | 55 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:28:30 | 57 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 |
| 11:29:00 | 58 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:30:00 | 60 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 33797869 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:31:00 | 62 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 40151140 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N50 | Naiset 50 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:32:00 | 64 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:33:00 | 66 | Marika Aho | Team Skiers | 40094302 |
| 11:33:30 | 67 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 |
| 11:34:00 | 68 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
| 11:35:00 | 70 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 |
| 11:35:30 | 71 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 28917078 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime