Huiman Hiihdot / Sprintti, KS Hopeasompa cup 1. osakilpailu (V) 26.1.2025 TULOKSET26.1.2025 13:38 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N18; N40; N50; NYL; M50; M40; MYL; M08_FA; N08_FA; M10_FB; M10_FA; N10_FA; M12_FA; M12_FB; N12_FA; M14_FA; N14_FA; M16_FA; N16_FB; N16_FA; N18_FA; N40_FA; N50_FA; NYL_FA; MYL_FA; M50_FA | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 60872504 | Peetu Tuomaala | Keuruun Kisailijat | 1:36.32 | |
2. | 2 | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 1:40.66 | +4.34 |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3 | 60640558 | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä | 1:19.88 | |
2. | 5 | 60510699 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 1:22.15 | +2.27 |
3. | 4 | 60913918 | Iina Ritanen | Äänekosken Huima | 1:48.27 | +28.39 |
4. | 6 | 60633348 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä | 2:01.30 | +41.42 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 11 | 60656829 | Pyry Tuomaala | Keuruun Kisailijat | 1:02.53 | |
2. | 16 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 1:04.63 | +2.10 |
3. | 15 | 60752341 | Lassi Reiman | Ski Jyväskylä | 1:06.51 | +3.98 |
4. | 10 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Äänekosken Huima | 1:06.62 | +4.09 |
5. | 8 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 1:10.64 | +8.11 |
6. | 9 | 60757012 | Toni Kautto | Äänekosken Huima | 1:11.29 | +8.76 |
7. | 12 | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 1:13.68 | +11.15 |
8. | 13 | 60826683 | Antton Riihimäki | Uuraisten Urheilijat | 1:15.93 | +13.40 |
9. | 14 | 60746829 | Mikael Waali | Ski Jyväskylä | 1:25.72 | +23.19 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 17 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 1:02.95 | |
2. | 19 | 60910495 | Elma Heinonen | Muurasjärven Murto | 1:23.77 | +20.82 |
3. | 18 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 1:27.15 | +24.20 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 41 | 60606855 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 2:35.90 | |
2. | 44 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 2:38.02 | +2.12 |
3. | 42 | 60409788 | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä | 2:42.12 | +6.22 |
4. | 40 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 2:42.72 | +6.82 |
5. | 38 | 60546236 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 2:49.59 | +13.69 |
6. | 39 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 2:51.67 | +15.77 |
7. | 43 | 60508671 | Elias Ritanen | Äänekosken Huima | 2:51.76 | +15.86 |
8. | 37 | 60334095 | Oiva Sompa | Ski Jyväskylä | 3:01.94 | +26.04 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 48 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:27.60 | |
2. | 49 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:33.16 | +5.56 |
3. | 51 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 2:34.86 | +7.26 |
4. | 47 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 2:35.17 | +7.57 |
5. | 46 | 60500804 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 2:38.07 | +10.47 |
6. | 52 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:41.48 | +13.88 |
7. | 50 | 60554611 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 2:41.81 | +14.21 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 56 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 2:10.77 | |
2. | 55 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 2:16.98 | +6.21 |
3. | 54 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:19.07 | +8.30 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 59 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 2:12.35 | |
2. | 60 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 2:24.06 | +11.71 |
3. | 58 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:32.04 | +19.69 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 64 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 3:51.52 | |
2. | 63 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 3:53.74 | +2.22 |
3. | 69 | 100039441 | Elias Korhonen | Ski Jyväskylä | 4:01.74 | +10.22 |
4. | 66 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 4:03.09 | +11.57 |
5. | 62 | 40466635 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 4:18.95 | +27.43 |
6. | 70 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 4:19.30 | +27.78 |
7. | 65 | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 4:51.48 | +59.96 |
DNS | 67 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | DNS | |
DNS | 68 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 72 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 4:25.79 | |
2. | 78 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4:29.92 | +4.13 |
3. | 75 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 4:33.51 | +7.72 |
4. | 77 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 4:33.95 | +8.16 |
5. | 76 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 4:38.97 | +13.18 |
6. | 74 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 4:51.58 | +25.79 |
7. | 73 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 4:54.39 | +28.60 |
8. | 79 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 5:21.00 | +55.21 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 84 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:21.87 | |
2. | 81 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 4:30.55 | +8.68 |
3. | 83 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 4:32.62 | +10.75 |
4. | 82 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 4:40.05 | +18.18 |
Sarjaluettelo | ||||||
N40 | Naiset 40 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 86 | 27506383 | Anne Mäkinen | Team Electrofit | 4:17.14 | |
2. | 85 | 60905422 | Tanja Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 4:25.16 | +8.02 |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 89 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 4:38.51 | |
2. | 88 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 5:01.85 | +23.34 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 96 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 3:58.23 | |
2. | 95 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 4:13.27 | +15.04 |
3. | 91 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 4:23.04 | +24.81 |
4. | 94 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4:28.08 | +29.85 |
5. | 92 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 4:41.11 | +42.88 |
6. | 93 | 40094302 | Marika Aho | Team Skiers | 4:49.50 | +51.27 |
7. | 97 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:52.11 | +53.88 |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 99 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 3:55.58 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
DNS | 101 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet Karsinta 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 103 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:27.65 | |
2. | 108 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 3:33.09 | +5.44 |
3. | 106 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 3:53.64 | +25.99 |
4. | 107 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 4:04.66 | +37.01 |
5. | 104 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 4:18.25 | +50.60 |
DNS | 105 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 1 | 60872504 | Peetu Tuomaala | Keuruun Kisailijat | 1:41.95 | |
2. | 2 | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 1:53.85 | +11.90 |
Sarjaluettelo | ||||||
N08_FA | Naiset 8 vuotta A-finaali 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3 | 60640558 | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä | 1:29.40 | |
2. | 6 | 60633348 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä | 1:33.63 | +4.23 |
3. | 5 | 60510699 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 1:38.39 | +8.99 |
4. | 4 | 60913918 | Iina Ritanen | Äänekosken Huima | 2:11.92 | +42.52 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10_FB | Miehet 10 vuotta B-Finaali 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 8 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 1:17.90 | |
2. | 13 | 60826683 | Antton Riihimäki | Uuraisten Urheilijat | 1:21.13 | +3.23 |
3. | 12 | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 1:21.91 | +4.01 |
4. | 14 | 60746829 | Mikael Waali | Ski Jyväskylä | 1:28.88 | +10.98 |
5. | 9 | 60757012 | Toni Kautto | Äänekosken Huima | 1:30.91 | +13.01 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 11 | 60656829 | Pyry Tuomaala | Keuruun Kisailijat | 1:07.23 | |
2. | 16 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 1:10.33 | +3.10 |
3. | 15 | 60752341 | Lassi Reiman | Ski Jyväskylä | 1:16.61 | +9.38 |
4. | 10 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Äänekosken Huima | 1:18.13 | +10.90 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 17 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 1:05.68 | |
2. | 19 | 60910495 | Elma Heinonen | Muurasjärven Murto | 1:26.08 | +20.40 |
3. | 18 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 1:38.07 | +32.39 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 41 | 60606855 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 2:32.40 | |
2. | 44 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 2:36.64 | +4.24 |
3. | 42 | 60409788 | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä | 2:39.40 | +7.00 |
4. | 40 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 2:44.16 | +11.76 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12_FB | Miehet 12 vuotta B-Finaali 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 39 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 2:48.15 | |
2. | 43 | 60508671 | Elias Ritanen | Äänekosken Huima | 2:52.18 | +4.03 |
3. | 37 | 60334095 | Oiva Sompa | Ski Jyväskylä | 3:00.38 | +12.23 |
4. | 38 | 60546236 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 3:03.09 | +14.94 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 48 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:26.82 | |
2. | 47 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 2:30.15 | +3.33 |
3. | 49 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:31.08 | +4.26 |
4. | 51 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 2:36.18 | +9.36 |
5. | 50 | 60554611 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 2:37.73 | +10.91 |
6. | 46 | 60500804 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 2:39.69 | +12.87 |
7. | 52 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:42.57 | +15.75 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 56 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 2:10.02 | |
2. | 55 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 2:15.03 | +5.01 |
3. | 54 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:15.13 | +5.11 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 59 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 2:09.55 | |
2. | 60 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 2:22.19 | +12.64 |
3. | 58 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 2:34.25 | +24.70 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 64 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 3:51.66 | |
2. | 63 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 3:55.09 | +3.43 |
3. | 66 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 3:56.64 | +4.98 |
4. | 69 | 10003944 | Elias Korhonen | Ski Jyväskylä | 3:59.20 | +7.54 |
5. | 70 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 4:03.29 | +11.63 |
6. | 62 | 40466635 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 4:27.56 | +35.90 |
7. | 65 | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 4:44.34 | +52.68 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16_FB | Naiset 16 vuotta B-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 76 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 4:48.11 | |
2. | 74 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 5:02.46 | +14.35 |
3. | 73 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 5:12.40 | +24.29 |
4. | 79 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 5:23.40 | +35.29 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 78 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4:28.78 | |
2. | 72 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 4:29.53 | +0.75 |
3. | 77 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 4:33.95 | +5.17 |
4. | 75 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 4:43.17 | +14.39 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 84 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:26.18 | |
2. | 81 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 4:30.79 | +4.61 |
3. | 82 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 4:32.40 | +6.22 |
4. | 83 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 4:33.25 | +7.07 |
Sarjaluettelo | ||||||
N40_FA | Naiset 40 vuotta A-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 85 | 60905422 | Tanja Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 4:27.68 | |
2. | 86 | 27506383 | Anne Mäkinen | Team Electrofit | 4:27.76 | +0.08 |
Sarjaluettelo | ||||||
N50_FA | Naiset 50 vuotta A-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 89 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 4:44.31 | |
2. | 88 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 5:03.60 | +19.29 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 96 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 4:02.99 | |
2. | 95 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 4:18.75 | +15.76 |
3. | 91 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 4:20.17 | +17.18 |
4. | 92 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 4:33.30 | +30.31 |
5. | 94 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4:34.22 | +31.23 |
6. | 93 | 40094302 | Marika Aho | Team Skiers | 4:44.36 | +41.37 |
7. | 97 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:45.80 | +42.81 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 103 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:25.94 | |
2. | 108 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 3:34.03 | +8.09 |
3. | 106 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 4:04.05 | +38.11 |
4. | 107 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 4:15.52 | +49.58 |
5. | 104 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 4:25.35 | +59.41 |
Sarjaluettelo | ||||||
M50_FA | Miehet 50 vuotta A-Finaali 1.3 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 99 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 4:10.80 | |
Sarjaluettelo |
|