Huiman Hiihdot / Sprintti, KS Hopeasompa cup 1. osakilpailu (V) 26.1.2025 25.1.2025 16:09 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N18; N40; N50; NYL; M50; M40; MYL | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
11:00:15 | 1 | Peetu Tuomaala | Keuruun Kisailijat | 60872504 |
11:00:30 | 2 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 60812350 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:00:45 | 3 | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä | 60640558 |
11:01:00 | 4 | Iina Ritanen | Äänekosken Huima | 60913918 |
11:01:15 | 5 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 60510699 |
11:01:30 | 6 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä | 60633348 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:02:00 | 8 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 |
11:02:15 | 9 | Toni Kautto | Äänekosken Huima | 60757012 |
11:02:30 | 10 | Aleksi Ritanen | Äänekosken Huima | 60600324 |
11:02:45 | 11 | Pyry Tuomaala | Keuruun Kisailijat | 60656829 |
11:03:00 | 12 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60803919 |
11:03:15 | 13 | Antton Riihimäki | Uuraisten Urheilijat | 60826683 |
11:03:30 | 14 | Mikael Waali | Ski Jyväskylä | 60746829 |
11:03:45 | 15 | Lassi Reiman | Ski Jyväskylä | 60752341 |
11:04:00 | 16 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:04:15 | 17 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 60545071 |
11:04:30 | 18 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 60625556 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.6 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:09:15 | 37 | Oiva Sompa | Ski Jyväskylä | 60334095 |
11:09:30 | 38 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 60546236 |
11:09:45 | 39 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 |
11:10:00 | 40 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 |
11:10:15 | 41 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 60606855 |
11:10:30 | 42 | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä | 60409788 |
11:10:45 | 43 | Elias Ritanen | Äänekosken Huima | 60508671 |
11:11:00 | 44 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 60497479 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.6 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:11:30 | 46 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 60500804 |
11:11:45 | 47 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 |
11:12:00 | 48 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 |
11:12:15 | 49 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60252220 |
11:12:30 | 50 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 60554611 |
11:12:45 | 51 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 60555115 |
11:13:00 | 52 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 0.6 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:13:30 | 54 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 60282241 |
11:13:45 | 55 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 |
11:14:00 | 56 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 0.6 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:14:30 | 58 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 |
11:14:45 | 59 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 |
11:15:00 | 60 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:15:30 | 62 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 40466635 |
11:15:45 | 63 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 |
11:16:00 | 64 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 |
11:16:15 | 65 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 60203396 |
11:16:30 | 66 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 |
11:16:45 | 67 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 100037361 |
11:17:00 | 68 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 |
11:17:15 | 69 | Elias Korhonen | Ski Jyväskylä | 100039441 |
11:17:30 | 70 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408185 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:18:00 | 72 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 60161591 |
11:18:15 | 73 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 |
11:18:30 | 74 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 40408187 |
11:18:45 | 75 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 |
11:19:00 | 76 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 |
11:19:15 | 77 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 |
11:19:30 | 78 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 |
11:19:45 | 79 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:20:15 | 81 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 |
11:20:30 | 82 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 |
11:20:45 | 83 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 |
11:21:00 | 84 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40367623 |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:21:15 | 85 | Tanja Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 60905422 |
11:21:30 | 86 | Anne Mäkinen | Team Electrofit | 27506383 |
Sarjaluettelo | ||||
N50 | Naiset 50 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:22:00 | 88 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 60173867 |
11:22:15 | 89 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:22:45 | 91 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 |
11:23:00 | 92 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 |
11:23:15 | 93 | Marika Aho | Team Skiers | 40094302 |
11:23:30 | 94 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 |
11:23:45 | 95 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 |
11:24:00 | 96 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 40203168 |
11:24:15 | 97 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:24:45 | 99 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33043128 |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:25:15 | 101 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 40141766 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet Karsinta 1.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:25:45 | 103 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 |
11:26:00 | 104 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26849009 |
11:26:15 | 105 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 |
11:26:30 | 106 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 |
11:26:45 | 107 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40215551 |
11:27:00 | 108 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 |
Sarjaluettelo |
|