![]() Huiman Hiihdot ( K-S HS-cup 1. osakilpailu) (V) 9.12.2023 TULOKSETLaadittu 9.12.2023 12:43 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N18; N20; NYL; N40; N50; M40; M50; M18; M20; MYL | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta (1 x 1,0 km) 1 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 60757012 | Toni Kautto | Äänekosken Huima | 6:51.7 | |
2. | 3 | 60612900 | Eelis Pasanen | Äänekosken Huima | 9:18.6 | +2:26.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta (1 x 1,0 km) 1 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 7 | 60618988 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 6:32.9 | |
2. | 8 | 60633348 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä | 7:16.5 | +43.6 |
3. | 6 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 7:28.0 | +55.1 |
4. | 5 | 60510699 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 11:41.2 | +5:08.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1 x 1,0 km) 1 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 12 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 4:48.8 | |
2. | 11 | 60501850 | Arttu Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura | 5:07.3 | +18.5 |
3. | 14 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 5:17.6 | +28.8 |
4. | 13 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus | 5:41.5 | +52.7 |
5. | 10 | 60699988 | Juuse Salmi | Äänekosken Huima | 6:28.2 | +1:39.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1 x 1,0 km) 1 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 16 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 4:55.1 | |
2. | 17 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 5:03.6 | +8.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta (1 x 2,5 km) 2.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 20 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 7:48.0 | |
2. | 21 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:48.2 | +0.2 |
3. | 27 | 60187147 | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 8:42.9 | +54.9 |
4. | 24 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 8:52.1 | +1:04.1 |
5. | 25 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 8:59.6 | +1:11.6 |
6. | 23 | 40472326 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 9:12.9 | +1:24.9 |
7. | 22 | 60508671 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 9:57.4 | +2:09.4 |
8. | 26 | 60546236 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 11:28.7 | +3:40.7 |
DNS | 19 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta (1 x 2,5 km) 2.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 31 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 7:59.9 | |
2. | 30 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:15.6 | +15.7 |
3. | 29 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 8:35.9 | +36.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta (1 x 2,5 km) 2.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 37 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 6:34.1 | |
2. | 34 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:08.6 | +34.5 |
3. | 36 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:51.4 | +1:17.3 |
4. | 33 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 7:54.4 | +1:20.3 |
5. | 35 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 8:00.5 | +1:26.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta (1 x 2,5 km) 2.5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 42 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 7:35.8 | |
2. | 40 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 8:09.6 | +33.8 |
3. | 39 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 8:21.0 | +45.2 |
DNS | 41 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta (2 x 2,5 km) 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 47 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:56.6 | |
2. | 45 | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 14:06.3 | +9.7 |
3. | 46 | 60124774 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 15:49.6 | +1:53.0 |
DNS | 44 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | DNS | |
DNS | 48 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta (2 x 2,5 km) 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 50 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 15:29.8 | |
2. | 51 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 17:01.7 | +1:31.9 |
3. | 52 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:24.4 | +2:54.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta (2 x 2,5 km) 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 64 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 12:59.4 | |
2. | 65 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 14:10.2 | +1:10.8 |
3. | 62 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 14:18.3 | +1:18.9 |
4. | 61 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 15:51.0 | +2:51.6 |
5. | 63 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 16:23.9 | +3:24.5 |
6. | 60 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 16:34.8 | +3:35.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta (2 x 2,5 km) 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 67 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 15:54.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset (2 x 2,5 km) 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 73 | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 13:45.1 | |
2. | 72 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 13:49.9 | +4.8 |
3. | 71 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 14:04.1 | +19.0 |
4. | 74 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 14:28.1 | +43.0 |
5. | 75 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 14:41.2 | +56.1 |
6. | 70 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:50.0 | +3:04.9 |
7. | 69 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:59.5 | +3:14.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N40 | Naiset 40 vuotta (2 x 2,5 km) 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 77 | 23495508 | Lotta Ahola | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:17.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta (2 x 2,5 km) 5 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 83 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 15:47.6 | |
2. | 80 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 15:47.7 | +0.1 |
3. | 81 | 27246041 | Anne Virtanen | Ski Jyväskylä | 17:07.4 | +1:19.8 |
4. | 79 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 17:19.1 | +1:31.5 |
5. | 82 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto | 17:26.9 | +1:39.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta (4 x 2,5 km) 10 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 86 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 26:49.4 | |
2. | 87 | 60343086 | Aki Tuovinen | Ski Jyväskylä | 26:56.2 | +6.8 |
3. | 85 | 40460433 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 27:10.9 | +21.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta (4 x 2,5 km) 10 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 91 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 26:27.5 | |
2. | 92 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 27:14.0 | +46.5 |
3. | 93 | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 29:06.5 | +2:39.0 |
4. | 90 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 29:21.0 | +2:53.5 |
5. | 88 | 27561328 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat | 30:29.3 | +4:01.8 |
6. | 89 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 30:45.6 | +4:18.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta (4 x 2,5 km) 10 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 95 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 23:23.9 | |
2. | 102 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:13.8 | +1:49.9 |
3. | 98 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 25:31.5 | +2:07.6 |
4. | 103 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 25:37.5 | +2:13.6 |
5. | 96 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 26:18.4 | +2:54.5 |
6. | 104 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 27:12.8 | +3:48.9 |
7. | 97 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 28:11.7 | +4:47.8 |
8. | 99 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 28:41.4 | +5:17.5 |
9. | 100 | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 29:51.0 | +6:27.1 |
DNS | 101 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 106 | 40065262 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 26:45.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet (4 x 2,5 km) 10 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 113 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 23:02.3 | |
2. | 108 | 27455078 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 24:16.3 | +1:14.0 |
3. | 110 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 25:14.2 | +2:11.9 |
4. | 111 | 40199736 | Jukka Paananen | Ski Jyväskylä | 25:14.3 | +2:12.0 |
5. | 112 | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 25:50.1 | +2:47.8 |
DNS | 109 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime