Huiman Hiihdot 11.12.2021 (P)TuloksetLaadittu 11.12.2021 13:02 |
| Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; M12; N14; M14; NYL; N20; N18; N40; N16; N50; M16; M40; M50; M60; MYL; M20; M18 | ||||||
| Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
| 1. | 2 | 60506562 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot | 6:14.8 | |
| 2. | 3 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 7:05.4 | 50.6 |
| 3. | 1 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 7:12.1 | 57.3 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
| 1. | 8 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 6:09.1 | |
| 2. | 6 | 60500546 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 6:35.0 | 25.9 |
| 3. | 7 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 7:15.1 | 1:06.0 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P | |||||
| 1. | 11 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 6:01.1 | |
| 2. | 12 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 7:50.2 | 1:49.1 |
| 3. | 13 | 60439193 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 7:58.4 | 1:57.3 |
| 4. | 14 | 10004047 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 8:26.3 | 2:25.2 |
| 5. | 10 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 8:48.2 | 2:47.1 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P | |||||
| 1. | 18 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 6:40.0 | |
| 2. | 19 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 6:42.8 | 2.8 |
| 3. | 17 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 6:44.0 | 4.0 |
| 4. | 15 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 6:48.5 | 8.5 |
| 5. | 16 | 100038176 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 7:52.0 | 1:12.0 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km P | |||||
| 1. | 23 | 60414735 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 6:08.1 | |
| 2. | 26 | 40281328 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 6:08.7 | 0.6 |
| 3. | 28 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 6:18.8 | 10.7 |
| 4. | 30 | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 6:30.7 | 22.6 |
| 5. | 31 | 40343180 | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat | 6:33.8 | 25.7 |
| 6. | 29 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 6:34.4 | 26.3 |
| 7. | 25 | 100038177 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 6:39.5 | 31.4 |
| 8. | 27 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 6:50.9 | 42.8 |
| 9. | 24 | 40343172 | Miida Viinikka | Ähtärin Urheilijat | 7:14.5 | 1:06.4 |
| 10. | 22 | 60439194 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 7:41.2 | 1:33.1 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||||
| 1. | 36 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 10:29.1 | |
| 2. | 40 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 10:54.0 | 24.9 |
| 3. | 34 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 11:35.4 | 1:06.3 |
| 4. | 39 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 12:31.5 | 2:02.4 |
| 5. | 35 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 12:58.9 | 2:29.8 |
| DNS | 37 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||||
| 1. | 44 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 10:53.3 | |
| 2. | 47 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 12:03.2 | 1:09.9 |
| 3. | 46 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 12:13.5 | 1:20.2 |
| DNS | 45 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 4.5 km P | |||||
| 1. | 53 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 14:33.4 | |
| 2. | 56 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 15:49.0 | 1:15.6 |
| 3. | 55 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | 15:56.9 | 1:23.5 |
| 4. | 52 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:03.3 | 1:29.9 |
| 5. | 50 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 16:36.1 | 2:02.7 |
| 6. | 51 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 16:39.9 | 2:06.5 |
| 7. | 58 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 17:57.3 | 3:23.9 |
| 8. | 54 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 17:58.5 | 3:25.1 |
| DNS | 57 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 4.5 km P | |||||
| 1. | 62 | 26999823 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | 13:39.1 | |
| 2. | 63 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 14:55.8 | 1:16.7 |
| 3. | 61 | 23495508 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:00.6 | 2:21.5 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 4.5 km P | |||||
| 1. | 66 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 15:41.2 | |
| 2. | 68 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 18:18.0 | 2:36.8 |
| 3. | 67 | 40151140 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 19:13.8 | 3:32.6 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 4.5 km P | |||||
| 1. | 76 | 40225317 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:08.0 | |
| 2. | 75 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 16:39.0 | 31.0 |
| DNS | 71 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | ||
| DNS | 72 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | ||
| DNS | 73 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | ||
| DNS | 74 | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 4.5 km P | |||||
| 1. | 79 | 32732621 | Anne Hakkarainen | Kuopion Hiihtäjät | 17:54.1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 4.5 km P | |||||
| 1. | 85 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 16:43.1 | |
| 2. | 82 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 16:56.5 | 13.4 |
| 3. | 86 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 17:15.5 | 32.4 |
| 4. | 84 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 17:23.9 | 40.8 |
| 5. | 83 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 18:43.2 | 2:00.1 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 4.5 km P | |||||
| 1. | 91 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 16:01.5 | |
| 2. | 89 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 16:53.2 | 51.7 |
| 3. | 90 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 19:26.8 | 3:25.3 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | |||||
| 1. | 97 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 18:27.1 | |
| 2. | 98 | 40249338 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 19:30.4 | 1:03.3 |
| 3. | 94 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 19:31.9 | 1:04.8 |
| 4. | 96 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 21:54.0 | 3:26.9 |
| 5. | 95 | 40342786 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 23:57.2 | 5:30.1 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 6 km P | |||||
| 1. | 103 | 23783582 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 17:57.8 | |
| 2. | 108 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 18:14.8 | 17.0 |
| 3. | 104 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 18:21.4 | 23.6 |
| 4. | 106 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 18:27.7 | 29.9 |
| 5. | 107 | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 18:49.5 | 51.7 |
| 6. | 105 | 27473623 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 19:17.2 | 1:19.4 |
| 7. | 102 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 19:17.4 | 1:19.6 |
| DNS | 101 | 27529412 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 6 km P | |||||
| 1. | 110 | 40265312 | Petri Ahonen | Ski Jyväskylä | 19:34.4 | |
| 2. | 111 | 26613921 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | 19:34.6 | 0.2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 6 km P | |||||
| 1. | 115 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 19:37.5 | |
| 2. | 114 | 40470135 | Arto Kytölä | Alajärven Ankkurit | 19:38.5 | 1.0 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 9 km P | |||||
| 1. | 118 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 24:45.1 | |
| 2. | 119 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 24:46.4 | 1.3 |
| 3. | 121 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 24:46.5 | 1.4 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 9 km P | |||||
| 1. | 125 | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 27:56.6 | |
| 2. | 127 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 28:57.2 | 1:00.6 |
| 3. | 126 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 30:41.7 | 2:45.1 |
| DNS | 124 | 40332082 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P | |||||
| 1. | 130 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 30:37.7 | |
| DNS | 131 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime