© Äänekosken Huima
Tuloste on valmis 13:07:13Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; M12; N14; M14; NYL; N20; N18; N40; N16; N50; M16; M40; M50; M60; MYL; M20; M18 | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne | ||||
1. | 2 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot | 6:14.8 | |
2. | 3 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 7:05.4 | 50.6 |
3. | 1 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 7:12.1 | 57.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne | ||||
1. | 8 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 6:09.1 | |
2. | 6 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 6:35.0 | 25.9 |
3. | 7 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 7:15.1 | 1:06.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 11 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 6:01.1 | |
2. | 12 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 7:50.2 | 1:49.1 |
3. | 13 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 7:58.4 | 1:57.3 |
4. | 14 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 8:26.3 | 2:25.2 |
5. | 10 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 8:48.2 | 2:47.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 18 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 6:40.0 | |
2. | 19 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 6:42.8 | 2.8 |
3. | 17 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 6:44.0 | 4.0 |
4. | 15 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 6:48.5 | 8.5 |
5. | 16 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 7:52.0 | 1:12.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km P, tilanne | ||||
1. | 23 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 6:08.1 | |
2. | 26 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 6:08.7 | 0.6 |
3. | 28 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 6:18.8 | 10.7 |
4. | 30 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 6:30.7 | 22.6 |
5. | 31 | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat | 6:33.8 | 25.7 |
6. | 29 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 6:34.4 | 26.3 |
7. | 25 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 6:39.5 | 31.4 |
8. | 27 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 6:50.9 | 42.8 |
9. | 24 | Miida Viinikka | Ähtärin Urheilijat | 7:14.5 | 1:06.4 |
10. | 22 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 7:41.2 | 1:33.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
1. | 36 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 10:29.1 | |
2. | 40 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 10:54.0 | 24.9 |
3. | 34 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 11:35.4 | 1:06.3 |
4. | 39 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 12:31.5 | 2:02.4 |
5. | 35 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 12:58.9 | 2:29.8 |
DNS | 37 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
1. | 44 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 10:53.3 | |
2. | 47 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 12:03.2 | 1:09.9 |
3. | 46 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 12:13.5 | 1:20.2 |
DNS | 45 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4.5 km P, tilanne | ||||
1. | 53 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 14:33.4 | |
2. | 56 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 15:49.0 | 1:15.6 |
3. | 55 | Elias Eriksson | IF Femman | 15:56.9 | 1:23.5 |
4. | 52 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:03.3 | 1:29.9 |
5. | 50 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 16:36.1 | 2:02.7 |
6. | 51 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 16:39.9 | 2:06.5 |
7. | 58 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 17:57.3 | 3:23.9 |
8. | 54 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 17:58.5 | 3:25.1 |
DNS | 57 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 4.5 km P, tilanne | ||||
1. | 62 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | 13:39.1 | |
2. | 63 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 14:55.8 | 1:16.7 |
3. | 61 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:00.6 | 2:21.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 4.5 km P, tilanne | ||||
1. | 66 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 15:41.2 | |
2. | 68 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 18:18.0 | 2:36.8 |
3. | 67 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 19:13.8 | 3:32.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 4.5 km P, tilanne | ||||
1. | 76 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:08.0 | |
2. | 75 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 16:39.0 | 31.0 |
DNS | 71 | Wilma Lax | Borgå Akilles | ||
DNS | 72 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | ||
DNS | 73 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | ||
DNS | 74 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta 4.5 km P, tilanne | ||||
1. | 79 | Anne Hakkarainen | Kuopion Hiihtäjät | 17:54.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4.5 km P, tilanne | ||||
1. | 85 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 16:43.1 | |
2. | 82 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 16:56.5 | 13.4 |
3. | 86 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 17:15.5 | 32.4 |
4. | 84 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 17:23.9 | 40.8 |
5. | 83 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 18:43.2 | 2:00.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 4.5 km P, tilanne | ||||
1. | 91 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 16:01.5 | |
2. | 89 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 16:53.2 | 51.7 |
3. | 90 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 19:26.8 | 3:25.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P, tilanne | ||||
1. | 97 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 18:27.1 | |
2. | 98 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 19:30.4 | 1:03.3 |
3. | 94 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 19:31.9 | 1:04.8 |
4. | 96 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 21:54.0 | 3:26.9 |
5. | 95 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 23:57.2 | 5:30.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 6 km P, tilanne | ||||
1. | 103 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 17:57.8 | |
2. | 108 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 18:14.8 | 17.0 |
3. | 104 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 18:21.4 | 23.6 |
4. | 106 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 18:27.7 | 29.9 |
5. | 107 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 18:49.5 | 51.7 |
6. | 105 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 19:17.2 | 1:19.4 |
7. | 102 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 19:17.4 | 1:19.6 |
DNS | 101 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 6 km P, tilanne | ||||
1. | 110 | Petri Ahonen | Ski Jyväskylä | 19:34.4 | |
2. | 111 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | 19:34.6 | 0.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 6 km P, tilanne | ||||
1. | 115 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 19:37.5 | |
2. | 114 | Arto Kytölä | Alajärven Ankkurit | 19:38.5 | 1.0 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 9 km P, tilanne | ||||
1. | 118 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 24:45.1 | |
2. | 119 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 24:46.4 | 1.3 |
3. | 121 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 24:46.5 | 1.4 |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 9 km P, tilanne | ||||
1. | 125 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 27:56.6 | |
2. | 127 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 28:57.2 | 1:00.6 |
3. | 126 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 30:41.7 | 2:45.1 |
DNS | 124 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P, tilanne | ||||
1. | 130 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 30:37.7 | |
DNS | 131 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | ||
Sarjaluettelo |
ExTime