Tuloste on valmis 14:07:35
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; N16; N18; NYL; N40; N50; M18; M40; M50; M60; MYL | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 2 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 4:58.9 | |
2. | 1 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 7:34.5 | 2:35.6 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 13 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 4:47.9 | |
2. | 11 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 4:59.8 | 11.9 |
3. | 15 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 5:13.8 | 25.9 |
4. | 12 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 6:18.8 | 1:30.9 |
5. | 14 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 7:03.0 | 2:15.1 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 26 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:38.6 | |
2. | 21 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 7:47.1 | 8.5 |
3. | 22 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 7:51.4 | 12.8 |
4. | 23 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 8:21.6 | 43.0 |
5. | 24 | Jonne Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 9:02.8 | 1:24.2 |
6. | 25 | Jouni Leikas | Pieksämäen Veikot | 9:27.0 | 1:48.4 |
7. | 27 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 10:48.4 | 3:09.8 |
8. | 29 | Kasper Lesonen | Äänekosken Huima | 11:23.1 | 3:44.5 |
9. | 28 | Topias Kallio | Ski Jyväskylä | 12:02.9 | 4:24.3 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 38 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 7:29.2 | |
2. | 34 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 7:31.5 | 2.3 |
3. | 33 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 7:43.2 | 14.0 |
4. | 32 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 7:51.3 | 22.1 |
5. | 36 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:27.8 | 58.6 |
6. | 35 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:34.1 | 1:04.9 |
7. | 37 | Senni Lyytikäinen | Äänekosken Huima | 11:15.6 | 3:46.4 |
DNS | 31 | Alisa Äyrämö | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 42 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 6:11.4 | |
2. | 48 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 6:12.7 | 1.3 |
3. | 49 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 6:13.3 | 1.9 |
4. | 43 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 6:14.8 | 3.4 |
5. | 50 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 6:17.6 | 6.2 |
6. | 41 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 6:27.9 | 16.5 |
7. | 51 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 6:49.9 | 38.5 |
8. | 53 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:28.4 | 1:17.0 |
9. | 55 | Valtteri Hassinen | Ski Jyväskylä | 7:38.5 | 1:27.1 |
10. | 47 | Matias Kallio | Ski Jyväskylä | 7:45.5 | 1:34.1 |
11. | 52 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 7:54.9 | 1:43.5 |
12. | 46 | Matias Tikka | Konneveden Urheilijat | 8:01.0 | 1:49.6 |
13. | 56 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 8:04.5 | 1:53.1 |
14. | 54 | Joona Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 8:57.4 | 2:46.0 |
15. | 45 | Aleksi Lehtonen | Ski Jyväskylä | 9:53.9 | 3:42.5 |
DNS | 44 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 68 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 6:05.7 | |
2. | 63 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 6:17.9 | 12.2 |
3. | 65 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 6:52.5 | 46.8 |
4. | 61 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 7:27.6 | 1:21.9 |
5. | 67 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 7:37.3 | 1:31.6 |
6. | 66 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 7:52.4 | 1:46.7 |
7. | 64 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 8:37.2 | 2:31.5 |
8. | 62 | Hertta Tikka | Pihtiputaan Tuisku | 9:03.6 | 2:57.9 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 74 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 6:16.7 | |
2. | 73 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 6:44.0 | 27.3 |
3. | 72 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 6:46.7 | 30.0 |
4. | 71 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 6:48.7 | 32.0 |
5. | 75 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 6:58.5 | 41.8 |
6. | 80 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 7:06.5 | 49.8 |
7. | 76 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 7:18.1 | 1:01.4 |
8. | 78 | Tara Pitkänen | Ski Jyväskylä | 7:22.1 | 1:05.4 |
9. | 79 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | 7:34.8 | 1:18.1 |
DNS | 77 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V, tilanne | ||||
1. | 98 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 10:48.6 | |
2. | 91 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 11:15.3 | 26.7 |
3. | 102 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 11:24.4 | 35.8 |
4. | 100 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 11:25.6 | 37.0 |
5. | 93 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 11:26.2 | 37.6 |
6. | 110 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 11:30.4 | 41.8 |
7. | 108 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 11:30.9 | 42.3 |
8. | 96 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 11:41.1 | 52.5 |
9. | 107 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 12:09.0 | 1:20.4 |
10. | 106 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 12:21.8 | 1:33.2 |
11. | 104 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:27.2 | 1:38.6 |
12. | 103 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 12:49.3 | 2:00.7 |
13. | 94 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:57.7 | 2:09.1 |
14. | 101 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 13:16.2 | 2:27.6 |
15. | 92 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 13:31.7 | 2:43.1 |
16. | 105 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 13:33.1 | 2:44.5 |
17. | 109 | Vilho Hietala | Ski Jyväskylä | 14:24.5 | 3:35.9 |
DNS | 95 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 97 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 99 | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
1. | 123 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 16:23.8 | |
2. | 122 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 16:27.6 | 3.8 |
3. | 121 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 17:01.5 | 37.7 |
4. | 126 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 17:32.6 | 1:08.8 |
5. | 124 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 17:36.1 | 1:12.3 |
6. | 127 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy | 18:42.2 | 2:18.4 |
7. | 125 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 19:20.4 | 2:56.6 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V, tilanne | ||||
1. | 135 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 13:07.9 | |
2. | 134 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 14:43.7 | 1:35.8 |
DNS | 131 | Ella Paananen | Pihtiputaan Tuisku | ||
DNS | 132 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire | ||
DNS | 133 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
1. | 141 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 17:05.7 | |
2. | 142 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 17:15.3 | 9.6 |
3. | 150 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 18:15.8 | 1:10.1 |
4. | 143 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 18:40.5 | 1:34.8 |
5. | 151 | Sirja Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 18:41.2 | 1:35.5 |
6. | 144 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:44.0 | 1:38.3 |
7. | 152 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 19:18.5 | 2:12.8 |
8. | 148 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat | 19:21.1 | 2:15.4 |
9. | 154 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 19:30.1 | 2:24.4 |
10. | 146 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima | 20:08.2 | 3:02.5 |
11. | 149 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 21:02.9 | 3:57.2 |
12. | 147 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 21:23.2 | 4:17.5 |
13. | 145 | Sanni Partti | Kangasniemen Kalske | 21:39.6 | 4:33.9 |
DNS | 153 | Gisela-Mei Hakkarainen | Äänekosken Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
NYL | Naiset 6 km V, tilanne | ||||
1. | 162 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 17:11.1 | |
2. | 161 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 17:16.0 | 4.9 |
3. | 166 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 18:06.5 | 55.4 |
4. | 164 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 18:15.9 | 1:04.8 |
5. | 163 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 18:16.7 | 1:05.6 |
6. | 167 | Pihla Hokkanen | Äänekosken Huima | 19:20.7 | 2:09.6 |
DNS | 165 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N40 | Naiset 40 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
1. | 171 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 17:39.9 | |
DNS | 172 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N50 | Naiset 50 vuotta 6 km V, tilanne | ||||
1. | 184 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 19:46.9 | |
2. | 182 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 21:00.0 | 1:13.1 |
3. | 181 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat | 21:23.8 | 1:36.9 |
4. | 183 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 23:02.5 | 3:15.6 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km V, tilanne | ||||
1. | 191 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 32:19.0 | |
2. | 193 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 32:48.8 | 29.8 |
3. | 194 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 32:49.5 | 30.5 |
4. | 192 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33:52.8 | 1:33.8 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M40 | Miehet 40 vuotta 12 km V, tilanne | ||||
1. | 205 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 32:24.6 | |
2. | 201 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 32:27.5 | 2.9 |
3. | 204 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 32:56.2 | 31.6 |
4. | 203 | Pekka Varis | Ski Jyväskylä | 33:14.5 | 49.9 |
5. | 202 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33:54.0 | 1:29.4 |
6. | 206 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33:56.6 | 1:32.0 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M50 | Miehet 50 vuotta 9 km V, tilanne | ||||
1. | 216 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 24:41.9 | |
2. | 211 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 24:42.4 | 0.5 |
3. | 214 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 24:55.2 | 13.3 |
4. | 217 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:58.8 | 1:16.9 |
5. | 213 | Kari Mäki | Jämsänkosken Ilves | 26:16.4 | 1:34.5 |
6. | 212 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 30:04.3 | 5:22.4 |
DNF | 215 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M60 | Miehet 60 vuotta 9 km V, tilanne | ||||
1. | 223 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 26:09.8 | |
2. | 224 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 26:14.6 | 4.8 |
3. | 221 | Arto Kytölä | Alajärven Ankkurit | 26:19.2 | 9.4 |
4. | 225 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 27:04.2 | 54.4 |
5. | 222 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo | 28:22.4 | 2:12.6 |
6. | 226 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | 29:09.4 | 2:59.6 |
Sarjaluettelo | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
MYL | Miehet 12 km V, tilanne | ||||
1. | 232 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 29:14.8 | |
2. | 248 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 29:27.2 | 12.4 |
3. | 233 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 29:30.9 | 16.1 |
4. | 235 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 29:33.1 | 18.3 |
5. | 231 | Kalle Parantainen | IF Minken | 29:39.4 | 24.6 |
6. | 234 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 29:43.3 | 28.5 |
7. | 237 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 30:53.9 | 1:39.1 |
8. | 245 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 30:54.6 | 1:39.8 |
9. | 243 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 30:57.2 | 1:42.4 |
10. | 250 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 30:57.7 | 1:42.9 |
11. | 240 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 30:58.0 | 1:43.2 |
12. | 246 | Ville Parantainen | IF Minken | 30:58.2 | 1:43.4 |
13. | 236 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 30:59.6 | 1:44.8 |
14. | 241 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 31:00.0 | 1:45.2 |
15. | 244 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31:00.7 | 1:45.9 |
16. | 242 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 31:01.7 | 1:46.9 |
17. | 249 | Jari Ritvaniemi | Keuruun Kisailijat | 31:02.6 | 1:47.8 |
18. | 239 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 31:04.1 | 1:49.3 |
19. | 238 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 32:55.8 | 3:41.0 |
20. | 247 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 33:21.9 | 4:07.1 |
21. | 251 | Eero Viitikko | Teuvan Rivakka | 34:26.0 | 5:11.2 |
Sarjaluettelo |