Kansalliset Huiman Hiihdot 7.2.2021 (V)TuloksetLaadittu 7.2.2021 14:12 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; N16; N18; NYL; N40; N50; M18; M40; M50; M60; MYL | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||||
1. | 2 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 4:58.9 | |
2. | 1 | 60502312 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 7:34.5 | 2:35.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||||
1. | 13 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 4:47.9 | |
2. | 11 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 4:59.8 | 11.9 |
3. | 15 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 5:13.8 | 25.9 |
4. | 12 | 60500546 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 6:18.8 | 1:30.9 |
5. | 14 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 7:03.0 | 2:15.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
1. | 26 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:38.6 | |
2. | 21 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 7:47.1 | 8.5 |
3. | 22 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 7:51.4 | 12.8 |
4. | 23 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 8:21.6 | 43.0 |
5. | 24 | 40439298 | Jonne Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 9:02.8 | 1:24.2 |
6. | 25 | 60316169 | Jouni Leikas | Pieksämäen Veikot | 9:27.0 | 1:48.4 |
7. | 27 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 10:48.4 | 3:09.8 |
8. | 29 | 60504215 | Kasper Lesonen | Äänekosken Huima | 11:23.1 | 3:44.5 |
9. | 28 | 60220815 | Topias Kallio | Ski Jyväskylä | 12:02.9 | 4:24.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
1. | 38 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 7:29.2 | |
2. | 34 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 7:31.5 | 2.3 |
3. | 33 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 7:43.2 | 14.0 |
4. | 32 | 100038176 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 7:51.3 | 22.1 |
5. | 36 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:27.8 | 58.6 |
6. | 35 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:34.1 | 1:04.9 |
7. | 37 | 60504346 | Senni Lyytikäinen | Äänekosken Huima | 11:15.6 | 3:46.4 |
DNS | 31 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
1. | 42 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 6:11.4 | |
2. | 48 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 6:12.7 | 1.3 |
3. | 49 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 6:13.3 | 1.9 |
4. | 43 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 6:14.8 | 3.4 |
5. | 50 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 6:17.6 | 6.2 |
6. | 41 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 6:27.9 | 16.5 |
7. | 51 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 6:49.9 | 38.5 |
8. | 53 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:28.4 | 1:17.0 |
9. | 55 | 60302883 | Valtteri Hassinen | Ski Jyväskylä | 7:38.5 | 1:27.1 |
10. | 47 | 60163687 | Matias Kallio | Ski Jyväskylä | 7:45.5 | 1:34.1 |
11. | 52 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 7:54.9 | 1:43.5 |
12. | 46 | 60298632 | Matias Tikka | Konneveden Urheilijat | 8:01.0 | 1:49.6 |
13. | 56 | 60417478 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 8:04.5 | 1:53.1 |
14. | 54 | 60503619 | Joona Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 8:57.4 | 2:46.0 |
15. | 45 | 60303356 | Aleksi Lehtonen | Ski Jyväskylä | 9:53.9 | 3:42.5 |
DNS | 44 | 40461869 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
1. | 68 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 6:05.7 | |
2. | 63 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 6:17.9 | 12.2 |
3. | 65 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 6:52.5 | 46.8 |
4. | 61 | 100038177 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 7:27.6 | 1:21.9 |
5. | 67 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 7:37.3 | 1:31.6 |
6. | 66 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 7:52.4 | 1:46.7 |
7. | 64 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 8:37.2 | 2:31.5 |
8. | 62 | 60195802 | Hertta Tikka | Pihtiputaan Tuisku | 9:03.6 | 2:57.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V | |||||
1. | 74 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 6:16.7 | |
2. | 73 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 6:44.0 | 27.3 |
3. | 72 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 6:46.7 | 30.0 |
4. | 71 | 40143198 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 6:48.7 | 32.0 |
5. | 75 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 6:58.5 | 41.8 |
6. | 80 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 7:06.5 | 49.8 |
7. | 76 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 7:18.1 | 1:01.4 |
8. | 78 | 40394884 | Tara Pitkänen | Ski Jyväskylä | 7:22.1 | 1:05.4 |
9. | 79 | 40332083 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | 7:34.8 | 1:18.1 |
DNS | 77 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | |||||
1. | 98 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 10:48.6 | |
2. | 91 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 11:15.3 | 26.7 |
3. | 102 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 11:24.4 | 35.8 |
4. | 100 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 11:25.6 | 37.0 |
5. | 93 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 11:26.2 | 37.6 |
6. | 110 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 11:30.4 | 41.8 |
7. | 108 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 11:30.9 | 42.3 |
8. | 96 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 11:41.1 | 52.5 |
9. | 107 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 12:09.0 | 1:20.4 |
10. | 106 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 12:21.8 | 1:33.2 |
11. | 104 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:27.2 | 1:38.6 |
12. | 103 | 40342786 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 12:49.3 | 2:00.7 |
13. | 94 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:57.7 | 2:09.1 |
14. | 101 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 13:16.2 | 2:27.6 |
15. | 92 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 13:31.7 | 2:43.1 |
16. | 105 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 13:33.1 | 2:44.5 |
17. | 109 | 40366536 | Vilho Hietala | Ski Jyväskylä | 14:24.5 | 3:35.9 |
DNS | 95 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 97 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 99 | 40219873 | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||||
1. | 123 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 16:23.8 | |
2. | 122 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 16:27.6 | 3.8 |
3. | 121 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 17:01.5 | 37.7 |
4. | 126 | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 17:32.6 | 1:08.8 |
5. | 124 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 17:36.1 | 1:12.3 |
6. | 127 | 40325777 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy | 18:42.2 | 2:18.4 |
7. | 125 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 19:20.4 | 2:56.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | |||||
1. | 135 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 13:07.9 | |
2. | 134 | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 14:43.7 | 1:35.8 |
DNS | 131 | 40293710 | Ella Paananen | Pihtiputaan Tuisku | ||
DNS | 132 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire | ||
DNS | 133 | 40139972 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V | |||||
1. | 141 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 17:05.7 | |
2. | 142 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 17:15.3 | 9.6 |
3. | 150 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 18:15.8 | 1:10.1 |
4. | 143 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 18:40.5 | 1:34.8 |
5. | 151 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 18:41.2 | 1:35.5 |
6. | 144 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:44.0 | 1:38.3 |
7. | 152 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 19:18.5 | 2:12.8 |
8. | 148 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat | 19:21.1 | 2:15.4 |
9. | 154 | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 19:30.1 | 2:24.4 |
10. | 146 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima | 20:08.2 | 3:02.5 |
11. | 149 | 33797869 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 21:02.9 | 3:57.2 |
12. | 147 | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 21:23.2 | 4:17.5 |
13. | 145 | 60099784 | Sanni Partti | Kangasniemen Kalske | 21:39.6 | 4:33.9 |
DNS | 153 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | Äänekosken Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
NYL | Naiset 6 km V | |||||
1. | 162 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 17:11.1 | |
2. | 161 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 17:16.0 | 4.9 |
3. | 166 | 25952683 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 18:06.5 | 55.4 |
4. | 164 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 18:15.9 | 1:04.8 |
5. | 163 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 18:16.7 | 1:05.6 |
6. | 167 | 27441561 | Pihla Hokkanen | Äänekosken Huima | 19:20.7 | 2:09.6 |
DNS | 165 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N40 | Naiset 40 vuotta 6 km V | |||||
1. | 171 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 17:39.9 | |
DNS | 172 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N50 | Naiset 50 vuotta 6 km V | |||||
1. | 184 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 19:46.9 | |
2. | 182 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 21:00.0 | 1:13.1 |
3. | 181 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat | 21:23.8 | 1:36.9 |
4. | 183 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 23:02.5 | 3:15.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km V | |||||
1. | 191 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 32:19.0 | |
2. | 193 | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 32:48.8 | 29.8 |
3. | 194 | 40332082 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 32:49.5 | 30.5 |
4. | 192 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33:52.8 | 1:33.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M40 | Miehet 40 vuotta 12 km V | |||||
1. | 205 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 32:24.6 | |
2. | 201 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 32:27.5 | 2.9 |
3. | 204 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 32:56.2 | 31.6 |
4. | 203 | 30060311 | Pekka Varis | Ski Jyväskylä | 33:14.5 | 49.9 |
5. | 202 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33:54.0 | 1:29.4 |
6. | 206 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33:56.6 | 1:32.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M50 | Miehet 50 vuotta 9 km V | |||||
1. | 216 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 24:41.9 | |
2. | 211 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 24:42.4 | 0.5 |
3. | 214 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 24:55.2 | 13.3 |
4. | 217 | 40290569 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:58.8 | 1:16.9 |
5. | 213 | 27511912 | Kari Mäki | Jämsänkosken Ilves | 26:16.4 | 1:34.5 |
6. | 212 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 30:04.3 | 5:22.4 |
DNF | 215 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M60 | Miehet 60 vuotta 9 km V | |||||
1. | 223 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 26:09.8 | |
2. | 224 | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 26:14.6 | 4.8 |
3. | 221 | 40470135 | Arto Kytölä | Alajärven Ankkurit | 26:19.2 | 9.4 |
4. | 225 | 27499584 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 27:04.2 | 54.4 |
5. | 222 | 27574221 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo | 28:22.4 | 2:12.6 |
6. | 226 | 27503674 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | 29:09.4 | 2:59.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
MYL | Miehet 12 km V | |||||
1. | 232 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 29:14.8 | |
2. | 248 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 29:27.2 | 12.4 |
3. | 233 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 29:30.9 | 16.1 |
4. | 235 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 29:33.1 | 18.3 |
5. | 231 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | 29:39.4 | 24.6 |
6. | 234 | 27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 29:43.3 | 28.5 |
7. | 237 | 40078113 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 30:53.9 | 1:39.1 |
8. | 245 | 26913993 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 30:54.6 | 1:39.8 |
9. | 243 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 30:57.2 | 1:42.4 |
10. | 250 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 30:57.7 | 1:42.9 |
11. | 240 | 26370507 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 30:58.0 | 1:43.2 |
12. | 246 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken | 30:58.2 | 1:43.4 |
13. | 236 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 30:59.6 | 1:44.8 |
14. | 241 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 31:00.0 | 1:45.2 |
15. | 244 | 31240978 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31:00.7 | 1:45.9 |
16. | 242 | 27438354 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 31:01.7 | 1:46.9 |
17. | 249 | 23072691 | Jari Ritvaniemi | Keuruun Kisailijat | 31:02.6 | 1:47.8 |
18. | 239 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 31:04.1 | 1:49.3 |
19. | 238 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 32:55.8 | 3:41.0 |
20. | 247 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 33:21.9 | 4:07.1 |
21. | 251 | 26755012 | Eero Viitikko | Teuvan Rivakka | 34:26.0 | 5:11.2 |
Sarjaluettelo |