Kans. Huiman Hiihdot (V) 28.12.2019Tulokset(c) Äänekosken Huima Laadittu 28.12.2019 15:03 TUL - mestaruushiihdot 2019 |
Kilpailun sarjat: M08TUL; M12TUL; N12TUL; N14TUL; M14TUL; N16TUL; N50TUL; M40TUL; MYLTUL; NYLTUL; M18TUL | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M08TUL | Miehet 8 vuotta TUL 1.5 km V | |||||
1. | 3 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 5:52.3 | |
2. | 5 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 8:36.9 | 2:44.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M12TUL | Miehet 12 vuotta TUL 2 km V | |||||
1. | 44 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 5:48.1 | |
2. | 46 | 40460342 | Eeli Mäkelä | Äänekosken Huima | 7:23.5 | 1:35.4 |
3. | 35 | 60417478 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 7:30.8 | 1:42.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N12TUL | Naiset 12 vuotta TUL 2 km V | |||||
1. | 54 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 6:00.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N14TUL | Naiset 14 vuotta TUL 2 km V | |||||
DNS | 62 | 40266846 | Iiris Kuorinki | Äänekosken Huima | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M14TUL | Miehet 14 vuotta TUL 4 km V | |||||
1. | 75 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 9:51.7 | |
2. | 81 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 10:59.8 | 1:08.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N16TUL | Naiset 16 vuotta TUL 4 km V | |||||
1. | 91 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima | 11:10.1 | |
2. | 89 | 40066425 | Minja Minkkinen | Äänekosken Huima | 13:30.4 | 2:20.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N50TUL | Naiset 50 vuotta TUL 4 km V | |||||
1. | 95 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 11:59.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M40TUL | Miehet 40 vuotta TUL 14 km V | |||||
1. | 180 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 37:04.9 | |
2. | 178 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 37:11.1 | 6.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
MYLTUL | Miehet TUL 14 km V | |||||
1. | 185 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 32:08.5 | |
2. | 191 | 23389151 | Esa Takala | Äänekosken Huima | 39:45.1 | 7:36.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
NYLTUL | Naiset TUL 7 km V | |||||
1. | 160 | 29579486 | Petra Viirumäki | Karihaaran Visa | 18:50.3 | |
2. | 162 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Karihaaran Visa | 19:56.6 | 1:06.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M18TUL | Miehet 18 vuotta TUL 7 km V | |||||
1. | 166 | 32846643 | Jussi Rantala | Karihaaran Visa | 35:05.0 | |
Sarjaluettelo |