Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; N50; M16; N18; N20; N40; M50; M60; NYL; M18; M20; M40; MYL |
Lähtöaika |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
M08 | Miehet 8 vuotta 1.5 km V |
11:01:30 | 3 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima |
11:02:00 | 4 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
11:02:30 | 5 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1.5 km V |
11:04:00 | 8 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
11:04:30 | 9 | 60300945 | Alexandra Harju | Haukiputaan Veikot |
11:05:00 | 10 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Kuoreveden Kärki |
11:05:30 | 11 | 10003817 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
11:07:00 | 14 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti |
11:07:30 | 15 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä |
11:08:00 | 16 | 60177371 | Miska Savolainen | Konneveden Urheilijat |
11:08:30 | 17 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä |
11:09:00 | 18 | 40395242 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat |
11:09:30 | 19 | 60180187 | Aaron Harju | Haukiputaan Veikot |
11:10:00 | 20 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä |
11:10:30 | 21 | 60298632 | Matias Tikka | Konneveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
11:12:00 | 24 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
11:12:30 | 25 | 40343180 | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat |
11:13:00 | 26 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke |
11:13:30 | 27 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
11:14:00 | 28 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
11:14:30 | 29 | 60298537 | Jennika Hopponen | Konneveden Urheilijat |
11:15:00 | 30 | 10003817 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura |
11:15:30 | 31 | 40343172 | Miida Viinikka | Ähtärin Urheilijat |
11:16:00 | 32 | 60417277 | Mette Tikka | Konneveden Urheilijat |
11:16:30 | 33 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V |
11:18:00 | 36 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat |
11:18:30 | 37 | 60208608 | Aapo Aarniolehto | Jyväskylän Hiihtoseura |
11:19:00 | 38 | 60302883 | Valtteri Hassinen | Ski Jyväskylä |
11:19:30 | 39 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
11:20:00 | 40 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
11:20:30 | 41 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
11:21:00 | 42 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
11:21:30 | 43 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat |
11:22:00 | 44 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima |
11:22:30 | 45 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä |
11:23:00 | 46 | 40460342 | Eeli Mäkelä | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V |
11:24:30 | 49 | 40343179 | Siiri Hautala | Ähtärin Urheilijat |
11:25:00 | 50 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä |
11:25:30 | 51 | 40224487 | Laura Eerikäinen | Reisjärven Pilke |
11:26:00 | 52 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
11:26:30 | 53 | 40343181 | Viola Jokiaho | Ähtärin Urheilijat |
11:27:00 | 54 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima |
11:27:30 | 55 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä |
11:28:00 | 56 | 40332083 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa |
11:28:30 | 57 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat |
11:29:00 | 58 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V |
11:30:30 | 61 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire |
11:31:00 | 62 | 40266846 | Iiris Kuorinki | Äänekosken Huima |
11:31:30 | 63 | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
11:32:00 | 64 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
11:32:30 | 65 | 40216509 | Sanni Hoskari | Alavuden Urheilijat |
11:33:00 | 66 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä |
11:33:30 | 67 | 40336871 | Minttu Salonen | Kaipolan Vire |
11:34:00 | 68 | 40284605 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat |
11:34:30 | 69 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
11:35:00 | 70 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves |
11:35:30 | 71 | 40139972 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta ( 2 x 2 km) 4 km V |
11:37:00 | 74 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves |
11:37:30 | 75 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima |
11:38:00 | 76 | 40342658 | Eino Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 |
11:38:30 | 77 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit |
11:39:00 | 78 | 40200259 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat |
11:39:30 | 79 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä |
11:40:00 | 80 | 40048904 | Eeli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
11:40:30 | 81 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima |
11:41:00 | 82 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
11:41:30 | 83 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta ( 2 x 2 km) 4 km V |
11:43:00 | 86 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire |
11:43:30 | 87 | 40148491 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä |
11:44:00 | 88 | 33664439 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat |
11:44:30 | 89 | 40066425 | Minja Minkkinen | Äänekosken Huima |
11:45:00 | 90 | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
11:45:30 | 91 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta ( 2 x 2 km) 4 km V |
11:47:00 | 94 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
11:47:30 | 95 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima |
11:48:00 | 96 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
11:48:30 | 97 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus |
11:49:00 | 98 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta ( 2 x 3,5 km) 7 km V |
11:54:30 | 109 | 40147146 | Samuli Kankaanpää | Jyväskylän Hiihtoseura |
11:55:00 | 110 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat |
11:55:30 | 111 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä |
11:56:00 | 112 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
11:56:30 | 113 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
11:57:00 | 114 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves |
11:57:30 | 115 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat |
11:58:00 | 116 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi |
11:58:30 | 117 | 40467470 | Miska Männynsalo | Pieksämäen Veikot |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta ( 2 x 3,5 km) 7 km V |
12:00:00 | 120 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki |
12:00:30 | 121 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat |
12:01:00 | 122 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire |
12:01:30 | 123 | 40432237 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat |
12:02:00 | 124 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
12:02:30 | 125 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski |
12:03:00 | 126 | 40399171 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves |
12:03:30 | 127 | 40064893 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat |
12:04:00 | 128 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä |
12:04:30 | 129 | 40271760 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire |
12:05:00 | 130 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta ( 2 x 3,5 km) 7 km V |
12:06:30 | 133 | 32846546 | Aino Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:07:00 | 134 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä |
12:07:30 | 135 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki |
12:08:00 | 136 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
12:08:30 | 137 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta ( 2 x 3,5 km) 7 km V |
12:10:00 | 140 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti |
12:10:30 | 141 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta ( 2 x 3,5 km) 7 km V |
12:12:00 | 144 | 26613921 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat |
12:12:30 | 145 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
12:13:00 | 146 | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat |
12:13:30 | 147 | 27561328 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat |
12:14:00 | 148 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus |
12:14:30 | 149 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta ( 2 x 3,5 km) 7 km V |
12:16:00 | 152 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
12:16:30 | 153 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot |
12:17:00 | 154 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky/hiihto |
12:17:30 | 155 | 27464218 | Jouko Kaukanen | Virtain Urheilijat |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset ( 2 x 3,5 km) 7 km V |
12:19:00 | 158 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä |
12:19:30 | 159 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat |
12:20:00 | 160 | 29579486 | Petra Viirumäki | Karihaaran Visa |
12:20:30 | 161 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä |
12:21:00 | 162 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Karihaaran Visa |
12:21:30 | 163 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta ( 4 x 3,5 km) 14 km V |
12:23:00 | 166 | 32846643 | Jussi Rantala | Karihaaran Visa |
12:23:30 | 167 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske |
12:24:00 | 168 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä |
12:24:30 | 169 | 40224558 | Aarni Ronkainen | Jämsänkosken Ilves |
12:25:00 | 170 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
12:25:30 | 171 | 40272559 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura |
12:26:00 | 172 | 40332082 | Roope Lindroos | Skiteam 105 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta ( 4 x 3,5 km) 14 km V |
12:27:30 | 175 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta ( 4 x 3,5 km) 14 km V |
12:29:00 | 178 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima |
12:29:30 | 179 | 27436686 | Tommy Haglund | IF Åsarna |
12:30:00 | 180 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet ( 4 x 3,5 km) 14 km V |
12:31:30 | 183 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves |
12:32:00 | 184 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä |
12:32:30 | 185 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima |
12:33:00 | 186 | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves |
12:33:30 | 187 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot |
12:34:00 | 188 | 26913993 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä |
12:34:30 | 189 | 27353277 | Viljam Knif | IF Åsarna |
12:35:00 | 190 | 40081228 | Ville Soininen | Iisalmen Visa |
12:35:30 | 191 | 23389151 | Esa Takala | Äänekosken Huima |
12:36:00 | 192 | 27474745 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki |
12:36:30 | 193 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto |
12:37:00 | 194 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves |
12:37:30 | 195 | 31020787 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat |
Sarjaluettelo |