Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N50; M16; N18; N40; M50; M60; NYL; M18; M20; M40; MYL |
Lähtöaika | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura |
N08 | Naiset 8 vuotta 1.5 km V |
11:01:30 | 3 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
11:02:00 | 4 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1.5 km V |
11:03:30 | 7 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima |
11:04:00 | 8 | 60302524 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama |
11:04:30 | 9 | 40358078 | Kerkko Pirinen | Äänekosken Huima |
11:05:00 | 10 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä |
11:05:30 | 11 | 40395242 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
11:07:00 | 14 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
11:07:30 | 15 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
11:08:00 | 16 | 60298537 | Jennika Hopponen | Konneveden Urheilijat |
11:08:30 | 17 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama |
11:09:00 | 18 | 40281328 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat |
11:09:30 | 19 | 40330168 | Venla Salminen | Ski Jyväskylä |
11:10:00 | 20 | 60291878 | Aada Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
11:10:30 | 21 | 40343172 | Miida Viinikka | Ähtärin Urheilijat |
11:11:00 | 22 | 40464850 | Petra Rautiainen | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
11:12:30 | 25 | 60177371 | Miska Savolainen | Konneveden Urheilijat |
11:13:00 | 26 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
11:13:30 | 27 | 40370065 | Tomi Iivanainen | Suonenjoen Vasama |
11:14:00 | 28 | 60302883 | Valtteri Hassinen | Ski Jyväskylä |
11:14:30 | 29 | 40464099 | Emil Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves |
11:15:00 | 30 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat |
11:15:30 | 31 | 40470770 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot |
11:16:00 | 32 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä |
11:16:30 | 33 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat |
11:17:00 | 34 | 60298632 | Matias Tikka | Konneveden Urheilijat |
11:17:30 | 35 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V |
11:19:00 | 38 | 60298468 | Verna Korhonen | Konneveden Urheilijat |
11:19:30 | 39 | 40343181 | Viola Jokiaho | Ähtärin Urheilijat |
11:20:00 | 40 | 40188520 | Kaisla Pirinen | Äänekosken Huima |
11:20:30 | 41 | 40336871 | Minttu Salonen | Kaipolan Vire |
11:21:00 | 42 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
11:21:30 | 43 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat |
11:22:00 | 44 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä |
11:22:30 | 45 | 40284605 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat |
11:23:00 | 46 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima |
11:23:30 | 47 | 60298522 | Aino Kinnunen | Konneveden Urheilijat |
11:24:00 | 48 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat |
11:24:30 | 49 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä |
11:25:00 | 50 | 40266846 | Iiris Kuorinki | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V |
11:26:30 | 53 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima |
11:27:00 | 54 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat |
11:27:30 | 55 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä |
11:28:00 | 56 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves |
11:28:30 | 57 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä |
11:29:00 | 58 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
11:29:30 | 59 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä |
11:30:00 | 60 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä |
11:30:30 | 61 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima |
11:31:00 | 62 | 60151943 | Juuso Tapanila | Ski Jyväskylä |
11:31:30 | 63 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves |
11:32:00 | 64 | 40277593 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat |
11:32:30 | 65 | 40366536 | Vilho Hietala | Ski Jyväskylä |
11:33:00 | 66 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima |
11:33:30 | 67 | 40342786 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti |
11:34:00 | 68 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V |
11:35:30 | 71 | 40139972 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti |
11:36:00 | 72 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire |
11:36:30 | 73 | 40453670 | Cecilia Ek | Ski Jyväskylä |
11:37:00 | 74 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire |
11:37:30 | 75 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti |
11:38:00 | 76 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles |
11:38:30 | 77 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
11:39:00 | 78 | 40066425 | Minja Minkkinen | Äänekosken Huima |
11:39:30 | 79 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves |
11:40:00 | 80 | 33664439 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat |
11:40:30 | 81 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta (2 x 2 km) 4 km V |
11:42:00 | 84 | 40048904 | Eeli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
11:42:30 | 85 | 40467470 | Miska Männynsalo | Pieksämäen Veikot |
11:43:00 | 86 | 40344088 | Sakari Sulkula | Muuramen Urheilijat |
11:43:30 | 87 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
11:44:00 | 88 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Äänekosken Huima |
11:44:30 | 89 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat |
11:45:00 | 90 | 40221825 | Topias Koskinen | Ähtärin Urheilijat |
11:45:30 | 91 | 40464941 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä |
11:46:00 | 92 | 40216202 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama |
11:46:30 | 93 | 40200259 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta (2 x 2 km) 4 km V |
11:48:00 | 96 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä |
11:48:30 | 97 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat |
11:49:00 | 98 | 34396528 | Eveliina Lindsberg | Rautalammin Urheilijat |
11:49:30 | 99 | 34491067 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles |
11:50:00 | 100 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
11:50:30 | 101 | 40151140 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus |
11:51:00 | 102 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima |
11:51:30 | 103 | 40222077 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä |
11:52:00 | 104 | 40399171 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves |
11:52:30 | 105 | 40271760 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire |
11:53:00 | 106 | 40097778 | Sanni Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
11:53:30 | 107 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
11:54:00 | 108 | 40072770 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat |
11:54:30 | 109 | 33592116 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä |
11:55:00 | 110 | 40432237 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta (2 x 2 km) 4 km V |
11:56:30 | 113 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
11:57:00 | 114 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
11:57:30 | 115 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
11:58:00 | 116 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta (3 x 2 km) 6 km V |
11:59:30 | 119 | 60159338 | Veeti Tikka | Konneveden Urheilijat |
12:00:00 | 120 | 40224558 | Aarni Ronkainen | Jämsänkosken Ilves |
12:00:30 | 121 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
12:01:00 | 122 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
12:01:30 | 123 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat |
12:02:00 | 124 | 40262027 | Pyry Heinonen | Ski Jyväskylä |
12:02:30 | 125 | 40117329 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura |
12:03:00 | 126 | 40147146 | Samuli Kankaanpää | Jyväskylän Hiihtoseura |
12:03:30 | 127 | 40369083 | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta (4 x 2 km) 8 km V |
12:13:30 | 147 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire |
12:14:00 | 148 | 32304004 | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti |
12:14:30 | 149 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä |
12:15:00 | 150 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat |
12:15:30 | 151 | 40059874 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta (4 x 2 km) 8 km V |
12:18:30 | 157 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti |
12:19:00 | 158 | 27573251 | Terhi Mäki | Kiuruveden Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta (4 x 2 km) 8 km V |
12:20:30 | 161 | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat |
12:21:00 | 162 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä |
12:21:30 | 163 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus |
12:22:00 | 164 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti |
12:22:30 | 165 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
12:23:00 | 166 | 27478974 | Juha Koskinen | Keuruun Kisailijat |
12:23:30 | 167 | 26613921 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta (4 x 2 km) 8 km V |
12:25:00 | 170 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
12:25:30 | 171 | 40352515 | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura |
12:26:00 | 172 | 27464218 | Jouko Kaukanen | Virtain Urheilijat |
12:26:30 | 173 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot |
12:27:00 | 174 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset (4 x 2 km) 8 km V |
12:28:30 | 177 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä |
12:29:00 | 178 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura |
12:29:30 | 179 | 30881396 | Sanna Pusa | Ski Jyväskylä |
12:30:00 | 180 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura |
12:30:30 | 181 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä |
12:31:00 | 182 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät |
12:31:30 | 183 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä |
12:32:00 | 184 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske |
12:32:30 | 185 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat |
12:33:00 | 186 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
12:33:30 | 187 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä |
12:34:00 | 188 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta (6 x 2 km) 12 km V |
12:49:00 | 218 | 40058206 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat |
12:49:30 | 219 | 30836189 | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta (6 x 2 km) 12 km V |
12:51:00 | 222 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves |
12:51:30 | 223 | 40268122 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta (6 x 2 km) 12 km V |
12:53:00 | 226 | 27561328 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat |
12:53:30 | 227 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima |
12:54:00 | 228 | 40072645 | Miikka Raivio | Virtain Urheilijat |
12:54:30 | 229 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet (6 x 2 km) 12 km V |
12:56:00 | 232 | 26913993 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä |
12:56:30 | 233 | 27474745 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki |
12:57:00 | 234 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat |
12:57:30 | 235 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura |
12:58:00 | 236 | 21715730 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä |
12:58:30 | 237 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus |
12:59:00 | 238 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
12:59:30 | 239 | 31020787 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat |
13:00:00 | 240 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman |
13:00:30 | 241 | 28423504 | Ilari Sulkula | Muuramen Urheilijat |
13:01:00 | 242 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä |
13:01:30 | 243 | 28504520 | Anton Sulkula | Muuramen Urheilijat |
13:02:00 | 244 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves |
13:02:30 | 245 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima |
13:03:00 | 246 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus |
Sarjaluettelo |