Huiman Hiihdot 11.12.2021 (P)LähtöluetteloLaadittu 10.12.2021 21:35 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N12; M12; N14; M14; NYL; N20; N18; N40; N16; N50; M16; M40; M50; M60; MYL; M20; M18 | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
11:00:00 | 1 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 |
11:00:00 | 2 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot | 60506562 |
11:00:00 | 3 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 60502949 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:00:00 | 6 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 60500546 |
11:00:00 | 7 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 60185029 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:05:00 | 10 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 60416169 |
11:05:00 | 11 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 |
11:05:00 | 12 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 60297706 |
11:05:00 | 13 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60439193 |
11:05:00 | 14 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 10004047 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:05:00 | 15 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 |
11:05:00 | 16 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 100038176 |
11:05:00 | 17 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 |
11:05:00 | 18 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 |
11:05:00 | 19 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:15:00 | 22 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 60439194 |
11:15:00 | 23 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 60414735 |
11:15:00 | 24 | Miida Viinikka | Ähtärin Urheilijat | 40343172 |
11:15:00 | 25 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 100038177 |
11:15:00 | 26 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 40281328 |
11:15:00 | 27 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 |
11:15:00 | 28 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 |
11:15:00 | 29 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 40412455 |
11:15:00 | 30 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 60147200 |
11:15:00 | 31 | Reetta Hautala | Ähtärin Urheilijat | 40343180 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:25:00 | 34 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408185 |
11:25:00 | 35 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 60308032 |
11:25:00 | 36 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 |
11:25:00 | 37 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40396573 |
11:25:00 | 39 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 |
11:25:00 | 40 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:25:00 | 44 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 |
11:25:00 | 45 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 |
11:25:00 | 46 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 60316155 |
11:25:00 | 47 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 40203168 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:40:00 | 50 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 |
11:40:00 | 51 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 |
11:40:00 | 52 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 |
11:40:00 | 53 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 |
11:40:00 | 54 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 |
11:40:00 | 55 | Elias Eriksson | IF Femman | 40346470 |
11:40:00 | 56 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |
11:40:00 | 57 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40386040 |
11:40:00 | 58 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 4.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:00:00 | 61 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 23495508 |
12:00:00 | 62 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | 26999823 |
12:00:00 | 63 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 4.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:00:00 | 66 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 60488986 |
12:00:00 | 67 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 40151140 |
12:00:00 | 68 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 34529502 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 4.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:00:00 | 71 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |
12:00:00 | 72 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 |
12:00:00 | 73 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 |
12:00:00 | 74 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34557406 |
12:00:00 | 75 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 40210068 |
12:00:00 | 76 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40225317 |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 4.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:00:00 | 79 | Anne Hakkarainen | Kuopion Hiihtäjät | 32732621 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:00:00 | 82 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 40133939 |
12:00:00 | 83 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 |
12:00:00 | 84 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 |
12:00:00 | 85 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 |
12:00:00 | 86 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 |
Sarjaluettelo | ||||
N50 | Naiset 50 vuotta 4.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:00:00 | 89 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 |
12:00:00 | 90 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 27247053 |
12:00:00 | 91 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:15:00 | 94 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 |
12:15:00 | 95 | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 40342786 |
12:15:00 | 96 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 40347454 |
12:15:00 | 97 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 |
12:15:00 | 98 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 40249338 |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:15:00 | 101 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | 27529412 |
12:15:00 | 102 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33043128 |
12:15:00 | 103 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 23783582 |
12:15:00 | 104 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27467794 |
12:15:00 | 105 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 27473623 |
12:15:00 | 106 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 40141766 |
12:15:00 | 107 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 31801760 |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:15:00 | 110 | Petri Ahonen | Ski Jyväskylä | 40265312 |
12:15:00 | 111 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | 26613921 |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:15:00 | 114 | Arto Kytölä | Alajärven Ankkurit | 40470135 |
12:15:00 | 115 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit | 27489455 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 9 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:30:00 | 118 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 |
12:30:00 | 119 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 |
12:30:00 | 121 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 27572401 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 9 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:30:00 | 124 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 40332082 |
12:30:00 | 125 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 40148490 |
12:30:00 | 126 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 40136792 |
12:30:00 | 127 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 33252430 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:30:00 | 130 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 |
12:30:00 | 131 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 40074533 |
Sarjaluettelo |
ExTime