![]() |
FIS Ski Jyväskylä hiihdot 30.1.22 (V)Tulokset30.1.2022 13:55 |
|
© SKI Jyväskylä
30.1.2022 13:55 | |||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Haapamäki-Syrjälä Jonna (FIN) | Nimi: | Vaajakoski 5 km | ||||
Avustava TD: | Hakonen Eero (FIN) | Korkeusero (HD): | 71 | ||||
Suurin nousu (MC): | 39 | ||||||
Kilpailun johtaja: | Hilden Sami (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 135 | ||||
Kilpailusihteeri: | Tuikkanen Juha (FIN) | Kierroksen pituus: | 5000 m | ||||
Kierrosten määrä: | 2-4 | ||||||
Säätiedot | Lumitilanne | ||||||
Säätila: | Lumiolosuhteet: | ||||||
Ilman lämpötila: | Lumen lämpötila: | ||||||
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; N45; M55; M65; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; M35; M45; M18; M20; MYL | |||||||
N08 | Naiset 8 vuotta (1 X 1 km) 1 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 204 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 3:51.7 | ||
2. | 202 | 60500546 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 3:54.1 | 2.4 | |
3. | 203 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 4:17.4 | 25.7 | |
4. | 205 | 60352317 | Sini Gagnon | Ski Jyväskylä | 5:09.8 | 1:18.1 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M08 | Miehet 8 vuotta (1 X 1 km) 1 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 212 | 60501850 | Arttu Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura | 3:29.1 | ||
2. | 210 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 3:41.9 | 12.8 | |
3. | 211 | 60422520 | Lassi Kauppinen | Haukiputaan Veikot | 3:47.7 | 18.6 | |
4. | 208 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 4:16.4 | 47.3 | |
DNS | 207 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | |||
DNS | 209 | 60502312 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 217 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 8:48.4 | ||
2. | 215 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 8:51.1 | 2.7 | |
3. | 216 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 9:19.5 | 31.1 | |
4. | 221 | 100038176 | Pinja Vienola | Ski Jyväskylä | 9:56.9 | 1:08.5 | |
5. | 218 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 10:07.1 | 1:18.7 | |
6. | 220 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 10:08.8 | 1:20.4 | |
7. | 219 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 12:16.9 | 3:28.5 | |
8. | 214 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 12:36.8 | 3:48.4 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 224 | 100047047 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 9:36.5 | ||
2. | 223 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 9:46.9 | 10.4 | |
3. | 226 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 10:00.1 | 23.6 | |
4. | 229 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 12:13.0 | 2:36.5 | |
5. | 230 | 60352315 | Eljas Gagnon | Ski Jyväskylä | 12:33.4 | 2:56.9 | |
6. | 227 | 60466706 | Hugo Hakonen | Ski Jyväskylä | 12:46.1 | 3:09.6 | |
DNS | 225 | 40472326 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | |||
DNS | 228 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N12 | Naiset 12 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 233 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:11.0 | ||
2. | 236 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8:12.9 | 1.9 | |
3. | 242 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 8:21.7 | 10.7 | |
4. | 239 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 8:34.0 | 23.0 | |
5. | 238 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:48.7 | 37.7 | |
6. | 237 | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 8:52.3 | 41.3 | |
7. | 232 | 100038177 | Venla Vienola | Ski Jyväskylä | 8:52.7 | 41.7 | |
8. | 243 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 9:22.9 | 1:11.9 | |
9. | 240 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:29.3 | 1:18.3 | |
DNS | 234 | 60414735 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | |||
DNS | 235 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | |||
DNS | 241 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo | |||||||
M12 | Miehet 12 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 249 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 7:30.0 | ||
2. | 248 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 8:02.2 | 32.2 | |
3. | 245 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 9:04.8 | 1:34.8 | |
DNS | 246 | 40395242 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | |||
DNS | 247 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N14 | Naiset 14 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 259 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:08.0 | ||
2. | 252 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 7:31.8 | 23.8 | |
3. | 251 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 7:42.7 | 34.7 | |
4. | 253 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:48.3 | 40.3 | |
5. | 256 | 40454871 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 7:56.4 | 48.4 | |
6. | 255 | 40143198 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 8:14.0 | 1:06.0 | |
7. | 257 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 8:48.1 | 1:40.1 | |
8. | 254 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 9:34.9 | 2:26.9 | |
9. | 258 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 9:52.2 | 2:44.2 | |
Sarjaluettelo | |||||||
N45 | Naiset 45 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 261 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 16:20.8 | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M55 | Miehet 55 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 264 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 14:09.3 | ||
2. | 263 | 27511912 | Kari Mäki | Jämsänkosken Ilves | 14:13.3 | 4.0 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M65 | Miehet 65 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 267 | 27530922 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 16:21.2 | ||
2. | 266 | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 18:03.6 | 1:42.4 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M14 | Miehet 14 vuotta (1 X 5 km) 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 277 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 16:36.4 | ||
2. | 278 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 17:49.6 | 1:13.2 | |
3. | 272 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 18:31.3 | 1:54.9 | |
4. | 273 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 19:12.4 | 2:36.0 | |
5. | 274 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 19:59.8 | 3:23.4 | |
DNS | 275 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | |||
DNS | 276 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N16 | Naiset 16 vuotta (1 X 5 km) 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 282 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 18:40.6 | ||
2. | 285 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 18:44.4 | 3.8 | |
3. | 281 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 19:01.5 | 20.9 | |
4. | 283 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 19:20.2 | 39.6 | |
5. | 280 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 19:46.3 | 1:05.7 | |
DNF | 284 | 40078304 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | |||
Sarjaluettelo | |||||||
M16 | Miehet 16 vuotta (1 X 5 km) 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 291 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 15:30.0 | ||
2. | 288 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 15:55.9 | 25.9 | |
3. | 290 | 40249338 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 15:59.9 | 29.9 | |
4. | 292 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 18:16.0 | 2:46.0 | |
DNF | 289 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | |||
DNS | 287 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N18 | Naiset 18 vuotta (2 X 5 km) 10 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 296 | 40218399 | 3186156 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 38:04.0 | |
2. | 294 | 33797869 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 40:56.4 | 2:52.4 | |
3. | 295 | 40342651 | 3186150 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 42:00.0 | 3:56.0 |
Sarjaluettelo | |||||||
N20 | Naiset 20 vuotta (2 X 5 km) 10 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 298 | 60488986 | 3186152 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 36:12.6 | |
DNS | 299 | 33652140 | 3186010 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||||
NYL | Naiset (2 X 5 km) 10 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 317 | 25916454 | 3185038 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 30:56.7 | |
2. | 314 | 21778243 | 3185293 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 32:04.5 | 1:07.8 |
3. | 315 | 27497366 | 3185363 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä | 32:37.8 | 1:41.1 |
4. | 316 | 21997914 | 3185513 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 32:39.7 | 1:43.0 |
5. | 311 | 32743144 | 3185578 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 33:13.1 | 2:16.4 |
6. | 313 | 31806150 | 3185314 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 33:17.7 | 2:21.0 |
7. | 312 | 40255945 | 3186014 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 33:36.0 | 2:39.3 |
8. | 306 | 29000476 | 3185537 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 34:15.6 | 3:18.9 |
9. | 309 | 29579486 | 3185659 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 36:00.8 | 5:04.1 |
10. | 301 | 31876397 | 3185759 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 37:00.5 | 6:03.8 |
11. | 303 | 33737858 | 3185762 | Katriina Autti | Team Skiers | 37:34.5 | 6:37.8 |
12. | 304 | 31010483 | 3185733 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 37:52.8 | 6:56.1 |
13. | 302 | 28980076 | 3185657 | Sanna-Mari Purola | Visa Ski Team Kemi | 38:28.0 | 7:31.3 |
14. | 305 | 32021840 | 3185848 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 38:47.6 | 7:50.9 |
DNF | 307 | 27536489 | 3185128 | Tiina Idström | Inarin Yritys | ||
DNF | 310 | 31818203 | 3185895 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M35 | Miehet 35 vuotta (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 321 | 27537284 | 3180696 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 1:04:50.8 | |
2. | 320 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 1:05:38.6 | 47.8 | |
DNS | 319 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | |||
Sarjaluettelo | |||||||
M45 | Miehet 45 vuotta (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 323 | 30060311 | Pekka Varis | Ski Jyväskylä | 1:09:48.2 | ||
DNS | 322 | 27445240 | Pertti Huotari | Ski Jyväskylä | |||
DNS | 324 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | |||
Sarjaluettelo | |||||||
M18 | Miehet 18 vuotta (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 330 | 40289053 | 3181719 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 1:03:16.7 | |
2. | 331 | 40070688 | 3181640 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 1:04:09.3 | 52.6 |
3. | 326 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 1:05:14.9 | 1:58.2 | |
4. | 328 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 1:06:05.6 | 2:48.9 | |
5. | 329 | 40074533 | 3181745 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 1:08:20.6 | 5:03.9 |
6. | 327 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 1:09:04.7 | 5:48.0 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M20 | Miehet 20 vuotta (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 336 | 33798512 | 3181502 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 1:01:08.5 | |
2. | 334 | 40332082 | 3181557 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 1:05:44.4 | 4:35.9 |
3. | 333 | 40150652 | 3181726 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 1:07:16.6 | 6:08.1 |
4. | 335 | 33859419 | 3181555 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 1:08:01.1 | 6:52.6 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 356 | 27499432 | 3180571 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 55:15.7 | |
2. | 354 | 29619430 | 3180863 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 56:14.2 | 58.5 |
3. | 352 | 28978114 | 3181076 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 56:16.7 | 1:01.0 |
4. | 350 | 40124969 | 3180144 | Reima Idström | Inarin Yritys | 58:05.2 | 2:49.5 |
5. | 348 | 29004579 | 3181056 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 1:00:54.8 | 5:39.1 |
6. | 347 | 31390747 | 3181240 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:01:27.0 | 6:11.3 |
7. | 345 | 27353277 | 3180728 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 1:01:47.5 | 6:31.8 |
8. | 338 | 31240978 | 3181281 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 1:02:47.8 | 7:32.1 |
9. | 346 | 31481614 | 3181383 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 1:03:50.0 | 8:34.3 |
10. | 342 | 29394030 | 3181403 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 1:05:03.9 | 9:48.2 |
11. | 343 | 40454448 | 3950004 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 1:09:30.9 | 14:15.2 |
12. | 344 | 26148328 | 3180795 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 1:10:16.2 | 15:00.5 |
13. | 341 | 27443828 | 3181702 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 1:12:29.8 | 17:14.1 |
14. | 340 | 27438862 | 3181700 | Samuel Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 1:17:26.1 | 22:10.4 |
DNF | 339 | 31781835 | 3181267 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | ||
DNS | 349 | 32844085 | 3181327 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | ||
DNS | 351 | 30303010 | 3181160 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | ||
DNS | 353 | 22706421 | 3180600 | Aku Nikander | Jämin Jänne | ||
DNS | 355 | 27097973 | 3181155 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | ||
Sarjaluettelo | |||||||
Osallistujia: | 132 | ||||||
Poisjääneitä: | 20 | ||||||
Keskeyttäneitä: | 5 | ||||||
Tuloksen saaneita: | 107 |
ExTime