![]() |
FIS Ski Jyväskylä hiihdot 29.1.22 (P)Tulokset29.1.2022 15:30 |
|
© SKI Jyväskylä
29.1.2022 15:30 | |||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Haapamäki-Syrjälä Jonna (FIN) | Nimi: | Vaajakoski 5 km | ||||
Avustava TD: | Hakonen Eero (FIN) | Korkeusero (HD): | 71 | ||||
Suurin nousu (MC): | 39 | ||||||
Kilpailun johtaja: | Hilden Sami (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 135 | ||||
Kilpailusihteeri: | Tuikkanen Juha (FIN) | Kierroksen pituus: | 5000 m | ||||
Kierrosten määrä: | 1-2 | ||||||
Säätiedot | Lumitilanne | ||||||
Säätila: | Pilvinen | Lumiolosuhteet: | Luonnonlumi | ||||
Ilman lämpötila: | , lopussa 5 | Lumen lämpötila: | |||||
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; N45; M65; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; M35; M45; M18; M20; MYL | |||||||
N08 | Naiset 8 vuotta (1 X 1 km) 1 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3 | 60500546 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 4:18.9 | ||
2. | 4 | 60352317 | Sini Gagnon | Ski Jyväskylä | 4:36.3 | 17.4 | |
3. | 2 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 5:07.8 | 48.9 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M08 | Miehet 8 vuotta (1 X 1 km) 1 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 8 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 3:56.9 | ||
2. | 9 | 60422520 | Lassi Kauppinen | Haukiputaan Veikot | 3:57.9 | 1.0 | |
3. | 6 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 4:03.6 | 6.7 | |
DNS | 7 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 12 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 9:19.4 | ||
2. | 13 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 9:27.0 | 7.6 | |
3. | 17 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:30.7 | 11.3 | |
4. | 15 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 10:21.3 | 1:01.9 | |
5. | 19 | 100038176 | Pinja Vienola | Ski Jyväskylä | 10:29.3 | 1:09.9 | |
6. | 20 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 10:42.0 | 1:22.6 | |
7. | 18 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 10:43.3 | 1:23.9 | |
8. | 14 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 13:41.1 | 4:21.7 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 25 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 9:16.9 | ||
2. | 22 | 100047047 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 9:44.4 | 27.5 | |
3. | 23 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 10:50.8 | 1:33.9 | |
4. | 29 | 60352315 | Eljas Gagnon | Ski Jyväskylä | 12:45.1 | 3:28.2 | |
5. | 26 | 60466706 | Hugo Hakonen | Ski Jyväskylä | 12:56.9 | 3:40.0 | |
6. | 27 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 13:31.3 | 4:14.4 | |
DNS | 28 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N12 | Naiset 12 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 8:29.3 | ||
2. | 39 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8:37.7 | 8.4 | |
3. | 41 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 8:44.8 | 15.5 | |
4. | 33 | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 8:55.1 | 25.8 | |
5. | 38 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 9:01.3 | 32.0 | |
6. | 44 | 100038177 | Venla Vienola | Ski Jyväskylä | 9:05.2 | 35.9 | |
7. | 34 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 9:30.0 | 1:00.7 | |
8. | 43 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 9:52.8 | 1:23.5 | |
9. | 35 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 10:28.6 | 1:59.3 | |
10. | 32 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 10:29.5 | 2:00.2 | |
DNS | 31 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | |||
DNS | 37 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | |||
DNS | 42 | 60414735 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | |||
Sarjaluettelo | |||||||
M12 | Miehet 12 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 47 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 7:52.1 | ||
2. | 49 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 9:57.9 | 2:05.8 | |
DNS | 46 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | |||
DNS | 48 | 40395242 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N14 | Naiset 14 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 51 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:12.3 | ||
2. | 57 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 7:37.7 | 25.4 | |
3. | 54 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 8:04.7 | 52.4 | |
4. | 52 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 8:13.4 | 1:01.1 | |
5. | 55 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 8:21.9 | 1:09.6 | |
6. | 53 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 9:00.4 | 1:48.1 | |
7. | 56 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 9:32.0 | 2:19.7 | |
Sarjaluettelo | |||||||
N45 | Naiset 45 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 59 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 16:20.3 | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M65 | Miehet 65 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 61 | 33794312 | Ari Kuitunen | Kangasniemen Kalske | 16:47.0 | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M14 | Miehet 14 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 77 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:26.5 | ||
2. | 76 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 17:37.2 | 10.7 | |
3. | 75 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 17:44.0 | 17.5 | |
4. | 73 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 18:26.8 | 1:00.3 | |
5. | 72 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 18:53.4 | 1:26.9 | |
DNS | 71 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | |||
DNS | 74 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N16 | Naiset 16 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 84 | 40222874 | 3186134 | Gisela-Mei Hakkarainen | Limingan Niittomiehet | 17:39.9 | |
2. | 85 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 18:19.7 | 39.8 | |
3. | 79 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 18:29.5 | 49.6 | |
4. | 80 | 40078304 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 19:04.9 | 1:25.0 | |
5. | 81 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 19:33.5 | 1:53.6 | |
6. | 83 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 19:42.1 | 2:02.2 | |
7. | 86 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 20:10.9 | 2:31.0 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M16 | Miehet 16 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 93 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 14:37.6 | ||
2. | 94 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 14:47.0 | 9.4 | |
3. | 95 | 40282580 | 3181746 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 15:34.7 | 57.1 |
4. | 96 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 15:38.0 | 1:00.4 | |
5. | 88 | 40249338 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 16:17.5 | 1:39.9 | |
6. | 89 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 18:09.4 | 3:31.8 | |
7. | 90 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 18:51.4 | 4:13.8 | |
DNS | 92 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | |||
Sarjaluettelo | |||||||
N18 | Naiset 18 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 106 | 40216986 | 3186076 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 17:29.3 | |
2. | 103 | 40141489 | 3186129 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 17:51.4 | 22.1 |
3. | 104 | 40456125 | 3186097 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 18:04.2 | 34.9 |
4. | 102 | 40431779 | 3186159 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 18:19.9 | 50.6 |
5. | 100 | 40342651 | 3186150 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 18:56.2 | 1:26.9 |
6. | 98 | 40088747 | 3186178 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 19:09.5 | 1:40.2 |
DNS | 101 | 40218399 | 3186156 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | ||
DNS | 105 | 40198202 | 3186142 | Emma Korhonen | IF Femman | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N20 | Naiset 20 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 110 | 40075384 | 3185984 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 16:47.1 | |
2. | 108 | 60488986 | 3186152 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 18:11.2 | 1:24.1 |
DNS | 109 | 33652140 | 3186010 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||||
NYL | Naiset (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 129 | 28441625 | 3185357 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 15:30.9 | |
2. | 127 | 40078973 | 3185911 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 15:55.1 | 24.2 |
3. | 128 | 21997914 | 3185513 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 15:55.2 | 24.3 |
4. | 126 | 40069260 | 3185900 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 16:10.8 | 39.9 |
5. | 124 | 40255945 | 3186014 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 16:17.7 | 46.8 |
6. | 125 | 31806150 | 3185314 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 16:41.5 | 1:10.6 |
7. | 123 | 26880880 | 3185339 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 16:45.7 | 1:14.8 |
8. | 120 | 30960042 | 3185834 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:50.5 | 1:19.6 |
9. | 119 | 22987198 | 3185227 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 17:01.2 | 1:30.3 |
10. | 121 | 30960068 | 3185835 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:10.4 | 1:39.5 |
11. | 117 | 32021840 | 3185848 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 18:09.7 | 2:38.8 |
12. | 114 | 33737858 | 3185762 | Katriina Autti | Team Skiers | 18:15.9 | 2:45.0 |
13. | 115 | 31010483 | 3185733 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 18:22.4 | 2:51.5 |
14. | 113 | 31876397 | 3185759 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 18:29.3 | 2:58.4 |
DNS | 112 | 31811064 | 3185849 | Iida-Sofia Korhonen | Liperin Hiihtoseura | ||
DNS | 122 | 26999823 | 3185101 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M35 | Miehet 35 vuotta (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 131 | 27558962 | 3180560 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 30:17.0 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M45 | Miehet 45 vuotta (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 133 | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 33:38.8 | ||
DNS | 134 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | |||
Sarjaluettelo | |||||||
M18 | Miehet 18 vuotta (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 142 | 40289053 | 3181719 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 29:20.5 | |
2. | 141 | 40224556 | 3181736 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 30:40.2 | 1:19.7 |
3. | 136 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 31:46.1 | 2:25.6 | |
4. | 138 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 32:03.9 | 2:43.4 | |
5. | 140 | 40121502 | 3181730 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 32:28.1 | 3:07.6 |
6. | 139 | 40074533 | 3181745 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 32:32.0 | 3:11.5 |
7. | 137 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 32:57.0 | 3:36.5 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M20 | Miehet 20 vuotta (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 152 | 33885247 | 3181492 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 29:01.1 | |
2. | 150 | 40168598 | 3181592 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 29:27.3 | 26.2 |
3. | 145 | 40332082 | 3181557 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 30:48.2 | 1:47.1 |
4. | 151 | 32982387 | 3181571 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 30:54.2 | 1:53.1 |
5. | 147 | 33252430 | 3181563 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 31:27.0 | 2:25.9 |
6. | 144 | 60166649 | 3181590 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 36:17.4 | 7:16.3 |
DNS | 146 | 40148490 | 3181593 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 148 | 33798512 | 3181502 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-koodi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 171 | 27499432 | 3180571 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27:28.3 | |
2. | 169 | 22706421 | 3180600 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 28:11.7 | 43.4 |
3. | 164 | 30134124 | 3181119 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:39.6 | 1:11.3 |
4. | 168 | 40087913 | 3181254 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 28:40.2 | 1:11.9 |
5. | 170 | 27097973 | 3181155 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 28:53.3 | 1:25.0 |
6. | 165 | 27537284 | 3180696 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 29:47.9 | 2:19.6 |
7. | 162 | 34100248 | 3181313 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 29:55.9 | 2:27.6 |
8. | 160 | 28917078 | 3181063 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 29:59.6 | 2:31.3 |
9. | 163 | 22286394 | 3180825 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 30:31.8 | 3:03.5 |
10. | 155 | 29851191 | 3181304 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 31:36.0 | 4:07.7 |
11. | 154 | 27438354 | 3180612 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 31:47.1 | 4:18.8 |
12. | 159 | 40454448 | 3950004 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 35:07.8 | 7:39.5 |
13. | 157 | 27443828 | 3181702 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 36:27.7 | 8:59.4 |
DNF | 156 | 40386100 | 3181398 | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | ||
DNF | 161 | 22516912 | 3180639 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | ||
DNF | 166 | 32844085 | 3181327 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | ||
DNS | 158 | 26849009 | 3180661 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 167 | 30303010 | 3181160 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | ||
Sarjaluettelo |
ExTime