FIS Nuorten SM-esikisaTulokset© Ski Jyväskylä Laadittu 11.1.2020 12:45 Kilpailun TD: Jussi Prykäri Avustava TD: Jonna Haapamäki-Syrjälä Kilpailun johtaja: Sami Hildén Lämpötila: -4 C Lumi: Tykkilumi |
Kilpailun sarjat: M50LVKE; M20LV; M50LV; MYLK; M50K; N50K; NYLK; M20K; M08; N08; M10; N10; M12; N12; M13; N13; N14; M14; M15; N15; N16; N40; N50; M55; M60; M16; M45 | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M50LVKE | Miehet 50 vuotta, LV kelkka 1 km P | |||||
1. | 1 | 60294202 | Erkki Ojala | Joensuun Hiihtoveikot | 6:06.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M20LV | Miehet 20 vuotta, LV 1 km P | |||||
1. | 3 | 40207838 | Otto Urvanta | Lempäälän Kisa | 3:30.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M50LV | Miehet 50 vuotta, LV 1 km P | |||||
1. | 5 | 27531510 | Kalervo Pieksämäki | Pihtiputaan Tuisku | 3:35.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
MYLK | Miehet, K 1 km P | |||||
1. | 7 | 60292306 | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat | 4:13.3 | |
2. | 8 | 60294517 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 7:04.6 | 2:51.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M50K | Miehet 50 vuotta, K 1 km P | |||||
1. | 503 | 60308204 | Jarmo Sarhola | Kiskon Kiskojat | 4:50.1 | |
DNS | 10 | 60293840 | Matti Haatainen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N50K | Naiset 50 vuota, K 1 km P | |||||
1. | 13 | 30043176 | Sari Haatainen | Ski Jyväskylä | 4:57.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
NYLK | Naiset, K 1 km P | |||||
1. | 15 | 40437382 | Anni Aalto | Ikurin Vire | 5:10.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M20K | Miehet 20 vuotta, K 1 km P | |||||
1. | 17 | 60194038 | Aleksi Sipponen | Jämsänkosken Ilves | 4:45.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 27 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 4:29.6 | |
2. | 28 | 60380419 | Vilho Puurula | Ski Jyväskylä | 8:27.3 | 3:57.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 31 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 4:45.3 | |
2. | 30 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 5:19.7 | 34.4 |
2. | 33 | 100038176 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 5:19.7 | 34.4 |
4. | 34 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 5:41.1 | 55.8 |
5. | 32 | 60417277 | Mette Tikka | Konneveden Urheilijat | 6:56.7 | 2:11.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.7 km P | |||||
1. | 41 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 5:56.6 | |
2. | 40 | 40461869 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 6:04.9 | 8.3 |
3. | 39 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 6:12.7 | 16.1 |
4. | 38 | 60177371 | Miska Savolainen | Konneveden Urheilijat | 6:27.3 | 30.7 |
5. | 43 | 60298632 | Matias Tikka | Konneveden Urheilijat | 6:48.3 | 51.7 |
6. | 42 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 7:00.1 | 1:03.5 |
7. | 37 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 7:05.2 | 1:08.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.7 km P | |||||
1. | 46 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 6:16.1 | |
2. | 45 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 6:52.7 | 36.6 |
3. | 47 | 100038177 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 6:57.6 | 41.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P | |||||
1. | 55 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 7:58.8 | |
2. | 50 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 8:29.0 | 30.2 |
3. | 54 | 60177227 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 8:42.7 | 43.9 |
4. | 52 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 8:48.5 | 49.7 |
5. | 51 | 40459020 | Onni Fränti | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:56.5 | 57.7 |
6. | 53 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 9:06.8 | 1:08.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P | |||||
1. | 58 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 7:57.8 | |
2. | 63 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:59.0 | 1.2 |
3. | 59 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 9:16.6 | 1:18.8 |
4. | 57 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 9:18.2 | 1:20.4 |
5. | 61 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 9:59.0 | 2:01.2 |
6. | 502 | 40352080 | Emma Hiironen | Pihtiputaan Tuisku | 10:41.6 | 2:43.8 |
7. | 60 | 60194506 | Nella Luntinen | Ristiinan Urheilijat | 11:20.1 | 3:22.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M13 | Miehet 13 vuotta 2.5 km P | |||||
1. | 66 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 6:48.5 | |
2. | 69 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 7:02.5 | 14.0 |
3. | 68 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 7:37.6 | 49.1 |
4. | 67 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | 7:40.6 | 52.1 |
5. | 70 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 7:47.9 | 59.4 |
6. | 71 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | 8:13.6 | 1:25.1 |
7. | 72 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 8:49.5 | 2:01.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N13 | Naiset 13 vuotta 2.5 km P | |||||
1. | 77 | 40336871 | Minttu Salonen | Kaipolan Vire | 8:22.2 | |
2. | 74 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 8:45.2 | 23.0 |
3. | 75 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 9:34.9 | 1:12.7 |
4. | 78 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 10:00.0 | 1:37.8 |
DNS | 76 | 60341141 | Sanni Marianne Muhonen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P | |||||
1. | 85 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 7:49.6 | |
2. | 80 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 7:54.3 | 4.7 |
3. | 84 | 40139972 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 7:59.2 | 9.6 |
4. | 504 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 8:42.7 | 53.1 |
5. | 81 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire | 8:49.8 | 1:00.2 |
6. | 83 | 40293710 | Ella Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 9:05.5 | 1:15.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||||
1. | 95 | 40210493 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 14:00.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km P | |||||
1. | 98 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 14:00.6 | |
2. | 97 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 14:03.4 | 2.8 |
3. | 102 | 40464941 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä | 15:04.5 | 1:03.9 |
4. | 101 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 15:17.5 | 1:16.9 |
5. | 100 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 15:41.9 | 1:41.3 |
6. | 500 | 40344088 | Sakari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 15:43.9 | 1:43.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km P | |||||
1. | 106 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 15:37.1 | |
2. | 105 | 40464096 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura | 16:05.8 | 28.7 |
3. | 104 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 16:29.6 | 52.5 |
4. | 107 | 40360920 | Lotta Veikkolainen | Lahden Hiihtoseura | 18:31.8 | 2:54.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||||
1. | 112 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 15:12.2 | |
2. | 114 | 33592116 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä | 15:51.6 | 39.4 |
3. | 111 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima | 15:57.9 | 45.7 |
4. | 113 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 15:58.9 | 46.7 |
5. | 110 | 33633787 | Minea Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 16:26.6 | 1:14.4 |
6. | 109 | 40156986 | Siiri Peura | Kauhajoen Karhu | 16:46.6 | 1:34.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P | |||||
1. | 501 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 15:22.2 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km P | |||||
1. | 119 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 15:08.2 | |
2. | 505 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:12.1 | 1:03.9 |
3. | 120 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 17:04.0 | 1:55.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||||
1. | 124 | 27421468 | Heikki Alakärppä | Ski Jyväskylä | 13:17.1 | |
2. | 123 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:56.8 | 1:39.7 |
DNS | 122 | 40025344 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||||
1. | 129 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky/hiihto | 14:01.1 | |
2. | 128 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 14:26.1 | 25.0 |
3. | 127 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 15:03.9 | 1:02.8 |
4. | 130 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 15:05.6 | 1:04.5 |
5. | 131 | 40139179 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | 15:56.0 | 1:54.9 |
DNS | 126 | 28547024 | Seppo Laaksonen | Virtain Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km P | |||||
1. | 132 | Oliver Kinks | CFC sportclub | 20:02.8 | ||
2. | 134 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 22:40.0 | 2:37.2 |
3. | 135 | 40467470 | Miska Männynsalo | Pieksämäen Veikot | 24:10.6 | 4:07.8 |
DNS | 133 | 40369083 | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P | |||||
1. | 137 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 26:22.2 | |
2. | 139 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 26:59.0 | 36.8 |
3. | 138 | 27529412 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | 27:09.6 | 47.4 |
4. | 141 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 27:25.8 | 1:03.6 |
5. | 142 | 27445240 | Pertti Huotari | Ski Jyväskylä | 28:26.9 | 2:04.7 |
6. | 143 | 27573028 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 28:35.9 | 2:13.7 |
DNF | 140 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo |