Tuloste on valmis 14:54:44
Kilpailun sarjat: M50LVKE; M20LV; M50LV; MYLK; M50K; N50K; NYLK; M20K; M08; N08; M10; N10; M12; N12; M13; N13; N14; M14; M15; N15; N16; N40; N50; M55; M60; M16; M45; N18; N20; NYL; M18; M20; MYL | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M50LVKE | Miehet 50 vuotta, LV kelkka 1 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Erkki Ojala | Joensuun Hiihtoveikot | 6:06.5 | |
Sarjaluettelo | |||||
M20LV | Miehet 20 vuotta, LV 1 km P, tilanne | ||||
1. | 3 | Otto Urvanta | Lempäälän Kisa | 3:30.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
M50LV | Miehet 50 vuotta, LV 1 km P, tilanne | ||||
1. | 5 | Kalervo Pieksämäki | Pihtiputaan Tuisku | 3:35.8 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYLK | Miehet, K 1 km P, tilanne | ||||
1. | 7 | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat | 4:13.3 | |
2. | 8 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 7:04.6 | 2:51.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M50K | Miehet 50 vuotta, K 1 km P, tilanne | ||||
1. | 503 | Jarmo Sarhola | Kiskon Kiskojat | 4:50.1 | |
DNS | 10 | Matti Haatainen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
N50K | Naiset 50 vuota, K 1 km P, tilanne | ||||
1. | 13 | Sari Haatainen | Ski Jyväskylä | 4:57.4 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYLK | Naiset, K 1 km P, tilanne | ||||
1. | 15 | Anni Aalto | Ikurin Vire | 5:10.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
M20K | Miehet 20 vuotta, K 1 km P, tilanne | ||||
1. | 17 | Aleksi Sipponen | Jämsänkosken Ilves | 4:45.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne | ||||
1. | 27 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 4:29.6 | |
2. | 28 | Vilho Puurula | Ski Jyväskylä | 8:27.3 | 3:57.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne | ||||
1. | 31 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 4:45.3 | |
2. | 30 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 5:19.7 | 34.4 |
2. | 33 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 5:19.7 | 34.4 |
4. | 34 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 5:41.1 | 55.8 |
5. | 32 | Mette Tikka | Konneveden Urheilijat | 6:56.7 | 2:11.4 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.7 km P, tilanne | ||||
1. | 41 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 5:56.6 | |
2. | 40 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 6:04.9 | 8.3 |
3. | 39 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 6:12.7 | 16.1 |
4. | 38 | Miska Savolainen | Konneveden Urheilijat | 6:27.3 | 30.7 |
5. | 43 | Matias Tikka | Konneveden Urheilijat | 6:48.3 | 51.7 |
6. | 42 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 7:00.1 | 1:03.5 |
7. | 37 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 7:05.2 | 1:08.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.7 km P, tilanne | ||||
1. | 46 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 6:16.1 | |
2. | 45 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 6:52.7 | 36.6 |
3. | 47 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 6:57.6 | 41.5 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne | ||||
1. | 55 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 7:58.8 | |
2. | 50 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 8:29.0 | 30.2 |
3. | 54 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 8:42.7 | 43.9 |
4. | 52 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 8:48.5 | 49.7 |
5. | 51 | Onni Fränti | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:56.5 | 57.7 |
6. | 53 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 9:06.8 | 1:08.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P, tilanne | ||||
1. | 58 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 7:57.8 | |
2. | 63 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:59.0 | 1.2 |
3. | 59 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 9:16.6 | 1:18.8 |
4. | 57 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 9:18.2 | 1:20.4 |
5. | 61 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 9:59.0 | 2:01.2 |
6. | 502 | Emma Hiironen | Pihtiputaan Tuisku | 10:41.6 | 2:43.8 |
7. | 60 | Nella Luntinen | Ristiinan Urheilijat | 11:20.1 | 3:22.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 2.5 km P, tilanne | ||||
1. | 66 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 6:48.5 | |
2. | 69 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 7:02.5 | 14.0 |
3. | 68 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 7:37.6 | 49.1 |
4. | 67 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | 7:40.6 | 52.1 |
5. | 70 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 7:47.9 | 59.4 |
6. | 71 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | 8:13.6 | 1:25.1 |
7. | 72 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 8:49.5 | 2:01.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 2.5 km P, tilanne | ||||
1. | 77 | Minttu Salonen | Kaipolan Vire | 8:22.2 | |
2. | 74 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 8:45.2 | 23.0 |
3. | 75 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 9:34.9 | 1:12.7 |
4. | 78 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 10:00.0 | 1:37.8 |
DNS | 76 | Sanni Marianne Muhonen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne | ||||
1. | 85 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 7:49.6 | |
2. | 80 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 7:54.3 | 4.7 |
3. | 84 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 7:59.2 | 9.6 |
4. | 504 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 8:42.7 | 53.1 |
5. | 81 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire | 8:49.8 | 1:00.2 |
6. | 83 | Ella Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 9:05.5 | 1:15.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 95 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 14:00.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 98 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 14:00.6 | |
2. | 97 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 14:03.4 | 2.8 |
3. | 102 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä | 15:04.5 | 1:03.9 |
4. | 101 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 15:17.5 | 1:16.9 |
5. | 100 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 15:41.9 | 1:41.3 |
6. | 500 | Sakari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 15:43.9 | 1:43.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 106 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 15:37.1 | |
2. | 105 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura | 16:05.8 | 28.7 |
3. | 104 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 16:29.6 | 52.5 |
4. | 107 | Lotta Veikkolainen | Lahden Hiihtoseura | 18:31.8 | 2:54.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 112 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 15:12.2 | |
2. | 114 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä | 15:51.6 | 39.4 |
3. | 111 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima | 15:57.9 | 45.7 |
4. | 113 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 15:58.9 | 46.7 |
5. | 110 | Minea Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 16:26.6 | 1:14.4 |
6. | 109 | Siiri Peura | Kauhajoen Karhu | 16:46.6 | 1:34.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 501 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 15:22.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 119 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 15:08.2 | |
2. | 505 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:12.1 | 1:03.9 |
3. | 120 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 17:04.0 | 1:55.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 124 | Heikki Alakärppä | Ski Jyväskylä | 13:17.1 | |
2. | 123 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:56.8 | 1:39.7 |
DNS | 122 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 129 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky/hiihto | 14:01.1 | |
2. | 128 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 14:26.1 | 25.0 |
3. | 127 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 15:03.9 | 1:02.8 |
4. | 130 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 15:05.6 | 1:04.5 |
5. | 131 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | 15:56.0 | 1:54.9 |
DNS | 126 | Seppo Laaksonen | Virtain Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km P, tilanne | ||||
1. | 132 | Oliver Kinks | CFC sportclub | 20:02.8 | |
2. | 134 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 22:40.0 | 2:37.2 |
3. | 135 | Miska Männynsalo | Pieksämäen Veikot | 24:10.6 | 4:07.8 |
DNS | 133 | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P, tilanne | ||||
1. | 137 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 26:22.2 | |
2. | 139 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 26:59.0 | 36.8 |
3. | 138 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | 27:09.6 | 47.4 |
4. | 141 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 27:25.8 | 1:03.6 |
5. | 142 | Pertti Huotari | Ski Jyväskylä | 28:26.9 | 2:04.7 |
6. | 143 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 28:35.9 | 2:13.7 |
DNF | 140 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne | ||||
1. | 151 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 29:18.4 | |
2. | 168 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 29:34.9 | 16.5 |
3. | 162 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 30:10.4 | 52.0 |
4. | 165 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 30:19.7 | 1:01.3 |
5. | 167 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 30:58.5 | 1:40.1 |
6. | 164 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 31:03.4 | 1:45.0 |
7. | 163 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 31:34.0 | 2:15.6 |
8. | 166 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 31:48.0 | 2:29.6 |
9. | 152 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 31:52.8 | 2:34.4 |
10. | 161 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 32:35.8 | 3:17.4 |
11. | 159 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 32:52.4 | 3:34.0 |
12. | 156 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 33:09.5 | 3:51.1 |
13. | 154 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys | 34:24.0 | 5:05.6 |
14. | 160 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 34:40.4 | 5:22.0 |
15. | 153 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | 35:51.8 | 6:33.4 |
16. | 158 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 36:30.2 | 7:11.8 |
17. | 155 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire | 37:56.2 | 8:37.8 |
DNS | 157 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P, tilanne | ||||
1. | 175 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30:21.6 | |
2. | 173 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30:50.1 | 28.5 |
3. | 171 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 30:53.0 | 31.4 |
4. | 174 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 30:58.9 | 37.3 |
5. | 172 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 31:49.3 | 1:27.7 |
6. | 170 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä | 38:04.0 | 7:42.4 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 10 km P, tilanne | ||||
1. | 199 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:07.5 | |
2. | 184 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:57.6 | 50.1 |
3. | 196 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 28:38.3 | 1:30.8 |
4. | 195 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 28:44.3 | 1:36.8 |
5. | 192 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 29:18.1 | 2:10.6 |
6. | 189 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 29:31.6 | 2:24.1 |
7. | 178 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 29:33.2 | 2:25.7 |
8. | 193 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 29:37.4 | 2:29.9 |
9. | 186 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 29:41.9 | 2:34.4 |
10. | 191 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 29:46.0 | 2:38.5 |
11. | 198 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 29:47.7 | 2:40.2 |
12. | 190 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29:55.2 | 2:47.7 |
13. | 188 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | 30:00.2 | 2:52.7 |
14. | 177 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:19.4 | 3:11.9 |
15. | 182 | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö | 30:50.7 | 3:43.2 |
16. | 197 | Petra Viirumäki | Karihaaran Visa | 31:05.1 | 3:57.6 |
17. | 187 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 31:53.7 | 4:46.2 |
18. | 185 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 32:04.7 | 4:57.2 |
19. | 183 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 32:06.6 | 4:59.1 |
20. | 180 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 33:26.8 | 6:19.3 |
DNS | 179 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | ||
DNS | 181 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | ||
DNS | 194 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km P, tilanne | ||||
1. | 245 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 41:15.1 | |
2. | 246 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 41:18.7 | 3.6 |
3. | 244 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 41:24.2 | 9.1 |
4. | 238 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo | 41:33.2 | 18.1 |
5. | 233 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 41:39.7 | 24.6 |
6. | 243 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 43:07.2 | 1:52.1 |
7. | 235 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 43:21.1 | 2:06.0 |
8. | 234 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 44:07.4 | 2:52.3 |
9. | 240 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 44:41.0 | 3:25.9 |
10. | 241 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 44:55.0 | 3:39.9 |
11. | 232 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 45:30.9 | 4:15.8 |
12. | 236 | Aarni Ronkainen | Jämsänkosken Ilves | 46:11.2 | 4:56.1 |
DNF | 237 | Sebastian Savolainen | Tampereen Pyrintö | ||
DNS | 231 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNS | 239 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna | ||
DNS | 242 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km P, tilanne | ||||
1. | 252 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 39:19.9 | |
2. | 250 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 41:36.2 | 2:16.3 |
3. | 251 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 41:56.1 | 2:36.2 |
4. | 248 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura | 43:07.0 | 3:47.1 |
5. | 249 | Mitri Lerssi | Pyhäjärven Pohti | 44:59.5 | 5:39.6 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 15 km P, tilanne | ||||
1. | 271 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 37:07.2 | |
2. | 270 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 37:36.8 | 29.6 |
3. | 259 | Valtteri Härkönen | Ruokolahden Raju | 37:37.6 | 30.4 |
4. | 272 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 37:39.2 | 32.0 |
5. | 279 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 37:58.1 | 50.9 |
6. | 276 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 38:20.5 | 1:13.3 |
7. | 275 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 38:23.9 | 1:16.7 |
8. | 264 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 38:34.1 | 1:26.9 |
9. | 266 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 38:40.3 | 1:33.1 |
10. | 274 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 38:42.0 | 1:34.8 |
11. | 265 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 38:51.9 | 1:44.7 |
12. | 278 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 39:03.0 | 1:55.8 |
13. | 273 | Karl Erik Rabakukk | Nomme Sportclub | 39:25.1 | 2:17.9 |
14. | 269 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 39:25.2 | 2:18.0 |
15. | 262 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 39:41.9 | 2:34.7 |
16. | 263 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 39:47.4 | 2:40.2 |
17. | 267 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40:24.1 | 3:16.9 |
18. | 260 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 40:45.1 | 3:37.9 |
19. | 268 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 40:51.4 | 3:44.2 |
20. | 254 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 41:16.7 | 4:09.5 |
21. | 255 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä | 41:19.9 | 4:12.7 |
22. | 256 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 42:15.4 | 5:08.2 |
23. | 261 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 42:28.7 | 5:21.5 |
24. | 258 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 44:16.9 | 7:09.7 |
DNF | 277 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | ||
DSQ | 257 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 280 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | ||
Varoitukset | |||||
257 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | |||
ICR 343.8 | |||||
Sarjaluettelo |