Nuorten SM, Keuruu, SprintitLähtöluetteloLaadittu 14.1.2022 15:37 |
Kilpailun sarjat: M18_Q1; M18_Q2; M18_Q3; M18_Q4; M20_Q1; M20_Q2; M20_Q3; M20_Q4; M23_Q1; M23_Q2; M23_Q3; M23_Q4; M18_S1; M18_S2; M20_S1; M20_S2; M23_S1; M23_S2; M18_FA; M20_FA; M23_FA | ||
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
M18_Q1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.5 km P | |
201 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura |
223 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura |
219 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura |
227 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
213 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura |
285 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M18_Q2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.5 km P | |
210 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
233 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat |
207 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat |
209 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura |
225 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka |
205 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M18_Q3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.5 km P | |
212 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura |
270 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 |
259 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening |
226 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö |
237 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M18_Q4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.5 km P | |
203 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
216 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
263 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
220 | Daniel Onnela | Skiteam 105 |
218 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat |
215 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna |
: | 1 | |
FIN: | 5 | |
Sarjaluettelo | ||
M20_Q1 | Miehet 20 vuotta 1. Alkuerä 1.5 km P | |
299 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam |
300 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam |
296 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi |
317 | Robin Mäenpää | Ski Team Mäenpää |
329 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula |
293 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M20_Q2 | Miehet 20 vuotta 2. Alkuerä 1.5 km P | |
307 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves |
312 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team |
301 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 |
306 | Jacob Smeds | Vörå IF |
323 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura |
330 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M20_Q3 | Miehet 20 vuotta 3. Alkuerä 1.5 km P | |
311 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi |
310 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam |
302 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
295 | Aaron Häggman | Vörå IF |
319 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat |
314 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M20_Q4 | Miehet 20 vuotta 4. Alkuerä 1.5 km P | |
303 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves |
297 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi |
316 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat |
298 | Matias Riipi | Inarin Yritys |
327 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka |
309 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M23_Q1 | Miehet 23 vuotta 1. Alkuerä 1.5 km P | |
355 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam |
367 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
356 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot |
380 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura |
359 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot |
364 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M23_Q2 | Miehet 23 vuotta 2. Alkuerä 1.5 km P | |
357 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat |
361 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura |
360 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura |
379 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat |
376 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät |
386 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M23_Q3 | Miehet 23 vuotta 3. Alkuerä 1.5 km P | |
373 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat |
363 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti |
368 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys |
381 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura |
362 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura |
388 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M23_Q4 | Miehet 23 vuotta 4. Alkuerä 1.5 km P | |
383 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu |
365 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 |
375 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot |
374 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu |
378 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team |
371 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M18_S1 | Miehet 18 vuotta 1. Välierä 1.5 km P | |
201 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura |
233 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat |
210 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
219 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura |
227 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
205 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M18_S2 | Miehet 18 vuotta 2. Välierä 1.5 km P | |
203 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura |
270 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 |
218 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat |
216 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
259 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M20_S1 | Miehet 20 vuotta 1. Välierä 1.5 km P | |
299 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam |
312 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team |
307 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves |
300 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam |
296 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi |
323 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M20_S2 | Miehet 20 vuotta 2. Välierä 1.5 km P | |
311 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi |
297 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi |
302 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
309 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys |
310 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam |
316 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M23_S1 | Miehet 23 vuotta 1. Välierä 1.5 km P | |
355 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam |
357 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat |
367 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
360 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura |
361 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura |
356 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M23_S2 | Miehet 23 vuotta 2. Välierä 1.5 km P | |
383 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu |
363 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti |
373 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat |
365 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 |
368 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys |
375 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.5 km P | |
201 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura |
203 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
233 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat |
208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura |
270 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 |
227 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.5 km P | |
299 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam |
297 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi |
311 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi |
312 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team |
300 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam |
316 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo | ||
M23_FA | Miehet 23 vuotta A-Finaali 1.5 km P | |
355 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam |
373 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat |
363 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti |
360 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura |
383 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu |
357 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat |
FIN: | 6 | |
Sarjaluettelo |
ExTime