![]() Laajavuoren Ensilumen Hiihdot / HS Esikisa / Para Hiihto Cup (P) 21.12.2024 20.12.2024 14:45 |
Kilpailun sarjat: MYLK; M14K; M08; N08; M10; N10; M12; N12; M14; N14; M65; N65; M16; N16; N18; N20; N45; M55; N55; NYL; M18; M20; M35; M45; MYL; MYLB | ||||
MYLK | Miehet K 1 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
11:00:30 | 1 | Matti Hämäläinen | Nastolan Naseva | 34609325 |
11:01:00 | 2 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 60294517 |
Sarjaluettelo | ||||
M14K | Miehet 14 vuotta K 1 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:02:00 | 4 | Elmeri Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60484357 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:03:00 | 6 | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60817109 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:04:00 | 8 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä | 60633348 |
11:04:30 | 9 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60615140 |
11:05:00 | 10 | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä | 60640558 |
11:05:30 | 11 | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60636112 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:06:30 | 13 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483772 |
11:07:00 | 14 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60496161 |
11:07:30 | 15 | Anton Poikolainen | Ski Jyväskylä | 60547803 |
11:08:00 | 16 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 60504481 |
11:08:30 | 17 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 |
11:09:00 | 18 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 60391540 |
11:09:30 | 19 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60594778 |
11:10:00 | 20 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:11:00 | 22 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 60545071 |
11:11:30 | 23 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 60498254 |
11:12:00 | 24 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60483749 |
11:12:30 | 25 | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 60181969 |
11:13:00 | 26 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60482143 |
11:13:30 | 27 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 60181971 |
11:14:00 | 28 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483774 |
11:14:30 | 29 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 60625556 |
11:15:00 | 30 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60622227 |
11:15:30 | 31 | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus | 60425882 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:16:30 | 33 | Ola Lindström | Pargas IF | 60615511 |
11:17:00 | 34 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037838 |
11:17:30 | 35 | Oiva Sompa | Ski Jyväskylä | 60334095 |
11:18:00 | 36 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 |
11:18:30 | 37 | Eddie Furu | IF Åland | 60550327 |
11:19:30 | 39 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 60546236 |
11:20:00 | 40 | Hugo Repo | Lempäälän Kisa | 60352657 |
11:20:30 | 41 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60496687 |
11:21:00 | 42 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 |
11:21:30 | 43 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 60414587 |
11:22:00 | 44 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 60497479 |
11:22:30 | 45 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 60604793 |
11:23:00 | 46 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 60413808 |
11:23:30 | 47 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 60265029 |
11:24:00 | 48 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 60261065 |
11:24:30 | 49 | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä | 60409788 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:25:30 | 51 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 60501367 |
11:26:00 | 52 | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 60499433 |
11:26:30 | 53 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 60555115 |
11:27:00 | 54 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 |
11:27:30 | 55 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 |
11:28:00 | 56 | Milja Häkli | Tampereen Pyrintö | 40470354 |
11:28:30 | 57 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 |
11:29:00 | 58 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 |
11:29:30 | 59 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60409407 |
11:30:00 | 60 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 60203504 |
11:30:30 | 61 | Hilla Ritala | Vammalan Seudun Voima | 60738979 |
11:31:00 | 62 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40458271 |
11:31:30 | 63 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60252220 |
11:32:00 | 64 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60392698 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:33:00 | 66 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 |
11:33:30 | 67 | Elias Heinonen | Pargas IF | 40470800 |
11:34:00 | 68 | Alex Hermans | Oravais IF | 60142444 |
11:34:30 | 69 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 60602157 |
11:35:00 | 70 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 |
11:35:30 | 71 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 |
11:36:00 | 72 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320053 |
11:36:30 | 73 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 60249388 |
11:37:00 | 74 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 |
11:37:30 | 75 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 |
11:38:00 | 76 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 40459885 |
11:38:30 | 77 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 60280153 |
11:39:00 | 78 | Ahti Ritala | Vammalan Seudun Voima | 60738977 |
11:39:30 | 79 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 60508492 |
11:40:00 | 80 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 |
11:40:30 | 81 | Adrian Ducander | Pargas IF | 40411781 |
11:41:00 | 82 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 60282241 |
11:41:30 | 83 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 |
11:42:00 | 84 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 60370029 |
11:42:30 | 85 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 |
11:43:00 | 86 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:44:00 | 88 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 40464962 |
11:44:30 | 89 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 60169995 |
11:45:00 | 90 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 |
11:45:30 | 91 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 60419939 |
11:46:00 | 92 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 |
11:46:30 | 93 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 |
11:47:00 | 94 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 60372760 |
11:47:30 | 95 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 60280501 |
11:48:00 | 96 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 60215984 |
11:48:30 | 97 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 40389859 |
11:49:00 | 98 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 60764411 |
11:49:30 | 99 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171637 |
11:50:00 | 100 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 |
11:50:30 | 101 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 60544604 |
11:51:00 | 102 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 60383088 |
11:51:30 | 103 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 40351396 |
11:52:00 | 104 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 60186206 |
11:52:30 | 105 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 60522080 |
11:53:00 | 106 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60301266 |
11:53:30 | 107 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 |
11:54:00 | 108 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40344187 |
11:54:30 | 109 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 |
11:55:00 | 110 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60363138 |
11:55:30 | 111 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 60499431 |
11:56:00 | 112 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60127574 |
11:56:30 | 113 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 60300461 |
11:57:00 | 114 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 40472415 |
11:57:30 | 115 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 |
11:58:00 | 116 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 60702798 |
11:58:30 | 117 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 |
11:59:00 | 118 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 60391538 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 3 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:00:00 | 120 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 |
12:00:30 | 121 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 27516616 |
Sarjaluettelo | ||||
N65 | Naiset 65 vuotta 3 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:01:30 | 123 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 27457393 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:35:30 | 125 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 60054166 |
12:36:00 | 126 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 100037361 |
12:36:30 | 127 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |
12:37:00 | 128 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 |
12:37:30 | 129 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |
12:38:00 | 130 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 |
12:38:30 | 131 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 40344483 |
12:39:00 | 132 | Emil Anderssén | IF Minken | 60501881 |
12:39:30 | 133 | Niki Sirén | Pargas IF | 60094065 |
12:40:00 | 134 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 40349445 |
12:40:30 | 135 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 40390753 |
12:41:00 | 136 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 |
12:41:30 | 137 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 40350888 |
12:42:00 | 138 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 |
12:42:30 | 139 | Elias Korhonen | Ski Jyväskylä | 100039441 |
12:43:00 | 140 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 |
12:43:30 | 141 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 60381957 |
12:44:00 | 142 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40396573 |
12:44:30 | 143 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 |
12:45:00 | 144 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 |
12:45:30 | 145 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 |
12:46:00 | 146 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 |
12:46:30 | 147 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 60690775 |
12:47:00 | 148 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 |
12:47:30 | 149 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 60614297 |
12:48:00 | 150 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 60171262 |
12:48:30 | 151 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 40386040 |
12:49:00 | 152 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |
12:49:30 | 153 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 60203396 |
12:50:00 | 154 | Morgan Furu | IF Åland | 100030980 |
12:50:30 | 155 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 60304859 |
12:51:00 | 156 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 60667578 |
12:51:30 | 157 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 40466111 |
12:52:00 | 158 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 40294675 |
12:52:30 | 159 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 60139754 |
12:53:00 | 160 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 |
12:53:30 | 161 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408185 |
12:54:00 | 162 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 60432663 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:55:00 | 164 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 |
12:55:30 | 165 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 |
12:56:00 | 166 | Filippa Ström | IF Femman | 60310451 |
12:56:30 | 167 | Ylva Heikius | Pargas IF | 40411784 |
12:57:00 | 168 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 |
12:57:30 | 169 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 |
12:58:00 | 170 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 60162221 |
12:58:30 | 171 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40467788 |
12:59:00 | 172 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40282282 |
12:59:30 | 173 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 |
13:00:00 | 174 | Ebba Lindström | Pargas IF | 60504485 |
13:00:30 | 175 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 40357940 |
13:01:00 | 176 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 |
13:01:30 | 177 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 |
13:02:00 | 178 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 |
13:02:30 | 179 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 60388362 |
13:03:00 | 180 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 60383089 |
13:03:30 | 181 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 |
13:04:00 | 182 | Isabella Less | Pargas IF | 60298630 |
13:04:30 | 183 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 |
13:05:00 | 184 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 |
13:05:30 | 185 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 40414416 |
13:06:00 | 186 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 60319876 |
13:06:30 | 187 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 |
13:07:00 | 188 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 |
13:07:30 | 189 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 |
13:08:00 | 190 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 |
13:08:30 | 191 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 |
13:09:00 | 192 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60193352 |
13:09:30 | 193 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194953 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
13:10:30 | 195 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 |
13:11:00 | 196 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 40411016 |
13:11:30 | 197 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 40449468 |
13:12:00 | 198 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 40203168 |
13:12:30 | 199 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 |
13:13:00 | 200 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 |
13:13:30 | 201 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 40222602 |
13:14:00 | 202 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
13:15:00 | 204 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 |
13:15:30 | 205 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 |
13:16:00 | 206 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 |
13:17:00 | 208 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 40197676 |
13:17:30 | 209 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
13:18:30 | 211 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 27506749 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
13:19:30 | 213 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | 27477263 |
13:20:00 | 214 | Heikki Alakärppä | Ski Jyväskylä | 27421468 |
13:20:30 | 215 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 27436123 |
13:21:00 | 216 | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | 31910457 |
Sarjaluettelo | ||||
N55 | Naiset 55 vuotta 6 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
13:22:00 | 218 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 |
13:22:30 | 219 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 9 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
14:05:30 | 223 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 |
14:06:00 | 224 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 |
14:06:30 | 225 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 |
14:07:00 | 226 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 |
14:07:30 | 227 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 60488986 |
14:08:00 | 228 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 40392587 |
14:08:30 | 229 | Satu Rautiainen | Ski Jyväskylä | 25921229 |
14:09:00 | 230 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 |
14:09:30 | 231 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 |
14:10:00 | 232 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 |
14:10:30 | 233 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 40139206 |
14:11:00 | 234 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 |
14:11:30 | 235 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
14:12:30 | 237 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 |
14:13:00 | 238 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 |
14:13:30 | 239 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 |
14:14:00 | 240 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 |
14:14:30 | 241 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 40249338 |
14:15:00 | 242 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 40392767 |
14:15:30 | 243 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
14:16:30 | 245 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 |
14:17:00 | 246 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 |
14:17:30 | 247 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 |
14:18:00 | 248 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 |
14:18:30 | 249 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 |
14:19:00 | 250 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 |
14:19:30 | 251 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 |
14:20:00 | 252 | Benjamin Virta | Pargas IF | 40117428 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 12 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
14:21:00 | 254 | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 22723828 |
14:21:30 | 255 | Tommi Ritala | Vammalan Seudun Voima | 27544730 |
14:22:00 | 256 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27467794 |
14:22:30 | 257 | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 30882434 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 12 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
14:23:30 | 259 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 40464509 |
14:24:00 | 260 | Hannu Niemelä | Iin Hiihtoseura | 40085927 |
14:24:30 | 261 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 27454778 |
14:25:00 | 262 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 33043128 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 12 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
14:26:00 | 264 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 40148490 |
14:26:30 | 265 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 |
14:27:00 | 266 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 40126801 |
14:27:30 | 267 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 |
14:28:00 | 268 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33859419 |
14:28:30 | 269 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 |
14:29:00 | 270 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 |
14:29:30 | 271 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 |
14:30:00 | 272 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 |
14:30:30 | 273 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 |
14:31:00 | 274 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 |
14:31:30 | 275 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 27572401 |
14:32:00 | 276 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 |
14:32:30 | 277 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 |
14:33:00 | 278 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 |
14:33:30 | 279 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 27472899 |
14:34:00 | 280 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 40067270 |
14:34:30 | 281 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 |
Sarjaluettelo | ||||
MYLB | Miehet B 12 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
14:35:30 | 283 | Inkki Inola | SkiTeam Kuusa | 40140164 |
Sarjaluettelo |
|