Ski Jyväskylä Ensilumen hiihdot 2021LähtöluetteloLaadittu 1.12.2021 20:34 |
Kilpailun sarjat: M20LVK; M12K; N50K; MYLK; NYLK; M20LV; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; N55; M65; M16; N18; N20; NYL; N35; N45; M55; M18; M20; M35; M45; MYL | ||||||
M20LVK | Miehet 20 vuotta LV Kelkka 1 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00:30 | 1 | Henri Kössö | Pakilan Veto | 60502588 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12K | Miehet 12 vuotta K 1 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:01:00 | 2 | Elmeri Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60484357 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
N50K | Naiset 50 vuotta K 1 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:01:30 | 3 | Sari Haatainen | Ski Jyväskylä | 30043176 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYLK | Miehet K 1 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:02:00 | 4 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 60294517 | - | |
11:02:30 | 5 | Ville Mäntynen | Tampereen Pyrintö | 40070194 | - | |
11:03:00 | 6 | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat | 60292306 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYLK | Naiset K 1 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:03:30 | 7 | Anni Aalto | Ikurin Vire | 40437382 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M20LV | Miehet 20 vuotta LV 1 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:04:00 | 8 | Otto Urvanta | Lempäälän Kisa | 40207838 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:05:30 | 11 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60594778 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:07:00 | 14 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 60545071 | - | |
11:07:30 | 15 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 60185029 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2.3 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:09:00 | 18 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 60282241 | - | |
11:09:30 | 19 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 | - | |
11:10:00 | 20 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 40454682 | - | |
11:10:30 | 21 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 100040472 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2.3 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:12:00 | 24 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 | - | |
11:12:30 | 25 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 | - | |
11:13:00 | 26 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 | - | |
11:13:30 | 27 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 60203504 | - | |
11:14:00 | 28 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | - | |
11:14:30 | 29 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | - | |
11:15:00 | 30 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 100038176 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.3 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:16:30 | 33 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408185 | - | |
11:17:00 | 34 | Niki Sirén | Raision Kuula | 60094065 | - | |
11:17:30 | 35 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 | - | |
11:18:00 | 36 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 60088040 | - | |
11:18:30 | 37 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40396573 | - | |
11:19:30 | 39 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat 46 | 40407090 | - | |
11:20:00 | 40 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.3 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:21:30 | 43 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 | - | |
11:22:00 | 44 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | - | |
11:22:30 | 45 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 | - | |
11:23:00 | 46 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 60161591 | - | |
11:23:30 | 47 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | - | |
11:24:00 | 48 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 60301266 | - | |
11:24:30 | 49 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 100038177 | - | |
11:25:00 | 50 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 60414735 | - | |
11:25:30 | 51 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 | - | |
11:26:00 | 52 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 60157207 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.3 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:27:30 | 55 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | - | |
11:28:00 | 56 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 | - | |
11:28:30 | 57 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 40348551 | - | |
11:29:00 | 58 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 40453877 | - | |
11:29:30 | 59 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 | - | |
11:30:00 | 60 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | - | |
11:30:30 | 61 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 40467631 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4.6 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:32:00 | 64 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 | - | |
11:32:30 | 65 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 60172894 | - | |
11:33:00 | 66 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | - | |
11:33:30 | 67 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | - | |
11:34:00 | 68 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40427756 | - | |
11:34:30 | 69 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | - | |
11:35:00 | 70 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40386040 | - | |
11:35:30 | 71 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | - | |
11:36:00 | 72 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4.6 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:37:30 | 75 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 40431779 | - | |
11:38:00 | 76 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 40133939 | - | |
11:38:30 | 77 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 60016617 | - | |
11:39:00 | 78 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 | - | |
11:39:30 | 79 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 40225104 | - | |
11:40:30 | 81 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 | - | |
11:41:00 | 82 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | - | |
11:41:30 | 83 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 40222602 | - | |
11:42:00 | 84 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 | - | |
11:42:30 | 85 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 40456087 | - | |
11:43:00 | 86 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 | - | |
11:43:30 | 87 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 40211343 | 3186139 | - |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 4.6 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:45:00 | 90 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 | - | |
11:45:30 | 91 | Pirjo Laurén | Espoon Hiihtoseura | 29489725 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4.6 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:47:00 | 94 | Pentti Mikkonen | Riihimäen Kiista-Veikot | 28847177 | - | |
11:47:30 | 95 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 27516616 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6.9 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:40:30 | 101 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 40249338 | - | |
12:41:00 | 102 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 40347454 | - | |
12:41:30 | 103 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | - | |
12:42:00 | 104 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 40383587 | - | |
12:42:30 | 105 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 40281359 | - | |
12:43:00 | 106 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345312 | - | |
12:43:30 | 107 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 | - | |
12:44:00 | 108 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 40356615 | - | |
12:44:30 | 109 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 40379216 | - | |
12:45:00 | 110 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6.9 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:46:30 | 113 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 | 3186122 | - |
12:47:00 | 114 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 34523618 | 3186075 | - |
12:47:30 | 115 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 40330226 | 3186130 | - |
12:48:00 | 116 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 | - | |
12:48:30 | 117 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 40158667 | 3186082 | - |
12:49:00 | 118 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40225317 | - | |
12:49:30 | 119 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | - |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6.9 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:51:00 | 122 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 60488986 | 3186152 | - |
12:51:30 | 123 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 40056332 | 3185991 | - |
12:52:00 | 124 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 | 3186010 | - |
12:52:30 | 125 | Nanna Rauos | Sippolan Kunto | 40097282 | 3186045 | - |
12:53:00 | 126 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | - |
12:53:30 | 127 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | - |
12:54:00 | 128 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 40138518 | 3186005 | - |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 6.9 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:55:30 | 131 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 3185758 | - |
12:56:00 | 132 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 | 3185328 | - |
12:56:30 | 133 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 | 3185357 | - |
12:57:00 | 134 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 3185762 | - |
12:57:30 | 135 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3185900 | - |
12:58:00 | 136 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 40139206 | 3185912 | - |
12:58:30 | 137 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 3185895 | - |
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 6.9 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:00:00 | 140 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 27506749 | - | |
13:00:30 | 141 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 23495508 | - | |
13:01:00 | 142 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 | - | |
13:01:30 | 143 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6.9 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:03:00 | 146 | Tarja Holm | Ski Jyväskylä | 40204967 | - | |
13:03:30 | 147 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 | - | |
13:04:00 | 148 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 27601356 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6.9 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:05:30 | 151 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 27518119 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9.2 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:07:00 | 154 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | - | |
13:07:30 | 155 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 40074533 | - | |
13:08:00 | 156 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 | - | |
13:08:30 | 157 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 33790617 | 3181652 | - |
13:09:00 | 158 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 | - | |
13:09:30 | 159 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | - | |
13:10:00 | 160 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 3181677 | - |
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 9.2 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:11:30 | 163 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33859419 | 3181555 | - |
13:12:00 | 164 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 34470907 | 3181579 | - |
13:12:30 | 165 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 33012175 | 3181545 | - |
13:13:00 | 166 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 40148490 | 3181593 | - |
13:13:30 | 167 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 33244736 | 3181511 | - |
13:14:00 | 168 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 60166649 | 3181590 | - |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 9.2 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:15:30 | 171 | Niko Nättinen | Finlandia-Hiihto Team | 27033487 | 3180319 | - |
13:16:00 | 172 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 40141766 | - | |
13:16:30 | 173 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27467794 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 9.2 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:18:00 | 176 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | 27529412 | - | |
13:18:30 | 177 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 60307230 | - | |
13:19:00 | 178 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 31910457 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 9.2 km P | |||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
13:20:30 | 181 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 22516912 | - | |
13:21:00 | 182 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 26370507 | - | |
13:21:30 | 183 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 30863644 | 3180919 | - |
13:22:00 | 184 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26849009 | 3180661 | 764.94 |
13:22:30 | 185 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 27572401 | 3180925 | 372.35 |
13:23:00 | 186 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 248.16 |
13:23:30 | 187 | Matias Sippo | Ski Jyväskylä | 40230257 | 3181519 | 244.93 |
13:24:00 | 188 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 213.10 |
13:24:30 | 189 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 3181313 | 164.81 |
13:25:00 | 190 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 3181367 | 161.69 |
13:25:30 | 191 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 | 160.93 |
13:26:00 | 192 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141803 | 3181581 | 111.81 |
13:26:30 | 193 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 108.11 |
13:27:00 | 194 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3180571 | 84.59 |
13:27:30 | 195 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 3181155 | 74.31 |
Sarjaluettelo |
ExTime