Ski Jyväskylä Ensilumen hiihdot 2021TuloksetLaadittu 4.12.2021 13:58 |
Kilpailun sarjat: M20LVK; M12K; N50K; MYLK; NYLK; M20LV; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; N55; M65; M16; N18; N20; NYL; N35; N45; M55; M18; M20; M35; M45; MYL | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M20LVK | Miehet 20 vuotta LV Kelkka 1 km P | |||||
1. | 1 | 60502588 | Henri Kössö | Pakilan Veto | 5:44.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12K | Miehet 12 vuotta K 1 km P | |||||
1. | 2 | 60484357 | Elmeri Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 6:24.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N50K | Naiset 50 vuotta K 1 km P | |||||
1. | 3 | 30043176 | Sari Haatainen | Ski Jyväskylä | 4:53.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYLK | Miehet K 1 km P | |||||
1. | 5 | 40070194 | Ville Mäntynen | Tampereen Pyrintö | 3:03.2 | |
2. | 6 | 60292306 | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat | 3:12.5 | 9.3 |
3. | 4 | 60294517 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 5:08.9 | 2:05.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYLK | Naiset K 1 km P | |||||
1. | 7 | 40437382 | Anni Aalto | Ikurin Vire | 4:03.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M20LV | Miehet 20 vuotta LV 1 km P | |||||
1. | 8 | 40207838 | Otto Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:32.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 11 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 5:16.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 15 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:53.4 | |
2. | 14 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 5:10.0 | 16.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2.3 km P | |||||
1. | 19 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:40.8 | |
2. | 18 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 7:59.8 | 19.0 |
3. | 20 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 8:14.0 | 33.2 |
4. | 21 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 10:04.3 | 2:23.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2.3 km P | |||||
1. | 25 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:22.5 | |
2. | 28 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 8:26.9 | 4.4 |
3. | 24 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 8:40.0 | 17.5 |
4. | 27 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 8:59.7 | 37.2 |
5. | 29 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:00.6 | 38.1 |
6. | 30 | 100038176 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 9:58.3 | 1:35.8 |
7. | 26 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 12:07.7 | 3:45.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.3 km P | |||||
1. | 35 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 6:45.8 | |
2. | 40 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 6:58.0 | 12.2 |
3. | 33 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:27.2 | 41.4 |
4. | 39 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat 46 | 7:43.8 | 58.0 |
5. | 37 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 7:48.5 | 1:02.7 |
6. | 34 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 7:58.1 | 1:12.3 |
7. | 36 | 60088040 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 8:04.2 | 1:18.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.3 km P | |||||
1. | 43 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 7:39.9 | |
2. | 50 | 60414735 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 7:42.2 | 2.3 |
3. | 44 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:51.9 | 12.0 |
4. | 51 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 8:06.8 | 26.9 |
5. | 46 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 8:13.1 | 33.2 |
6. | 49 | 100038177 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 8:21.8 | 41.9 |
7. | 48 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 8:34.2 | 54.3 |
8. | 45 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 8:44.8 | 1:04.9 |
9. | 52 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 8:50.6 | 1:10.7 |
DNS | 47 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.3 km P | |||||
1. | 61 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 6:29.1 | |
2. | 57 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 6:35.4 | 6.3 |
3. | 55 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:53.5 | 24.4 |
4. | 60 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 7:06.8 | 37.7 |
5. | 59 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 7:40.9 | 1:11.8 |
6. | 58 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 8:08.3 | 1:39.2 |
7. | 56 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 8:19.5 | 1:50.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4.6 km P | |||||
1. | 66 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 13:57.6 | |
2. | 70 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 13:59.3 | 1.7 |
3. | 72 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:05.7 | 8.1 |
4. | 69 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 14:16.4 | 18.8 |
5. | 67 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 14:34.4 | 36.8 |
6. | 71 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 14:57.5 | 59.9 |
7. | 68 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 15:13.2 | 1:15.6 |
8. | 65 | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 15:20.9 | 1:23.3 |
9. | 64 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 15:52.6 | 1:55.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4.6 km P | |||||
1. | 83 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 13:31.9 | |
2. | 85 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 14:37.0 | 1:05.1 |
3. | 75 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 14:44.8 | 1:12.9 |
4. | 82 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 14:47.8 | 1:15.9 |
5. | 78 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 14:51.5 | 1:19.6 |
6. | 76 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 14:52.3 | 1:20.4 |
7. | 79 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 15:03.4 | 1:31.5 |
8. | 77 | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 15:21.0 | 1:49.1 |
9. | 84 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 15:22.0 | 1:50.1 |
10. | 86 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 16:08.9 | 2:37.0 |
DNS | 81 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 87 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 4.6 km P | |||||
1. | 90 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 14:51.5 | |
2. | 91 | 29489725 | Pirjo Laurén | Espoon Hiihtoseura | 16:45.5 | 1:54.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4.6 km P | |||||
1. | 95 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 13:46.1 | |
2. | 94 | 28847177 | Pentti Mikkonen | Riihimäen Kiista-Veikot | 14:25.5 | 39.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6.9 km P | |||||
1. | 108 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 18:06.9 | |
2. | 101 | 40249338 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 19:43.6 | 1:36.7 |
3. | 103 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 20:14.2 | 2:07.3 |
4. | 106 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 20:20.7 | 2:13.8 |
5. | 105 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 20:50.1 | 2:43.2 |
6. | 104 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 23:02.1 | 4:55.2 |
DNF | 107 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | ||
DNS | 102 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | ||
DNS | 109 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 110 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6.9 km P | |||||
1. | 117 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 19:42.8 | |
2. | 119 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 20:44.1 | 1:01.3 |
3. | 114 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 20:53.3 | 1:10.5 |
4. | 118 | 40225317 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 21:59.9 | 2:17.1 |
5. | 116 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 22:08.7 | 2:25.9 |
DNS | 113 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | ||
DNS | 115 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6.9 km P | |||||
1. | 126 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 19:43.2 | |
2. | 128 | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 20:12.2 | 29.0 |
3. | 127 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 20:33.0 | 49.8 |
4. | 122 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 20:40.6 | 57.4 |
5. | 124 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 21:05.9 | 1:22.7 |
6. | 123 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 22:04.1 | 2:20.9 |
DNS | 125 | 40097282 | Nanna Rauos | Sippolan Kunto | ||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 6.9 km P | |||||
1. | 133 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 18:36.2 | |
2. | 135 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 19:21.9 | 45.7 |
3. | 132 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 19:52.8 | 1:16.6 |
4. | 131 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 20:06.4 | 1:30.2 |
5. | 137 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 20:31.2 | 1:55.0 |
6. | 136 | 40139206 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 21:42.7 | 3:06.5 |
DNS | 134 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 6.9 km P | |||||
1. | 142 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 19:57.6 | |
2. | 143 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 20:22.0 | 24.4 |
3. | 141 | 23495508 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:18.7 | 1:21.1 |
4. | 140 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 22:41.8 | 2:44.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6.9 km P | |||||
1. | 147 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 23:07.7 | |
DNS | 146 | 40204967 | Tarja Holm | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 148 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6.9 km P | |||||
DNS | 151 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9.2 km P | |||||
1. | 160 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 23:51.0 | |
2. | 159 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 24:21.0 | 30.0 |
3. | 157 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 24:50.0 | 59.0 |
4. | 155 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 25:47.0 | 1:56.0 |
5. | 154 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 25:48.2 | 1:57.2 |
6. | 156 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 26:37.1 | 2:46.1 |
DNS | 158 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 9.2 km P | |||||
1. | 164 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 23:55.6 | |
2. | 165 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 24:10.4 | 14.8 |
3. | 166 | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 24:22.4 | 26.8 |
4. | 167 | 33244736 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 26:00.5 | 2:04.9 |
5. | 163 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 26:21.9 | 2:26.3 |
6. | 168 | 60166649 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 26:33.7 | 2:38.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 9.2 km P | |||||
1. | 171 | 27033487 | Niko Nättinen | Finlandia-Hiihto Team | 23:47.2 | |
2. | 173 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 24:19.1 | 31.9 |
3. | 172 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 24:51.1 | 1:03.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 9.2 km P | |||||
1. | 176 | 27529412 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | 25:05.1 | |
2. | 178 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 25:28.3 | 23.2 |
3. | 177 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 25:57.0 | 51.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 9.2 km P | |||||
1. | 195 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 22:08.9 | |
2. | 194 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 22:39.0 | 30.1 |
3. | 185 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 22:41.6 | 32.7 |
4. | 192 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 23:38.8 | 1:29.9 |
5. | 189 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 23:39.3 | 1:30.4 |
6. | 193 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 23:48.9 | 1:40.0 |
7. | 190 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 23:52.0 | 1:43.1 |
8. | 182 | 26370507 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 24:04.9 | 1:56.0 |
9. | 181 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 24:32.9 | 2:24.0 |
10. | 187 | 40230257 | Matias Sippo | Ski Jyväskylä | 24:41.8 | 2:32.9 |
11. | 186 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:55.5 | 2:46.6 |
12. | 183 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 25:12.5 | 3:03.6 |
13. | 191 | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 25:20.5 | 3:11.6 |
14. | 184 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26:53.7 | 4:44.8 |
DNS | 188 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |
ExTime