Kilpailun sarjat: PAR1; PAR1B; PAR2; PAR3; PAR4; PAR5; PAR6; PAR7; M8; N8; M10 ; N10; M12; N12; N14; M14; N16; M70; M55; N55; M60; N60; M65; N18; N45; N50; N20; NYL ; M16; M18; M20; M40; M45; M50; MYL; KUN; KUN2 | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
PAR1 | M50 Para LV KELKKA 2P 2 km P | |||||
1. | 2 | 60294202 | Erkki Ojala | Joensuun Hiihtoveikot | 12:28.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
PAR1B | M50 Para LV 2 P 2 km P | |||||
1. | 3 | 27531510 | Kalervo Pieksämäki | Pihtiputaan Tuisku | 7:19.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
PAR2 | N20 Para K 2 P 2 km P | |||||
1. | 4 | 60294146 | Silvia Quintero Kovanen | Pakilan Veto | 15:39.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
PAR3 | M20 Para K 2 P 2 km P | |||||
1. | 6 | 60194038 | Aleksi Sipponen | Jämsänkosken Ilves | 10:09.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
PAR4 | N50 Para K 2 P 2 km P | |||||
1. | 8 | 30043176 | Sari Haatainen | Kangasniemen Kalske | 11:16.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||
PAR5 | NYL Para K 2 P 2 km P | |||||
1. | 11 | 40437382 | Anni Aalto | Ikurin Vire | 9:28.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
PAR6 | MYL Para K 4 P 4 km P | |||||
1. | 15 | 60292306 | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat | 16:46.4 | |
2. | 13 | 60294517 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 31:50.0 | 15:03.6 |
DSQ | 14 | 40070194 | Ville Mäntynen | Tampereen Pyrintö | ||
Sarjaluettelo | ||||||
PAR7 | MYL Para B 4 P 4 km P | |||||
1. | 17 | 40140164 | Inkki Inola | SKITEAM KUUSA | 12:07.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 19 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 5:37.4 | |
2. | 20 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 7:30.6 | 1:53.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
1. | 22 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves | 5:14.5 | |
2. | 23 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 5:44.3 | 29.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||||
1. | 27 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat | 7:44.1 | |
2. | 25 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 8:18.5 | 34.4 |
3. | 29 | 40464099 | Emil Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves | 8:42.6 | 58.5 |
4. | 30 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 8:45.0 | 1:00.9 |
5. | 26 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:59.5 | 1:15.4 |
6. | 31 | 40470770 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 9:02.5 | 1:18.4 |
7. | 28 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 9:10.4 | 1:26.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||||
1. | 35 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 8:18.8 | |
2. | 36 | 40464850 | Petra Rautiainen | Äänekosken Huima | 8:25.3 | 6.5 |
3. | 33 | 40330168 | Venla Salminen | Ski Jyväskylä | 8:37.6 | 18.8 |
4. | 34 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 10:09.6 | 1:50.8 |
DNS | 37 | 40454871 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||||
1. | 40 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 6:30.5 | |
2. | 42 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | 6:35.6 | 5.1 |
3. | 39 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 6:40.7 | 10.2 |
4. | 43 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 6:51.1 | 20.6 |
5. | 48 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves | 6:54.4 | 23.9 |
6. | 45 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 7:22.7 | 52.2 |
7. | 47 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 7:28.1 | 57.6 |
8. | 44 | 60151943 | Juuso Tapanila | Ski Jyväskylä | 7:44.1 | 1:13.6 |
9. | 41 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 8:06.1 | 1:35.6 |
10. | 46 | 40219873 | Aleksi Kallio | Ski Jyväskylä | 8:22.3 | 1:51.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||||
1. | 52 | 40202716 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 6:43.8 | |
2. | 53 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 7:19.2 | 35.4 |
3. | 50 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 8:26.7 | 1:42.9 |
4. | 51 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 8:38.3 | 1:54.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 4 km P | |||||
1. | 58 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 12:25.9 | |
2. | 59 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 13:00.6 | 34.7 |
3. | 56 | 40141489 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 13:35.8 | 1:09.9 |
4. | 57 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 15:35.6 | 3:09.7 |
5. | 55 | 40066425 | Minja Minkkinen | Äänekosken Huima | 16:05.1 | 3:39.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4 km P | |||||
1. | 62 | 40200259 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat | 13:27.8 | |
2. | 63 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Kortesjärven Järvi-Veikot | 13:32.5 | 4.7 |
3. | 64 | 40344088 | Sakari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 14:11.8 | 44.0 |
4. | 61 | 40467470 | Miska Männynsalo | Pieksämäen Veikot | 14:30.9 | 1:03.1 |
5. | 65 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 15:12.9 | 1:45.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km P | |||||
1. | 68 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 12:30.9 | |
2. | 69 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 12:50.3 | 19.4 |
2. | 67 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 12:50.3 | 19.4 |
4. | 73 | 40277083 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä | 13:05.9 | 35.0 |
5. | 71 | 40222077 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä | 14:49.3 | 2:18.4 |
6. | 70 | 40399171 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves | 16:35.7 | 4:04.8 |
DNS | 72 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 4 km P | |||||
1. | 75 | 28547024 | Seppo Laaksonen | Virtain Urheilijat | 14:07.2 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km P | |||||
1. | 78 | 32757635 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 17:57.4 | |
2. | 77 | 27468188 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 18:01.2 | 3.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 6 km P | |||||
1. | 80 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 20:01.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 6 km P | |||||
1. | 83 | 40139179 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | 18:51.8 | |
DNS | 82 | 27549285 | Heikki Ruokonen | Vehkalahden Veikot | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N60 | Naiset 60 vuotta 6 km P | |||||
1. | 85 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 20:27.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 6 km P | |||||
1. | 87 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 18:54.7 | |
2. | 88 | 40067152 | Juhani Välimäki | Karstulan Kiva | 19:40.0 | 45.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km P | |||||
1. | 91 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 20:15.2 | |
2. | 90 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä | 22:16.4 | 2:01.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km P | |||||
1. | 93 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 20:51.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta 6 km P | |||||
1. | 95 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 18:54.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6 km P | |||||
1. | 103 | 30560442 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 17:59.0 | |
2. | 101 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 18:42.4 | 43.4 |
3. | 104 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 19:14.8 | 1:15.8 |
4. | 102 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 19:38.6 | 1:39.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 6 km P | |||||
1. | 112 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:52.6 | |
2. | 108 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 17:28.0 | 35.4 |
3. | 106 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 17:31.0 | 38.4 |
4. | 111 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 17:36.2 | 43.6 |
5. | 113 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 17:38.8 | 46.2 |
6. | 109 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 18:41.1 | 1:48.5 |
7. | 107 | 27419292 | Anni Alamettälä | Tampereen Pyrintö | 18:52.8 | 2:00.2 |
8. | 110 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 19:39.4 | 2:46.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | |||||
1. | 120 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 16:07.2 | |
2. | 127 | 40078113 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 17:01.2 | 54.0 |
3. | 117 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 17:18.0 | 1:10.8 |
4. | 119 | 40332082 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 17:22.2 | 1:15.0 |
5. | 118 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 17:32.0 | 1:24.8 |
6. | 124 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 17:45.2 | 1:38.0 |
7. | 122 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 17:55.2 | 1:48.0 |
8. | 116 | 40262027 | Pyry Heinonen | Ski Jyväskylä | 18:16.1 | 2:08.9 |
9. | 115 | 40224558 | Aarni Ronkainen | Jämsänkosken Ilves | 18:16.4 | 2:09.2 |
10. | 125 | 40128360 | Ilari Virtanen | Ski Jyväskylä | 19:18.7 | 3:11.5 |
11. | 121 | 40369083 | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä | 20:19.5 | 4:12.3 |
12. | 126 | 60159338 | Veeti Tikka | Konneveden Urheilijat | 22:15.7 | 6:08.5 |
DNS | 123 | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||||
1. | 133 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 27:56.2 | |
2. | 129 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 28:30.9 | 34.7 |
3. | 131 | 40276188 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 29:18.4 | 1:22.2 |
4. | 130 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 31:45.7 | 3:49.5 |
DNS | 132 | 40230996 | Eemil Salonen | Kuoreveden Kärki | ||
DNS | 134 | 34062849 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||||
1. | 136 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 27:33.1 | |
2. | 139 | 29984385 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 28:09.7 | 36.6 |
3. | 137 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 28:18.1 | 45.0 |
4. | 138 | 29632611 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 30:10.2 | 2:37.1 |
5. | 140 | 40268122 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 30:26.0 | 2:52.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km P | |||||
1. | 142 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 27:19.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P | |||||
1. | 145 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 27:57.8 | |
2. | 146 | 27445240 | Pertti Huotari | Ski Jyväskylä | 28:32.3 | 34.5 |
3. | 144 | 40452460 | Juha Hänninen | Ski Jyväskylä | 29:44.1 | 1:46.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 8 km P | |||||
1. | 150 | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 22:33.6 | |
2. | 148 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 23:04.3 | 30.7 |
3. | 149 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 23:06.5 | 32.9 |
4. | 151 | 60299501 | Jari Hokkanen | Joutsan Pommi | 28:07.8 | 5:34.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 12 km P | |||||
1. | 160 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 29:16.1 | |
2. | 159 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 30:32.7 | 1:16.6 |
3. | 162 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 30:58.1 | 1:42.0 |
4. | 168 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 30:59.2 | 1:43.1 |
5. | 167 | 22608082 | Tuomas Myllykoski | Jämin Jänne | 31:02.2 | 1:46.1 |
6. | 161 | 21715730 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31:26.9 | 2:10.8 |
7. | 166 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 31:29.3 | 2:13.2 |
8. | 158 | 27601398 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä | 31:48.9 | 2:32.8 |
9. | 153 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 32:51.2 | 3:35.1 |
10. | 156 | 27558962 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 33:23.6 | 4:07.5 |
11. | 154 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 33:27.2 | 4:11.1 |
12. | 165 | 26370507 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 34:14.2 | 4:58.1 |
13. | 169 | 28504520 | Anton Sulkula | Muuramen Urheilijat | 34:54.1 | 5:38.0 |
14. | 163 | 28423504 | Ilari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 35:05.0 | 5:48.9 |
15. | 164 | 24877840 | Joonas Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 37:02.9 | 7:46.8 |
DNF | 155 | 27438354 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä | ||
DNF | 157 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | ||||||
KUN | Kuntosarja 6 km P | |||||
1. | 172 | Aimo Mäkinen | 21:07.2 | |||
2. | 171 | 27493056 | Harri Lamminsivu | Ski Jyväskylä | 25:53.3 | 4:46.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
KUN2 | Kuntosarja 2 km P | |||||
1. | 174 | Jarmo Sarhola | Kiskon Kiskojat | 11:29.3 | ||
Sarjaluettelo |