![]() |
FIS Ski Jyväskylä hiihdot 30.1.22 (V)Lähtöluettelo27.1.2022 23:45 |
|
Käytetty FIS pistelistaa n:o 5.
Huomioikaa, että kilpailunumero 308 ei ole käytössä. Tämän numeron kohdalla on kuitenkin lähtöaika, jota ei näy lähtöluettelossa.
© SKI Jyväskylä
27.1.2022 23:45 | |||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Haapamäki-Syrjälä Jonna (FIN) | Nimi: | Vaajakoski 5 km | ||||
Avustava TD: | Hakonen Eero (FIN) | Korkeusero (HD): | 71 | ||||
Suurin nousu (MC): | 39 | ||||||
Kilpailun johtaja: | Hilden Sami (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 135 | ||||
Kilpailusihteeri: | Tuikkanen Juha (FIN) | Kierroksen pituus: | 5000 m | ||||
Kierrosten määrä: | 2-4 | ||||||
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; N45; M55; M65; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; M35; M45; M18; M20; MYL | |||||||
N08 | Naiset 8 vuotta (1 X 1 km) 1 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:01:00 | 202 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 60500546 | - | ||
11:01:30 | 203 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 60545071 | - | ||
11:02:00 | 204 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 60185029 | - | ||
11:02:30 | 205 | Sini Gagnon | Ski Jyväskylä | 60352317 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M08 | Miehet 8 vuotta (1 X 1 km) 1 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:03:30 | 207 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 | - | ||
11:04:00 | 208 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 60502949 | - | ||
11:04:30 | 209 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 60502312 | - | ||
11:05:00 | 210 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 | - | ||
11:05:30 | 211 | Lassi Kauppinen | Haukiputaan Veikot | 60422520 | - | ||
11:06:00 | 212 | Arttu Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura | 60501850 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:07:00 | 214 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 | - | ||
11:07:30 | 215 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 | - | ||
11:08:00 | 216 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | - | ||
11:08:30 | 217 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | - | ||
11:09:00 | 218 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 60595673 | - | ||
11:09:30 | 219 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60252220 | - | ||
11:10:00 | 220 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 60261063 | - | ||
11:10:30 | 221 | Pinja Vienola | Ski Jyväskylä | 100038176 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:11:30 | 223 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 60497479 | - | ||
11:12:00 | 224 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 100047047 | - | ||
11:12:30 | 225 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 40472326 | - | ||
11:13:00 | 226 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037838 | - | ||
11:13:30 | 227 | Hugo Hakonen | Ski Jyväskylä | 60466706 | - | ||
11:14:00 | 228 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 100040472 | - | ||
11:14:30 | 229 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 60416169 | - | ||
11:15:00 | 230 | Eljas Gagnon | Ski Jyväskylä | 60352315 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N12 | Naiset 12 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:16:00 | 232 | Venla Vienola | Ski Jyväskylä | 100038177 | - | ||
11:16:30 | 233 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40468222 | - | ||
11:17:00 | 234 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 60414735 | - | ||
11:17:30 | 235 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 | - | ||
11:18:00 | 236 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | - | ||
11:18:30 | 237 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 60147200 | - | ||
11:19:00 | 238 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 | - | ||
11:19:30 | 239 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | - | ||
11:20:00 | 240 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 | - | ||
11:20:30 | 241 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 | - | ||
11:21:00 | 242 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 | - | ||
11:21:30 | 243 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 40412455 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M12 | Miehet 12 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:22:30 | 245 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 60178927 | - | ||
11:23:00 | 246 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | 40395242 | - | ||
11:23:30 | 247 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | - | ||
11:24:00 | 248 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 | - | ||
11:24:30 | 249 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N14 | Naiset 14 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:25:30 | 251 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | - | ||
11:26:00 | 252 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | - | ||
11:26:30 | 253 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | - | ||
11:27:00 | 254 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 40408187 | - | ||
11:27:30 | 255 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 40143198 | - | ||
11:28:00 | 256 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 40454871 | - | ||
11:28:30 | 257 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 60316155 | - | ||
11:29:00 | 258 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 40360553 | - | ||
11:29:30 | 259 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 40392587 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N45 | Naiset 45 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:30:30 | 261 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M55 | Miehet 55 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:31:30 | 263 | Kari Mäki | Jämsänkosken Ilves | 27511912 | - | ||
11:32:00 | 264 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M65 | Miehet 65 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:33:00 | 266 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | - | ||
11:33:30 | 267 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 27530922 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M14 | Miehet 14 vuotta (1 X 5 km) 5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:01:00 | 272 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | - | ||
12:01:30 | 273 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 | - | ||
12:02:00 | 274 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 40418796 | - | ||
12:02:30 | 275 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 60301476 | - | ||
12:03:00 | 276 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | - | ||
12:03:30 | 277 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | - | ||
12:04:00 | 278 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N16 | Naiset 16 vuotta (1 X 5 km) 5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:05:00 | 280 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 | - | ||
12:05:30 | 281 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 | - | ||
12:06:00 | 282 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 40203168 | - | ||
12:06:30 | 283 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 40133939 | - | ||
12:07:00 | 284 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 40078304 | - | ||
12:07:30 | 285 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M16 | Miehet 16 vuotta (1 X 5 km) 5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:08:30 | 287 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | - | ||
12:09:00 | 288 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 40379216 | - | ||
12:09:30 | 289 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 40347454 | - | ||
12:10:00 | 290 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 40249338 | - | ||
12:10:30 | 291 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | - | ||
12:11:00 | 292 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 40383587 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N18 | Naiset 18 vuotta (2 X 5 km) 10 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:12:00 | 294 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 33797869 | 1 | - | |
12:12:30 | 295 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 40342651 | 3 | 3186150 | 366.22 |
12:13:00 | 296 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 | 3 | 3186156 | 365.30 |
Sarjaluettelo | |||||||
N20 | Naiset 20 vuotta (2 X 5 km) 10 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:14:00 | 298 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 60488986 | 3 | 3186152 | 333.65 |
12:14:30 | 299 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 | 3 | 3186010 | 180.71 |
Sarjaluettelo | |||||||
NYL | Naiset (2 X 5 km) 10 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:15:30 | 301 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 31876397 | 2 | 3185759 | - |
12:16:00 | 302 | Sanna-Mari Purola | Visa Ski Team Kemi | 28980076 | 3 | 3185657 | 337.39 |
12:16:30 | 303 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 3 | 3185762 | 283.29 |
12:17:00 | 304 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 31010483 | 3 | 3185733 | 224.61 |
12:17:30 | 305 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 3 | 3185848 | 203.13 |
12:18:00 | 306 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29000476 | 3 | 3185537 | 163.90 |
12:18:30 | 307 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 3 | 3185128 | 153.93 |
12:19:30 | 309 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 29579486 | 3 | 3185659 | 153.44 |
12:20:00 | 310 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 3 | 3185895 | 147.04 |
12:20:30 | 311 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 32743144 | 3 | 3185578 | 127.95 |
12:21:00 | 312 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 40255945 | 3 | 3186014 | 116.13 |
12:21:30 | 313 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3 | 3185314 | 116.02 |
12:22:00 | 314 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 21778243 | 3 | 3185293 | 114.12 |
12:22:30 | 315 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä | 27497366 | 3 | 3185363 | 104.05 |
12:23:00 | 316 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3 | 3185513 | 94.48 |
12:23:30 | 317 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 | 3 | 3185038 | 74.14 |
Sarjaluettelo | |||||||
M35 | Miehet 35 vuotta (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:24:30 | 319 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 40464509 | - | ||
12:25:00 | 320 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 27512173 | - | ||
12:25:30 | 321 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 | 3180696 | 127.44 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M45 | Miehet 45 vuotta (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:26:00 | 322 | Pertti Huotari | Ski Jyväskylä | 27445240 | - | ||
12:26:30 | 323 | Pekka Varis | Ski Jyväskylä | 30060311 | - | ||
12:27:00 | 324 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 31910457 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M18 | Miehet 18 vuotta (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:28:00 | 326 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 | 1 | - | |
12:28:30 | 327 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 | 1 | - | |
12:29:00 | 328 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 1 | - | |
12:29:30 | 329 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 40074533 | 2 | 3181745 | - |
12:30:00 | 330 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3 | 3181719 | 206.06 |
12:30:30 | 331 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 40070688 | 3 | 3181640 | 144.38 |
Sarjaluettelo | |||||||
M20 | Miehet 20 vuotta (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:31:30 | 333 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 40150652 | 3 | 3181726 | 282.64 |
12:32:00 | 334 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 40332082 | 3 | 3181557 | 230.06 |
12:32:30 | 335 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 33859419 | 3 | 3181555 | 197.67 |
12:33:00 | 336 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3 | 3181502 | 156.17 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet (4 X 5 km) 20 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:34:00 | 338 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31240978 | 2 | 3181281 | - |
12:34:30 | 339 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 31781835 | 2 | 3181267 | - |
12:35:00 | 340 | Samuel Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 27438862 | 3 | 3181700 | 928.42 |
12:35:30 | 341 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 27443828 | 3 | 3181702 | 775.22 |
12:36:00 | 342 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 29394030 | 3 | 3181403 | 595.50 |
12:36:30 | 343 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | 3 | 3950004 | 307.93 |
12:37:00 | 344 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 26148328 | 3 | 3180795 | 297.60 |
12:37:30 | 345 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 27353277 | 3 | 3180728 | 255.59 |
12:38:00 | 346 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 | 3 | 3181383 | 229.26 |
12:38:30 | 347 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 | 3 | 3181240 | 227.39 |
12:39:00 | 348 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 29004579 | 3 | 3181056 | 218.03 |
12:39:30 | 349 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 3 | 3181327 | 112.48 |
12:40:00 | 350 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 | 3 | 3180144 | 102.46 |
12:40:30 | 351 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3 | 3181160 | 96.79 |
12:41:00 | 352 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 3 | 3181076 | 81.29 |
12:41:30 | 353 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 22706421 | 3 | 3180600 | 80.86 |
12:42:00 | 354 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 | 3 | 3180863 | 75.33 |
12:42:30 | 355 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 27097973 | 3 | 3181155 | 73.60 |
12:43:00 | 356 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3 | 3180571 | 67.84 |
Sarjaluettelo |
ExTime