![]() |
FIS Ski Jyväskylä hiihdot 29.1.22 (P)Lähtöluettelo27.1.2022 23:35 |
|
Käytetty FIS pistelistaa n:o 5.
Huomioikaa, että kilpailunumerot 16, 24, 36, 82, 91, 99, 116, 118 ja 149 eivät ole käytössä. Näiden numeroiden kohdalla on kuitenkin lähtöaika, jota ei näy lähtöluettelossa.
© SKI Jyväskylä
27.1.2022 23:35 | |||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Haapamäki-Syrjälä Jonna (FIN) | Nimi: | Vaajakoski 5 km | ||||
Avustava TD: | Hakonen Eero (FIN) | Korkeusero (HD): | 71 | ||||
Suurin nousu (MC): | 39 | ||||||
Kilpailun johtaja: | Hilden Sami (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 135 | ||||
Kilpailusihteeri: | Tuikkanen Juha (FIN) | Kierroksen pituus: | 5000 m | ||||
Kierrosten määrä: | 1-2 | ||||||
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; N45; M65; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; M35; M45; M18; M20; MYL | |||||||
N08 | Naiset 8 vuotta (1 X 1 km) 1 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:01:00 | 2 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 60545071 | - | ||
11:01:30 | 3 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 60500546 | - | ||
11:02:00 | 4 | Sini Gagnon | Ski Jyväskylä | 60352317 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M08 | Miehet 8 vuotta (1 X 1 km) 1 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:03:00 | 6 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 60502949 | - | ||
11:03:30 | 7 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 | - | ||
11:04:00 | 8 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 | - | ||
11:04:30 | 9 | Lassi Kauppinen | Haukiputaan Veikot | 60422520 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N10 | Naiset 10 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:06:00 | 12 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 | - | ||
11:06:30 | 13 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | - | ||
11:07:00 | 14 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 60466708 | - | ||
11:07:30 | 15 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 60261063 | - | ||
11:08:30 | 17 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | - | ||
11:09:00 | 18 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 60171638 | - | ||
11:09:30 | 19 | Pinja Vienola | Ski Jyväskylä | 100038176 | - | ||
11:10:00 | 20 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 60595673 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M10 | Miehet 10 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:11:00 | 22 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 100047047 | - | ||
11:11:30 | 23 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 60497479 | - | ||
11:12:30 | 25 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 60282241 | - | ||
11:13:00 | 26 | Hugo Hakonen | Ski Jyväskylä | 60466706 | - | ||
11:13:30 | 27 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 60416169 | - | ||
11:14:00 | 28 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 100040472 | - | ||
11:14:30 | 29 | Eljas Gagnon | Ski Jyväskylä | 60352315 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N12 | Naiset 12 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:15:30 | 31 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | - | ||
11:16:00 | 32 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 60171637 | - | ||
11:16:30 | 33 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 60147200 | - | ||
11:17:00 | 34 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 60157207 | - | ||
11:17:30 | 35 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 60253045 | - | ||
11:18:30 | 37 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 | - | ||
11:19:00 | 38 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | - | ||
11:19:30 | 39 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | - | ||
11:20:00 | 40 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 | - | ||
11:20:30 | 41 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 60161069 | - | ||
11:21:00 | 42 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 60414735 | - | ||
11:21:30 | 43 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 40412455 | - | ||
11:22:00 | 44 | Venla Vienola | Ski Jyväskylä | 100038177 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M12 | Miehet 12 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:23:00 | 46 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | - | ||
11:23:30 | 47 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 | - | ||
11:24:00 | 48 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | 40395242 | - | ||
11:24:30 | 49 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 60178927 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N14 | Naiset 14 vuotta (1 X 2,5 km) 2.5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:25:30 | 51 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 40392587 | - | ||
11:26:00 | 52 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | - | ||
11:26:30 | 53 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 40453877 | - | ||
11:27:00 | 54 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | - | ||
11:27:30 | 55 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 40203168 | - | ||
11:28:00 | 56 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 40408187 | - | ||
11:28:30 | 57 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N45 | Naiset 45 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:29:30 | 59 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M65 | Miehet 65 vuotta (2 X 2,5 km) 5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:30:30 | 61 | Ari Kuitunen | Kangasniemen Kalske | 33794312 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M14 | Miehet 14 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:00:30 | 71 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 60301476 | - | ||
12:01:00 | 72 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 40412343 | - | ||
12:01:30 | 73 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | - | ||
12:02:00 | 74 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | - | ||
12:02:30 | 75 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | - | ||
12:03:00 | 76 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | - | ||
12:03:30 | 77 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N16 | Naiset 16 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:04:30 | 79 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 | - | ||
12:05:00 | 80 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 40078304 | - | ||
12:05:30 | 81 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 | - | ||
12:06:30 | 83 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 40133939 | - | ||
12:07:00 | 84 | Gisela-Mei Hakkarainen | Limingan Niittomiehet | 40222874 | 3186134 | - | |
12:07:30 | 85 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 40202716 | - | ||
12:08:00 | 86 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M16 | Miehet 16 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:09:00 | 88 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 40249338 | - | ||
12:09:30 | 89 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 40281359 | - | ||
12:10:00 | 90 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 40383587 | - | ||
12:11:00 | 92 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | - | ||
12:11:30 | 93 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | - | ||
12:12:00 | 94 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 40356615 | - | ||
12:12:30 | 95 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 40282580 | 3181746 | - | |
12:13:00 | 96 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 40379216 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
N18 | Naiset 18 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:14:00 | 98 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 40088747 | 2 | 3186178 | - |
12:15:00 | 100 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 40342651 | 3 | 3186150 | 366.22 |
12:15:30 | 101 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 | 3 | 3186156 | 365.30 |
12:16:00 | 102 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 40431779 | 3 | 3186159 | 330.22 |
12:16:30 | 103 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 40141489 | 3 | 3186129 | 286.00 |
12:17:00 | 104 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 40456125 | 3 | 3186097 | 255.73 |
12:17:30 | 105 | Emma Korhonen | IF Femman | 40198202 | 3 | 3186142 | 252.90 |
12:18:00 | 106 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3 | 3186076 | 218.50 |
: | 8 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
N20 | Naiset 20 vuotta (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:19:00 | 108 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 60488986 | 3 | 3186152 | 333.65 |
12:19:30 | 109 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 | 3 | 3186010 | 180.71 |
12:20:00 | 110 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 3 | 3185984 | 168.72 |
: | 3 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
NYL | Naiset (1 X 5 km) 5 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:21:00 | 112 | Iida-Sofia Korhonen | Liperin Hiihtoseura | 31811064 | 1 | 3185849 | - |
12:21:30 | 113 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 31876397 | 1 | 3185759 | - |
12:22:00 | 114 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 3 | 3185762 | 283.29 |
12:22:30 | 115 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 31010483 | 3 | 3185733 | 224.61 |
12:23:30 | 117 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 3 | 3185848 | 203.13 |
12:24:30 | 119 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 3 | 3185227 | 170.39 |
12:25:00 | 120 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 3 | 3185834 | 150.05 |
12:25:30 | 121 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 3 | 3185835 | 142.01 |
12:26:00 | 122 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | 26999823 | 3 | 3185101 | 123.88 |
12:26:30 | 123 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | 3 | 3185339 | 120.46 |
12:27:00 | 124 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 40255945 | 3 | 3186014 | 116.13 |
12:27:30 | 125 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3 | 3185314 | 116.02 |
12:28:00 | 126 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3 | 3185900 | 105.97 |
12:28:30 | 127 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3 | 3185911 | 95.82 |
12:29:00 | 128 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3 | 3185513 | 94.48 |
12:29:30 | 129 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 | 3 | 3185357 | 59.02 |
: | 16 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
M35 | Miehet 35 vuotta (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:30:30 | 131 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 27558962 | 3180560 | - | |
Sarjaluettelo | |||||||
M45 | Miehet 45 vuotta (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:31:30 | 133 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 | - | ||
12:32:00 | 134 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 31910457 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||
M18 | Miehet 18 vuotta (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:33:00 | 136 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 1 | - | |
12:33:30 | 137 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 | 1 | - | |
12:34:00 | 138 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 | 1 | - | |
12:34:30 | 139 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 40074533 | 2 | 3181745 | - |
12:35:00 | 140 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 40121502 | 3 | 3181730 | 304.05 |
12:35:30 | 141 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3 | 3181736 | 241.41 |
12:36:00 | 142 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3 | 3181719 | 206.06 |
: | 7 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
M20 | Miehet 20 vuotta (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:37:00 | 144 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 60166649 | 3 | 3181590 | 303.59 |
12:37:30 | 145 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 40332082 | 3 | 3181557 | 230.06 |
12:38:00 | 146 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 40148490 | 3 | 3181593 | 206.94 |
12:38:30 | 147 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 33252430 | 3 | 3181563 | 162.74 |
12:39:00 | 148 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3 | 3181502 | 156.17 |
12:40:00 | 150 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3 | 3181592 | 150.48 |
12:40:30 | 151 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 32982387 | 3 | 3181571 | 144.55 |
12:41:00 | 152 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3 | 3181492 | 140.50 |
: | 8 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet (2 X 5 km) 10 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:42:00 | 154 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27438354 | 2 | 3180612 | - |
12:42:30 | 155 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 29851191 | 2 | 3181304 | - |
12:43:00 | 156 | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | 40386100 | 2 | 3181398 | - |
12:43:30 | 157 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 27443828 | 3 | 3181702 | 775.22 |
12:44:00 | 158 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26849009 | 3 | 3180661 | 625.64 |
12:44:30 | 159 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | 3 | 3950004 | 307.93 |
12:45:00 | 160 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | 28917078 | 3 | 3181063 | 234.40 |
12:45:30 | 161 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 22516912 | 3 | 3180639 | 186.63 |
12:46:00 | 162 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 3 | 3181313 | 153.35 |
12:46:30 | 163 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 3 | 3180825 | 140.81 |
12:47:00 | 164 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3 | 3181119 | 128.40 |
12:47:30 | 165 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 | 3 | 3180696 | 127.44 |
12:48:00 | 166 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 3 | 3181327 | 112.48 |
12:48:30 | 167 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3 | 3181160 | 96.79 |
12:49:00 | 168 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 3 | 3181254 | 93.05 |
12:49:30 | 169 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 22706421 | 3 | 3180600 | 80.86 |
12:50:00 | 170 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 27097973 | 3 | 3181155 | 73.60 |
12:50:30 | 171 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3 | 3180571 | 67.84 |
: | 18 | ||||||
Sarjaluettelo |
ExTime