![]() 16.2.2025 TULOKSET16.2.2025 13:19 |
Kilpailun sarjat: M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; N40; N50; M60; N18; M40; M18; NYL; MYL | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 4:11.9 | |
2. | 9 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 4:32.0 | +20.1 |
3. | 5 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 4:38.5 | +26.6 |
4. | 3 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Äänekosken Huima | 4:58.6 | +46.7 |
5. | 7 | 60746829 | Mikael Waali | Ski Jyväskylä | 5:08.5 | +56.6 |
6. | 4 | 60923340 | Veeti Savolainen | Jämsänkosken Ilves | 5:22.2 | +1:10.3 |
7. | 6 | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 6:52.8 | +2:40.9 |
DNS | 10 | 60752341 | Lassi Reiman | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 14 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 4:14.2 | |
2. | 13 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 5:40.1 | +1:25.9 |
DNS | 15 | 60824420 | Elsa Ester Tissari | Oriveden Ponnistus | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 23 | 60606855 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 9:07.9 | |
2. | 22 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 9:35.1 | +27.2 |
3. | 19 | 60309755 | Niilo Sorri | Keuruun Kisailijat | 10:02.0 | +54.1 |
4. | 21 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 10:04.2 | +56.3 |
DNS | 18 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | DNS | |
DNS | 20 | 60508671 | Elias Ritanen | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 28 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 8:24.7 | |
2. | 27 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 9:22.9 | +58.2 |
3. | 26 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:49.6 | +1:24.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 35 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 8:06.3 | |
2. | 34 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 8:09.2 | +2.9 |
3. | 31 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:16.3 | +10.0 |
4. | 33 | 60309754 | Juho Sorri | Keuruun Kisailijat | 9:50.1 | +1:43.8 |
5. | 32 | 60716806 | Tuomas Teiskonen | Keuruun Kisailijat | 10:17.8 | +2:11.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 41 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 8:28.0 | |
2. | 38 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 8:40.0 | +12.0 |
3. | 39 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 8:57.7 | +29.7 |
4. | 40 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:18.2 | +50.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 48 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 13:47.6 | |
2. | 45 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 14:03.0 | +15.4 |
3. | 44 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 15:08.6 | +1:21.0 |
4. | 46 | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot | 16:46.4 | +2:58.8 |
DNS | 47 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 52 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 16:32.2 | |
2. | 51 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 17:07.6 | +35.4 |
3. | 53 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 18:19.4 | +1:47.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 56 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 16:50.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 59 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 16:09.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 62 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 14:18.5 | |
2. | 63 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 15:32.0 | +1:13.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 67 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 17:24.0 | |
DNS | 66 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 70 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 29:35.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 75 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 27:18.3 | |
2. | 73 | 40383587 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 27:46.0 | +27.7 |
3. | 76 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 30:18.5 | +3:00.2 |
4. | 74 | 60823477 | Touko Malmivaara | Tampereen Pyrintö | 30:56.4 | +3:38.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 10 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 82 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28:29.5 | |
2. | 83 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 29:39.7 | +1:10.2 |
3. | 81 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 30:00.7 | +1:31.2 |
4. | 79 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 31:06.5 | +2:37.0 |
5. | 80 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 32:13.7 | +3:44.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 86 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 24:43.2 | |
2. | 88 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 25:20.7 | +37.5 |
3. | 87 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 26:03.3 | +1:20.1 |
4. | 89 | 30041660 | Aleksi Sillanpää | Kangasalan Kisa | 28:43.4 | +4:00.2 |
Sarjaluettelo |
|