TULOKSETLaadittu 27.1.2024 13:37 |
Kilpailun sarjat: M12; N12; M14; N14; M16; N40; N18; M60; N50; M70; M18; M50; MYL; NYL | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 8:55.3 | |
2. | 5 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 9:51.3 | +56.0 |
3. | 4 | 60789817 | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:58.8 | +2:03.5 |
4. | 3 | 60546236 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 12:22.3 | +3:27.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 10 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:04.9 | |
2. | 9 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 10:10.1 | +1:05.2 |
3. | 8 | 60500804 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 10:24.1 | +1:19.2 |
4. | 7 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 10:43.5 | +1:38.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 12 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 14:08.7 | |
2. | 16 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 14:41.3 | +32.6 |
3. | 17 | 40466635 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 16:56.3 | +2:47.6 |
4. | 14 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 17:00.4 | +2:51.7 |
DNS | 13 | 60449693 | Tatu Teiskonen | Keuruun Kisailijat | DNS | |
DNS | 15 | 60716806 | Tuomas Teiskonen | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 21 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 17:29.9 | |
2. | 19 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 17:32.2 | +2.3 |
3. | 20 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 18:43.2 | +1:13.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 24 | 60177227 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 15:18.2 | |
2. | 23 | 60208181 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 15:31.7 | +13.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 28 | 27506383 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | 15:34.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 26 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 15:24.0 | |
2. | 30 | 60070239 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 17:42.8 | +2:18.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 33 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 15:05.3 | |
DNS | 32 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | DNS | |
DNS | 34 | 40066430 | Harri Hämäläinen | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N50 | Naiset 50 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 36 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 16:04.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
DNS | 38 | 60174923 | Kauko Salonen | Vihtavuoren Pamaus | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 43 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 26:50.3 | |
2. | 42 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 26:51.7 | +1.4 |
3. | 40 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 28:16.0 | +1:25.7 |
DNS | 41 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 45 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 28:36.2 | |
2. | 47 | 27561328 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat | 32:03.8 | +3:27.6 |
DNS | 46 | 31910457 | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 58 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 24:15.9 | |
2. | 59 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 24:58.0 | +42.1 |
3. | 55 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 25:00.3 | +44.4 |
4. | 53 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 25:35.8 | +1:19.9 |
5. | 54 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 25:36.9 | +1:21.0 |
6. | 61 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 25:46.4 | +1:30.5 |
7. | 51 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 25:48.0 | +1:32.1 |
8. | 52 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 26:24.1 | +2:08.2 |
9. | 60 | 29429028 | Samuli Schroderus | Visa Ski Team Kemi | 27:09.1 | +2:53.2 |
10. | 62 | 26913993 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 27:42.7 | +3:26.8 |
11. | 56 | 60216758 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 29:39.6 | +5:23.7 |
DNS | 57 | 31240978 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 10 km P | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 65 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 26:05.0 | |
2. | 68 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28:28.0 | +2:23.0 |
3. | 69 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 28:32.5 | +2:27.5 |
4. | 67 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 28:36.0 | +2:31.0 |
5. | 66 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 29:08.6 | +3:03.6 |
6. | 71 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 30:16.5 | +4:11.5 |
7. | 70 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 30:54.4 | +4:49.4 |
8. | 64 | 40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 32:56.7 | +6:51.7 |
Sarjaluettelo |
ExTime