![]() 72. Joutsan hiihdot, KS Hopeasompa CUP 4. osakilpailu (V) 9.3.2025 8.3.2025 08:05 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N14; N12; M14; N16; N45; N55; M55; M65; M20; M18; M35; M45; M16; N20; N18; N35; NYL; MYL | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
11:01:00 | 2 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 60812350 |
11:01:30 | 3 | Nooa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 60743983 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:02:30 | 5 | Hilma Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 60772864 |
11:03:00 | 6 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 60510699 |
11:03:30 | 7 | Lotta-Lydia Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60722736 |
11:04:00 | 8 | Iina Ritanen | Äänekosken Huima | 60913918 |
11:04:30 | 9 | Vieno Rossi | Joutsan Pommi | 60826707 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:05:30 | 11 | Antton Riihimäki | Uuraisten Urheilijat | 60826683 |
11:06:00 | 12 | Viljo Rossi | Joutsan Pommi | 60622564 |
11:06:30 | 13 | Onni Diego Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi | 60500788 |
11:07:00 | 14 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 |
11:07:30 | 15 | Lassi Reiman | Ski Jyväskylä | 60752341 |
11:08:00 | 16 | Aleksi Ritanen | Äänekosken Huima | 60600324 |
11:08:30 | 17 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 |
11:09:00 | 18 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 60525300 |
11:09:30 | 19 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60803919 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:10:30 | 21 | Hilla Jarva | Ski Jyväskylä | 60617722 |
11:11:00 | 22 | Siiri Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 60489075 |
11:11:30 | 23 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60482143 |
11:12:00 | 24 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 60625556 |
11:12:30 | 25 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60523385 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:13:30 | 27 | Antón Pekka Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi | 60500789 |
11:14:00 | 28 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 60604793 |
11:14:30 | 29 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 60261065 |
11:15:00 | 30 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 |
11:15:30 | 31 | Elias Ritanen | Äänekosken Huima | 60508671 |
11:16:00 | 32 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 60162879 |
11:16:30 | 33 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 60597724 |
11:17:00 | 34 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60496687 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:18:00 | 36 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 |
11:18:30 | 37 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 |
11:19:00 | 38 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 |
11:19:30 | 39 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 60168112 |
11:20:00 | 40 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 60707089 |
11:20:30 | 41 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 |
11:21:00 | 42 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 40387710 |
11:21:30 | 43 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 60522080 |
11:22:00 | 44 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 60400718 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:23:00 | 46 | Aino Teppola | Joutsan Pommi | 60499121 |
11:23:30 | 47 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60252220 |
11:24:00 | 48 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 |
11:24:30 | 49 | Sara Suhonen | Kangasniemen Kalske | 60598576 |
11:25:00 | 50 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 60501367 |
11:25:30 | 51 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60447419 |
11:26:00 | 52 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 60707090 |
11:26:30 | 53 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 60185029 |
11:27:00 | 54 | Elli Saarela | Joutsan Pommi | 60498805 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
11:28:00 | 56 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 |
11:28:30 | 57 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408183 |
11:29:00 | 58 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 |
11:29:30 | 59 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 60282241 |
11:30:00 | 60 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 |
11:30:30 | 61 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 60172499 |
11:31:00 | 62 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:02:00 | 64 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 40460343 |
12:02:30 | 65 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 |
12:03:00 | 66 | Doris Kuparinen | Mikkelin Hiihtäjät | 60744805 |
12:03:30 | 67 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 |
12:04:00 | 68 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 60388362 |
12:04:30 | 69 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 |
12:05:00 | 70 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 40453883 |
12:05:30 | 71 | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä | 40347796 |
12:06:00 | 72 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 40408187 |
12:06:30 | 73 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:07:30 | 75 | Tanja Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 60905422 |
Sarjaluettelo | ||||
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:08:30 | 77 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 27439340 |
12:09:00 | 78 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 27247053 |
12:09:30 | 79 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 60173867 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:10:30 | 81 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 40390658 |
12:11:00 | 82 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 27518119 |
12:11:30 | 83 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | 40139179 |
12:12:00 | 84 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 60075250 |
12:12:30 | 85 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | 27435072 |
12:13:00 | 86 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 40458614 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:14:00 | 88 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | 27528400 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:15:00 | 90 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:16:00 | 92 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 |
12:16:30 | 93 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 |
12:17:00 | 94 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 40249338 |
12:17:30 | 95 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 |
12:18:00 | 96 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 40383587 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:19:00 | 98 | Marko Salo | Joutsan Pommi | 27096259 |
12:19:30 | 99 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 | 60228319 |
12:20:00 | 100 | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 30882434 |
12:20:30 | 101 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 60570862 |
12:21:00 | 102 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 27475595 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:22:00 | 104 | Jouni Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | 40460433 |
12:22:30 | 105 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 40141766 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:23:30 | 107 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 60171262 |
12:24:00 | 108 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 100037361 |
12:24:30 | 109 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 40381925 |
12:25:00 | 110 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 40349445 |
12:25:30 | 111 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |
12:26:00 | 112 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 40404297 |
12:26:30 | 113 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 |
12:27:00 | 114 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40418796 |
12:27:30 | 115 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:28:30 | 117 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 40133939 |
12:29:00 | 118 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 |
12:29:30 | 119 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 40342651 |
12:30:00 | 120 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 40073527 |
12:30:30 | 121 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40218399 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:31:30 | 123 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 40191266 |
12:32:00 | 124 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 40203168 |
12:32:30 | 125 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 |
12:33:00 | 126 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 60161107 |
12:33:30 | 127 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60261072 |
12:34:00 | 128 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 40383268 |
12:34:30 | 129 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 |
12:35:00 | 130 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:36:00 | 132 | Lotta Ahola | Seinäjoen Hiihtoseura | 23495508 |
12:36:30 | 133 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 7.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:37:30 | 135 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29000476 |
12:38:00 | 136 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 |
12:38:30 | 137 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 |
12:39:00 | 138 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 |
12:39:30 | 139 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 |
12:40:00 | 140 | Marika Aho | Team Skiers | 40094302 |
12:40:30 | 141 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | 26999823 |
12:41:00 | 142 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30892440 |
12:41:30 | 143 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 |
12:42:00 | 144 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 |
12:42:30 | 145 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 |
12:43:00 | 146 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 40392587 |
12:43:30 | 147 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 |
12:44:00 | 148 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 |
12:44:30 | 149 | Siiri Kaijansinkko | Liperin Hiihtoseura | 33673514 |
12:45:00 | 150 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 |
12:45:30 | 151 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 |
12:46:00 | 152 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 40401923 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 15 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
12:47:00 | 154 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 |
12:47:30 | 155 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 |
12:48:00 | 156 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 |
12:48:30 | 157 | Juha Hyyryläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40405064 |
12:49:00 | 158 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 |
12:49:30 | 159 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 |
12:50:00 | 160 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 30128376 |
12:50:30 | 161 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 |
12:51:00 | 162 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 |
12:51:30 | 163 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26849009 |
12:52:00 | 164 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 29394030 |
12:52:30 | 165 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 27455078 |
12:53:00 | 166 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 |
12:53:30 | 167 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 |
Sarjaluettelo |
|