TULOKSETLaadittu 15.1.2023 13:07 |
Kilpailun sarjat: M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16; NYL; N20; N18; N35; N45; N55; M18; M35; M45; M55; MYL | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 3:11.7 | |
2. | 10 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 3:12.6 | 0.9 |
3. | 5 | 60508671 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus | 3:33.7 | 22.0 |
4. | 6 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 3:37.5 | 25.8 |
5. | 4 | 60309755 | Niilo Sorri | Keuruun Kisailijat | 3:45.5 | 33.8 |
6. | 3 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 3:46.6 | 34.9 |
7. | 8 | 60546236 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä | 3:53.9 | 42.2 |
8. | 9 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima | 3:58.2 | 46.5 |
DNS | 7 | 60599139 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 14 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 3:15.2 | |
2. | 16 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 3:41.8 | 26.6 |
3. | 15 | 60500546 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 3:57.6 | 42.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 19 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 4:46.2 | |
2. | 24 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 5:12.9 | 26.7 |
3. | 23 | 60187147 | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 5:26.8 | 40.6 |
4. | 21 | 60309754 | Juho Sorri | Keuruun Kisailijat | 6:21.2 | 1:35.0 |
5. | 20 | 60439193 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 6:26.8 | 1:40.6 |
6. | 25 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 6:30.3 | 1:44.1 |
DNS | 22 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 30 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 5:19.0 | |
2. | 29 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 5:47.1 | 28.1 |
DNS | 28 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 36 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 4:10.8 | |
2. | 34 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 4:15.0 | 4.2 |
3. | 37 | 60124774 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä | 4:44.8 | 34.0 |
4. | 35 | 60294879 | Perttu Paavola | Oriveden Ponnistus | 5:24.0 | 1:13.2 |
DNS | 33 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 40 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 5:10.3 | |
2. | 44 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 5:17.2 | 6.9 |
3. | 41 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 5:20.7 | 10.4 |
4. | 42 | 60414735 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 5:26.6 | 16.3 |
5. | 45 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 5:30.2 | 19.9 |
6. | 43 | 40464867 | Kaisa Kaarina Kangasniemi | Äänekosken Huima | 6:47.7 | 1:37.4 |
DNS | 46 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 4 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 52 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 7:26.6 | |
2. | 51 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 8:04.1 | 37.5 |
ICR 352.4: aikasakko 30s. | ||||||
3. | 50 | 40468617 | Matias Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 10:11.7 | 2:45.1 |
DNS | 49 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 57 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 8:21.1 | |
2. | 59 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 8:30.0 | 8.9 |
3. | 56 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 8:33.3 | 12.2 |
4. | 55 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 10:46.2 | 2:25.1 |
DNF | 58 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | DNF | |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 4 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 62 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 9:20.4 | |
2. | 61 | 60402525 | Noora Sahi | Lempäälän Kisa | 9:50.9 | 30.5 |
3. | 63 | 26470423 | Outi Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 10:47.7 | 1:27.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 4 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 66 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 9:09.4 | |
2. | 67 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 9:15.1 | 5.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 4 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 72 | 60070239 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 9:50.6 | |
2. | 73 | 40139972 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti | 9:52.5 | 1.9 |
3. | 71 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 10:13.4 | 22.8 |
DNF | 74 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | DNF | |
Sarjaluettelo | ||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 4 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 77 | 24302768 | Kiti Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 9:15.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 4 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 81 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 9:36.1 | |
2. | 82 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 9:37.8 | 1.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
N55 | Naiset 55 vuotta 4 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 85 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 9:39.0 | |
DNS | 86 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | DNS | |
DNS | 87 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 115 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 12:29.8 | |
2. | 93 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 13:07.0 | 37.2 |
3. | 94 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 14:06.5 | 1:36.7 |
DNS | 91 | 40073680 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | DNS | |
DNS | 92 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 97 | 60343086 | Aki Tuovinen | Ski Jyväskylä | 11:51.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 103 | 31910457 | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | 11:57.0 | |
2. | 102 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 12:23.2 | 26.2 |
3. | 105 | 27435072 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | 13:16.4 | 1:19.4 |
4. | 101 | 27561328 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat | 13:35.8 | 1:38.8 |
5. | 104 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 14:46.3 | 2:49.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 111 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 12:41.7 | |
2. | 112 | 27525649 | Mika Ojala | Jämsänkosken Ilves | 13:24.6 | 42.9 |
DNS | 113 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 10 km V | |||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 127 | 27097973 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 18:12.7 | |
2. | 122 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 18:20.9 | 8.2 |
3. | 129 | 31240978 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 18:28.2 | 15.5 |
4. | 125 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 19:15.8 | 1:03.1 |
5. | 121 | 26913993 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 19:32.0 | 1:19.3 |
6. | 128 | 40332082 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 19:39.9 | 1:27.2 |
7. | 124 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 19:44.3 | 1:31.6 |
8. | 130 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 20:19.8 | 2:07.1 |
9. | 132 | 40199736 | Jukka Paananen | Ski Jyväskylä | 20:29.6 | 2:16.9 |
10. | 123 | 40466835 | Santeri Virta | Parkanon Urheilijat | 20:30.9 | 2:18.2 |
11. | 131 | 27601217 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 20:32.3 | 2:19.6 |
12. | 126 | 27443828 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 22:26.2 | 4:13.5 |
DNS | 133 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||
Osallistujia: | 85 | |||||
Poisjääneitä: | 12 | |||||
Keskeyttäneitä: | 2 | |||||
Tuloksen saaneita: | 71 |
ExTime