Kilpailun sarjat: MYLK; NYLK; M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N14; N16; NYL; M16; N18; N20; N40; N45; N50; M50; M55; M18; M20; M40; MYL | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
MYLK | Miehet Para 1 kierros 1.8 km P | |||||
1. | 1 | 60292306 | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat | 7:24.0 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
NYLK | Naiset Para 1 kierros 1.8 km P | |||||
1. | 2 | 30043176 | Sari Haatainen | Ski Jyväskylä | 9:55.8 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M8 | Miehet 8 vuotta kääntöpaikka 1 km P | |||||
1. | 3 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 4:54.4 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N8 | Naiset 8 vuotta kääntöpaikka 1 km P | |||||
1. | 6 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 5:45.6 | |
2. | 5 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 6:10.7 | 25.1 |
3. | 8 | 60203504 | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 6:21.5 | 35.9 |
4. | 7 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Kuoreveden Kärki | 7:12.1 | 1:26.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M10 | Miehet 10 vuotta 1 kierros 1.8 km P | |||||
1. | 13 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:00.2 | |
2. | 15 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 7:28.5 | 28.3 |
3. | 11 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 7:54.1 | 53.9 |
4. | 14 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 7:59.9 | 59.7 |
5. | 12 | 60177371 | Miska Savolainen | Konneveden Urheilijat | 8:00.4 | 1:00.2 |
6. | 16 | 40395242 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | 9:27.4 | 2:27.2 |
DNS | 17 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N10 | Naiset 10 vuotta 1 kierros 1.8 km P | |||||
1. | 20 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 7:28.0 | |
2. | 21 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 7:40.1 | 12.1 |
3. | 24 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 8:36.8 | 1:08.8 |
DNS | 19 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 22 | 40464850 | Petra Rautiainen | Valkeakosken Haka | ||
DNS | 23 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M12 | Miehet 12 vuotta 1 kierros 1.8 km P | |||||
1. | 28 | 40311610 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 6:23.3 | |
2. | 30 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 6:46.3 | 23.0 |
3. | 27 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 6:59.3 | 36.0 |
4. | 29 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 7:35.2 | 1:11.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N12 | Naiset 12 vuotta 1 kierros 1.8 km P | |||||
1. | 33 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 6:05.1 | |
2. | 35 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 6:24.6 | 19.5 |
3. | 34 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 7:09.3 | 1:04.2 |
4. | 36 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 8:17.1 | 2:12.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M14 | Miehet 14 vuotta 2 kierrosta 3.6 km P | |||||
1. | 44 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 11:50.5 | |
2. | 46 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | 12:24.5 | 34.0 |
3. | 43 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 12:25.7 | 35.2 |
4. | 42 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 12:55.7 | 1:05.2 |
5. | 41 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Valkeakosken Haka | 13:09.0 | 1:18.5 |
6. | 47 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | 13:24.1 | 1:33.6 |
7. | 45 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 14:29.2 | 2:38.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 kierrosta 3.6 km P | |||||
1. | 56 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves | 12:57.5 | |
2. | 54 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 13:42.8 | 45.3 |
3. | 51 | 40284605 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 13:59.7 | 1:02.2 |
4. | 55 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 14:43.5 | 1:46.0 |
5. | 52 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 15:01.6 | 2:04.1 |
6. | 53 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 15:57.1 | 2:59.6 |
DNS | 50 | 60341141 | Sanni Marianne Muhonen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N16 | Naiset 16 vuotta 2 kierrosta 3.6 km P | |||||
1. | 61 | 33592116 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä | 11:54.3 | |
2. | 60 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | 12:05.1 | 10.8 |
3. | 63 | 40453670 | Cecilia Ek | Ski Jyväskylä | 12:37.3 | 43.0 |
4. | 59 | 40277083 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä | 12:40.0 | 45.7 |
5. | 62 | 33664439 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 13:08.9 | 1:14.6 |
6. | 64 | 40222077 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä | 13:10.8 | 1:16.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
NYL | Naiset 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 71 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 16:14.4 | |
2. | 69 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 16:17.3 | 2.9 |
3. | 67 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 17:05.0 | 50.6 |
4. | 68 | 26079879 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 17:43.5 | 1:29.1 |
5. | 73 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 18:15.4 | 2:01.0 |
6. | 70 | 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 18:40.1 | 2:25.7 |
DNS | 72 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M16 | Miehet 16 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 78 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 15:39.6 | |
2. | 77 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 16:09.6 | 30.0 |
3. | 80 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 18:41.8 | 3:02.2 |
4. | 81 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 19:04.3 | 3:24.7 |
5. | 76 | 40369083 | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä | 19:46.6 | 4:07.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N18 | Naiset 18 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 88 | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 16:41.7 | |
2. | 89 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 17:50.4 | 1:08.7 |
3. | 86 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 18:03.8 | 1:22.1 |
4. | 87 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 18:07.6 | 1:25.9 |
5. | 85 | 40399171 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves | 22:29.3 | 5:47.6 |
DNS | 84 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N20 | Naiset 20 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 92 | 40209689 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 17:21.3 | |
2. | 94 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 17:36.4 | 15.1 |
3. | 91 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 18:31.6 | 1:10.3 |
4. | 93 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä | 20:46.0 | 3:24.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N40 | Naiset 40 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 97 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 18:21.3 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N45 | Naiset 45 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 100 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat | 20:03.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
N50 | Naiset 50 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 103 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 18:00.3 | |
2. | 105 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 20:32.0 | 2:31.7 |
3. | 104 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 21:05.3 | 3:05.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M50 | Miehet 50 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 112 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 15:54.3 | |
2. | 110 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 16:06.5 | 12.2 |
3. | 111 | 27445240 | Pertti Huotari | Ski Jyväskylä | 16:25.3 | 31.0 |
DNS | 108 | 27529412 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 109 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M55 | Miehet 55 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P | |||||
1. | 116 | 40166324 | Harri Ala-Lahti | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:26.6 | |
2. | 117 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 17:46.5 | 1:19.9 |
3. | 115 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 18:19.4 | 1:52.8 |
DNF | 118 | 40139179 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M18 | Miehet 18 vuotta 5 kierrosta 9 km P | |||||
1. | 126 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 26:25.7 | |
2. | 127 | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 27:07.4 | 41.7 |
3. | 125 | 40332082 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | 27:29.8 | 1:04.1 |
4. | 121 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 27:30.3 | 1:04.6 |
5. | 123 | 40128360 | Ilari Virtanen | Ski Jyväskylä | 28:39.4 | 2:13.7 |
6. | 124 | 40276188 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 29:42.9 | 3:17.2 |
DNS | 122 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M20 | Miehet 20 vuotta 5 kierrosta 9 km P | |||||
1. | 130 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 26:54.9 | |
DNS | 131 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
M40 | Miehet 40 vuotta 5 kierrosta 9 km P | |||||
1. | 134 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 26:27.8 | |
2. | 135 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 27:53.5 | 1:25.7 |
Sarjaluettelo | ||||||
Sija | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero kärkeen |
MYL | Miehet 6 kierrosta 10.8 km P | |||||
1. | 140 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 30:22.4 | |
2. | 138 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 30:58.6 | 36.2 |
3. | 144 | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 31:18.9 | 56.5 |
4. | 141 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 31:46.7 | 1:24.3 |
5. | 142 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 32:24.5 | 2:02.1 |
6. | 139 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 33:43.8 | 3:21.4 |
DNS | 143 | 27438354 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä | ||
Sarjaluettelo |