Kilpailun sarjat: MYLK; NYLK; M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N14; N16; NYL; M16; N18; N20; N40; N45; N50; M50; M55; M18; M20; M40; MYL |
Lähtöaika |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
MYLK | Miehet Para 1 kierros 1.8 km P |
12:00:30 | 1 | | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat |
Sarjaluettelo |
NYLK | Naiset Para 1 kierros 1.8 km P |
12:02:00 | 2 | | Sari Haatainen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M8 | Miehet 8 vuotta kääntöpaikka 1 km P |
12:05:30 | 3 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
N8 | Naiset 8 vuotta kääntöpaikka 1 km P |
12:07:00 | 6 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
12:07:30 | 7 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Kuoreveden Kärki |
12:08:00 | 8 | 60203504 | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1 kierros 1.8 km P |
12:09:30 | 11 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä |
12:10:00 | 12 | 60177371 | Miska Savolainen | Konneveden Urheilijat |
12:10:30 | 13 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä |
12:11:00 | 14 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti |
12:11:30 | 15 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
12:12:00 | 16 | 40395242 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat |
12:12:30 | 17 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1 kierros 1.8 km P |
12:14:00 | 20 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
12:14:30 | 21 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
12:15:00 | 22 | 40464850 | Petra Rautiainen | Valkeakosken Haka |
12:15:30 | 23 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä |
12:16:00 | 24 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 1 kierros 1.8 km P |
12:17:30 | 27 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
12:18:00 | 28 | 40311610 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
12:18:30 | 29 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä |
12:19:00 | 30 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 1 kierros 1.8 km P |
12:20:30 | 33 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä |
12:21:00 | 34 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima |
12:21:30 | 35 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
12:22:00 | 36 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2 kierrosta 3.6 km P |
12:27:30 | 41 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Valkeakosken Haka |
12:28:00 | 42 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä |
12:28:30 | 43 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima |
12:29:00 | 44 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
12:29:30 | 45 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske |
12:30:00 | 46 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä |
12:30:30 | 47 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 kierrosta 3.6 km P |
12:32:00 | 50 | 60341141 | Sanni Marianne Muhonen | Ski Jyväskylä |
12:32:30 | 51 | 40284605 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat |
12:33:00 | 52 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä |
12:33:30 | 53 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä |
12:34:00 | 54 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
12:34:30 | 55 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä |
12:35:00 | 56 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 2 kierrosta 3.6 km P |
12:36:30 | 59 | 40277083 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä |
12:37:00 | 60 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire |
12:37:30 | 61 | 33592116 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä |
12:38:00 | 62 | 33664439 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat |
12:38:30 | 63 | 40453670 | Cecilia Ek | Ski Jyväskylä |
12:39:00 | 64 | 40222077 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 3 kierrosta 5.4 km P |
12:40:30 | 67 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä |
12:41:00 | 68 | 26079879 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö |
12:41:30 | 69 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
12:42:00 | 70 | 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti |
12:42:30 | 71 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä |
12:43:00 | 72 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä |
12:43:30 | 73 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P |
12:45:00 | 76 | 40369083 | Joonas Tapanila | Ski Jyväskylä |
12:45:30 | 77 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
12:46:00 | 78 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura |
12:47:00 | 80 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä |
12:47:30 | 81 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P |
12:49:00 | 84 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä |
12:49:30 | 85 | 40399171 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves |
12:50:00 | 86 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
12:50:30 | 87 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki |
12:51:00 | 88 | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä |
12:51:30 | 89 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P |
13:01:30 | 91 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä |
13:02:00 | 92 | 40209689 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö |
13:02:30 | 93 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä |
13:03:00 | 94 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P |
13:04:30 | 97 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P |
13:06:00 | 100 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P |
13:07:30 | 103 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
13:08:00 | 104 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
13:08:30 | 105 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P |
13:10:00 | 108 | 27529412 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä |
13:10:30 | 109 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä |
13:11:00 | 110 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
13:11:30 | 111 | 27445240 | Pertti Huotari | Ski Jyväskylä |
13:12:00 | 112 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 3 kierrosta 5.4 km P |
13:13:30 | 115 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat |
13:14:00 | 116 | 40166324 | Harri Ala-Lahti | Seinäjoen Hiihtoseura |
13:14:30 | 117 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
13:15:00 | 118 | 40139179 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 5 kierrosta 9 km P |
13:25:30 | 121 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
13:26:00 | 122 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä |
13:26:30 | 123 | 40128360 | Ilari Virtanen | Ski Jyväskylä |
13:27:00 | 124 | 40276188 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä |
13:27:30 | 125 | 40332082 | Roope Lindroos | Skiteam 105 |
13:28:00 | 126 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä |
13:28:30 | 127 | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 5 kierrosta 9 km P |
13:30:00 | 130 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves |
13:30:30 | 131 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 5 kierrosta 9 km P |
13:32:00 | 134 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
13:32:30 | 135 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 6 kierrosta 10.8 km P |
13:34:00 | 138 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä |
13:34:30 | 139 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä |
13:35:00 | 140 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves |
13:35:30 | 141 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä |
13:36:00 | 142 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves |
13:36:30 | 143 | 27438354 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä |
13:37:00 | 144 | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves |
Sarjaluettelo |