![]() |
![]() |
||||||
FIS Huiman Hiihdot, Äänekoski, tulokset |
Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; N40; MYL; M20; M18; M40 | |||||||||
Sija | Nro | Sarja | Kilpailijan nimi | Maa | Seura | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 10 km V | ||||||||
1. | 170 | NYL | Sini Alusniemi | FIN | Ikaalisten Urheilijat | 27:31.4 | 3185038 | 57.91 | |
2. | 171 | NYL | Tatjana Mannima | EST | Skiclub Kivioli | 27:39.5 | +8.1 | 1323565 | 61.83 |
3. | 172 | NYL | Heini Hokkanen | FIN | Kainuun Hiihtoseura | 27:58.3 | +26.9 | 3185218 | 70.94 |
4. | 169 | NYL | Anni Kainulainen | FIN | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:56.5 | +1:25.1 | 3185357 | 99.14 |
5. | 164 | NYL | Heidi Lindfors | FIN | Vaasan Hiihtäjät | 29:16.6 | +1:45.2 | 3185193 | 108.87 |
6. | 167 | NYL | Laura Karkkulainen | FIN | Kontiolahden Urheilijat | 29:27.5 | +1:56.1 | 3185302 | 114.15 |
7. | 166 | NYL | Emma Hämäläinen | FIN | Ski Jyväskylä | 29:53.1 | +2:21.7 | 3185314 | 126.55 |
8. | 160 | NYL | Titta Kuorelahti | FIN | Äänekosken Huima | 29:54.5 | +2:23.1 | 3185586 | 127.23 |
9. | 162 | NYL | Marie Sippus | FIN | Vörå IF | 29:55.9 | +2:24.5 | 3185404 | 127.91 |
10. | 168 | NYL | Aija Söyrinki | FIN | Oulun Hiihtoseura | 29:56.6 | +2:25.2 | 3185560 | 128.25 |
11. | 159 | NYL | Terhi Pollari | FIN | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:07.8 | +2:36.4 | 3185101 | 133.68 |
12. | 165 | NYL | Jenni Raivio | FIN | Ski Jyväskylä | 30:10.0 | +2:38.6 | 3185227 | 134.74 |
13. | 161 | NYL | Ida Meriläinen | FIN | Ski Jyväskylä | 30:15.3 | +2:43.9 | 3185537 | 137.31 |
14. | 153 | NYL | Anne Mäkinen | FIN | Ski Jyväskylä | 30:54.6 | +3:23.2 | 3185023 | 156.35 |
15. | 155 | NYL | Jennie Lindvall | FIN | If Åsarna | 31:16.7 | +3:45.3 | 3185530 | 167.05 |
16. | 158 | NYL | Petra Viirumäki | FIN | Järviseudun Hiihtoseura | 31:18.2 | +3:46.8 | 3185659 | 167.78 |
17. | 163 | NYL | Saara Nikander | FIN | Vihdin Viesti | 31:23.9 | +3:52.5 | 3185557 | 170.54 |
18. | 154 | NYL | Tiia Huuskonen | FIN | Ski Jyväskylä | 31:34.3 | +4:02.9 | 3185328 | 175.58 |
19. | 151 | NYL | Sonja Mörsky | FIN | Ski Jyväskylä | 32:28.6 | +4:57.2 | 3185684 | 201.88 |
20. | 157 | NYL | Netta Tuhkanen | FIN | Juvan Urheilijat | 32:55.7 | +5:24.3 | 3185567 | 215.01 |
21. | 152 | NYL | Sanni Nokelainen | FIN | Noormarkun Nopsa | 32:56.8 | +5:25.4 | 3185488 | 215.55 |
DNS | 156 | NYL | Maria Paatero | FIN | Oulun Hiihtoseura | 3185085 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V | ||||||||
1. | 180 | N20 | Rebecca Ehrnrooth | FIN | Espoon Hiihtoseura | 29:21.2 | 3185795 | 111.10 | |
2. | 177 | N20 | Emma Hirvonen | FIN | Kangasniemen Kalske | 32:46.1 | +3:24.9 | 3185917 | 210.36 |
3. | 179 | N20 | Emma Metzner | FIN | One Way Pro Team | 33:06.0 | +3:44.8 | 3185763 | 220.00 |
4. | 176 | N20 | Satu Kauppinen | FIN | Kuoreveden Kärki | 38:55.0 | +9:33.8 | 3185857 | 389.07 |
DNS | 178 | N20 | Ronja Linna | FIN | Ski Jyväskylä | 3185759 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V | ||||||||
1. | 200 | N18 | Jasmin Kähärä | FIN | Mikkelin Hiihtäjät | 29:16.1 | 3185828 | 108.63 | |
2. | 197 | N18 | Ida Haapala | FIN | Espoon Hiihtoseura | 29:58.1 | +42.0 | 3185890 | 128.98 |
3. | 196 | N18 | Heidi Nikkinen | FIN | Kouvolan Hiihtoseura | 30:08.4 | +52.3 | 3185808 | 133.97 |
4. | 198 | N18 | Tuuli Liukkonen | FIN | Joutsan Pommi | 31:23.2 | +2:07.1 | 3185826 | 170.20 |
5. | 199 | N18 | Riina Hakala | FIN | Kuoreveden Kärki | 32:15.8 | +2:59.7 | 3185841 | 195.68 |
6. | 187 | N18 | Aino Soininen | FIN | Espoon Hiihtoseura | 32:52.3 | +3:36.2 | 3185888 | 213.37 |
7. | 194 | N18 | Hanna-Sofia Karhula | FIN | Mikkelin Hiihtäjät | 33:23.5 | +4:07.4 | 3185855 | 228.48 |
8. | 192 | N18 | Anni Jalakas | EST | RR Skiclub | 34:30.6 | +5:14.5 | 3395134 | 260.99 |
9. | 193 | N18 | Emilia Silkkola | FIN | Rautalammin Urheilijat | 36:36.0 | +7:19.9 | 3185916 | 321.73 |
10. | 191 | N18 | Aiki Jalakas | EST | RR Skiclub | 37:06.4 | +7:50.3 | 3395133 | 336.46 |
DNS | 186 | N18 | Ella Levanen | FIN | Lahden Hiihtoseura | 3185901 | - | ||
DNS | 195 | N18 | Vilma Tuominen | FIN | Tampereen Pyrintö | 3185883 | - | ||
DNS | 184 | N18 | Mikaela Karjalainen | FIN | Lahden Hiihtoseura | 3185891 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
N40 | Naiset 40 vuotta 10 km V | ||||||||
1. | 205 | N40 | Nina Andersen | FIN | Kuhmo-Ski | 35:45.3 | +2:33.1 | 3185627 | 297.17 |
DNS | 206 | N40 | Sirkka Ehrnrooth | FIN | Espoon Hiihtoseura | 3185320 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
MYL | Miehet 15 km V | ||||||||
1. | 267 | MYL | Waltteri Vinkanharju | FIN | Vantaan Hiihtoseura | 37:03.6 | 3180863 | 56.66 | |
2. | 262 | MYL | Topi Kuorelahti | FIN | Äänekosken Huima | 37:33.6 | +30.0 | 3180566 | 67.45 |
3. | 247 | MYL | Markus Järvenpää | FIN | Pyhäjärven Pohti | 37:49.4 | +45.8 | 3180847 | 73.14 |
4. | 257 | MYL | Timo Mantere | FIN | Ilmajoen Kisailijat | 38:07.5 | +1:03.9 | 3180091 | 79.65 |
5. | 266 | MYL | Eero Aittolampi | FIN | Oulun Hiihtoseura | 38:09.6 | +1:06.0 | 3181092 | 80.41 |
6. | 260 | MYL | Jani Simola | FIN | Valkealan Kajo | 38:12.4 | +1:08.8 | 3180218 | 81.41 |
7. | 264 | MYL | Sami Lähdemäki | FIN | Saarijärven Pullistus | 38:28.4 | +1:24.8 | 3180571 | 87.17 |
8. | 238 | MYL | Johan Gustafsson | FIN | IF Femman | 38:37.9 | +1:34.3 | 3180034 | 90.59 |
9. | 265 | MYL | Verneri Poikonen | FIN | Äänekosken Huima | 38:49.8 | +1:46.2 | 3181160 | 94.87 |
10. | 263 | MYL | Aleksi Parttimaa | FIN | Skiteam 105 | 38:59.6 | +1:56.0 | 3181118 | 98.39 |
11. | 234 | MYL | Joonas Kantoniemi | FIN | Ähtärin Urheilijat | 39:03.9 | +2:00.3 | 3180717 | 99.94 |
12. | 235 | MYL | Mikko Harju | FIN | Jämsänkosken Ilves | 39:13.3 | +2:09.7 | 3180562 | 103.32 |
13. | 248 | MYL | Joachim Gustafsson | FIN | IF Femman | 39:13.4 | +2:09.8 | 3180033 | 103.36 |
14. | 258 | MYL | Janne Häkkinen | FIN | Jämsänkosken Ilves | 39:17.2 | +2:13.6 | 3181053 | 104.73 |
15. | 254 | MYL | Iiro-Mikko Harju | FIN | Pyhäjärven Pohti | 39:23.8 | +2:20.2 | 3180916 | 107.10 |
16. | 259 | MYL | Kimmo Kymäläinen | FIN | Kuusamon Erä-Veikot | 39:30.4 | +2:26.8 | 3180248 | 109.48 |
17. | 244 | MYL | Misa Tuomala | FIN | Muuramen Urheilijat | 39:42.2 | +2:38.6 | 3181062 | 113.72 |
18. | 246 | MYL | Topi Huttunen | FIN | Mikkelin Hiihtäjät | 39:48.8 | +2:45.2 | 3180929 | 116.10 |
19. | 255 | MYL | Jussi Karkkulainen | FIN | Kontiolahden Urheilijat | 39:53.4 | +2:49.8 | 3180988 | 117.75 |
20. | 249 | MYL | Stepan Starovoytov | RUS | 39:54.7 | +2:51.1 | 3482974 | 118.22 | |
21. | 253 | MYL | Juha-Matti Mikkolainen | FIN | Valkeakosken Haka | 39:56.7 | +2:53.1 | 3180350 | 118.94 |
22. | 252 | MYL | Joona Koponen | FIN | Tampereen Yritys | 40:04.0 | +3:00.4 | 3181219 | 121.56 |
23. | 242 | MYL | Jonne Seppänen | FIN | Oulun Hiihtoseura | 40:52.8 | +3:49.2 | 3180538 | 139.12 |
24. | 245 | MYL | Jani Hämäläinen | FIN | Ski Jyväskylä | 40:55.8 | +3:52.2 | 3180657 | 140.20 |
25. | 250 | MYL | Lauri-Aleksi Laitinen | FIN | Mikkelin Hiihtäjät | 41:03.9 | +4:00.3 | 3180825 | 143.11 |
26. | 237 | MYL | Henri Kaukanen | FIN | Kuoreveden Kärki | 41:11.6 | +4:08.0 | 3180598 | 145.88 |
27. | 251 | MYL | Eerik Puranen | FIN | Saarijärven Pullistus | 41:23.3 | +4:19.7 | 3180696 | 150.09 |
28. | 243 | MYL | Jeri Koponen | FIN | Tampereen Yritys | 41:34.3 | +4:30.7 | 3181207 | 154.05 |
29. | 241 | MYL | Pauli Mäkelä | FIN | Vetelin Urheilijat | 41:45.0 | +4:41.4 | 3181194 | 157.90 |
30. | 224 | MYL | Antti Peltonen | FIN | SAS Bern | 42:38.8 | +5:35.2 | 3180548 | 177.26 |
31. | 233 | MYL | Pekka Karppanen | FIN | Saarijärven Pullistus | 42:43.8 | +5:40.2 | 3181462 | 179.06 |
32. | 228 | MYL | Juho Sihvola | FIN | Tampereen Pyrintö | 42:51.9 | +5:48.3 | 3180560 | 181.97 |
33. | 236 | MYL | Teemu Sillantaus | FIN | Vantaan Hiihtoseura | 43:36.7 | +6:33.1 | 3181296 | 198.09 |
34. | 227 | MYL | Kalle Häkkinen | FIN | Ski Jyväskylä | 44:14.2 | +7:10.6 | 3181403 | 211.58 |
35. | 223 | MYL | Aki Heinonen | FIN | Viialan Viri | 44:19.8 | +7:16.2 | 3180795 | 213.59 |
36. | 229 | MYL | Janne Uusitalo | FIN | Pihtiputaan Tuisku | 45:43.6 | +8:40.0 | 3180919 | 243.74 |
DNF | 256 | MYL | Teemu Pöntinen | FIN | Kuusamon Erä-Veikot | 3180813 | - | ||
DNF | 239 | MYL | Viljami Kirjavainen | FIN | Ähtärin Urheilijat | 3181045 | - | ||
DNS | 225 | MYL | Vili Sormunen | FIN | Keuruun Kisailijat | 3181222 | - | ||
DNS | 231 | MYL | Sami Tuominen | FIN | Ski Jyväskylä | 3180536 | - | ||
DNS | 240 | MYL | Markus Nikander | FIN | Vihdin Viesti | 3181153 | - | ||
DNS | 261 | MYL | Turo Sipilä | FIN | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181076 | - | ||
DNS | 230 | MYL | Juha Hyyryläinen | FIN | Mikkelin Hiihtäjät | 3181303 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V | ||||||||
1. | 273 | M20 | Markus Malmberg | FIN | Jämsänkosken Ilves | 44:07.7 | 3181313 | 209.24 | |
2. | 272 | M20 | Sami Nuuttila | FIN | Hollolan Urheilijat -46 | 44:29.8 | +22.1 | 3181390 | 217.19 |
3. | 271 | M20 | Andrew Theall | COL | 50:43.9 | +6:36.2 | 3640003 | 351.79 | |
DNS | 270 | M20 | Pyry Ahonen | FIN | Puijon Hiihtoseura | 3181398 | - | ||
DNS | 274 | M20 | Olli Haavisto | FIN | Tampereen Yritys | 3181212 | - | ||
DNS | 269 | M20 | Aleksi Lehtinen | FIN | Hollolan Urheilijat -46 | 3181386 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km V | ||||||||
1. | 289 | M18 | Emil Liekari | FIN | Kouvolan Hiihtoseura | 38:43.5 | 3181407 | 92.60 | |
2. | 288 | M18 | Eemil Helander | FIN | Keuruun Kisailijat | 39:28.3 | +44.8 | 3181431 | 108.72 |
3. | 287 | M18 | Arttu Kaario | FIN | Jämsänkosken Ilves | 40:31.3 | +1:47.8 | 3181367 | 131.39 |
4. | 278 | M18 | Sakari Hynynen | FIN | Ski Jyväskylä | 42:06.1 | +3:22.6 | 3181423 | 165.49 |
5. | 283 | M18 | Patrik Siekkinen | FIN | Jämsänkosken Ilves | 43:47.9 | +5:04.4 | 3181333 | 202.12 |
6. | 285 | M18 | Joonas Leppä | FIN | Kuoreveden Kärki | 44:46.9 | +6:03.4 | 3181329 | 223.34 |
7. | 281 | M18 | Aron Ott | EST | RR Ski club | 45:49.3 | +7:05.8 | 3390259 | 245.79 |
8. | 282 | M18 | Juho Hämäläinen | FIN | Ski Jyväskylä | 47:13.3 | +8:29.8 | 3181378 | 276.02 |
9. | 280 | M18 | Samuel Koljonen | FIN | Keuruun Kisailijat | 48:59.5 | +10:16.0 | 3181455 | 314.22 |
DNS | 286 | M18 | Eero Iso-Tryykäri | FIN | Espoon Hiihtoseura | 3181366 | - | ||
DNS | 284 | M18 | Ilmari Saarinen | FIN | Espoon Hiihtoseura | 3181381 | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
M40 | Miehet 40 vuotta 15 km V | ||||||||
Sarjaluettelo |